EAN: 8005121004182
| Sklep | Cena | Cena z dnia |
|---|---|---|
| stokrotka.pl | 6,79 zł | 27.04.2022 |
| frisco.pl | 6,99 zł | 10.02.2024 |
| carrefour.pl |
6,49 zł
|
27.07.2024 |
Wykres cen
Historia cen
| Data | stokrotka.pl | frisco.pl | carrefour.pl |
|---|---|---|---|
| 22.10.2021 | 5,49 zł | ||
| 29.10.2021 | 5,49 zł | ||
| 18.11.2021 | 6,19 zł +0,70 | ||
| 25.11.2021 | 6,19 zł | ||
| 03.12.2021 | 6,19 zł | ||
| 04.12.2021 | 6,19 zł | ||
| 10.12.2021 | 6,19 zł | ||
| 17.12.2021 | 6,19 zł | ||
| 24.12.2021 | 6,19 zł | ||
| 04.01.2022 | 6,19 zł | ||
| 09.01.2022 | 6,19 zł | ||
| 12.01.2022 | 6,19 zł | ||
| 13.01.2022 | 6,19 zł | ||
| 19.01.2022 | 6,19 zł | ||
| 20.01.2022 | 6,19 zł | ||
| 22.01.2022 | 6,19 zł | ||
| 23.01.2022 | 6,19 zł | 5,99 zł | |
| 27.01.2022 | 6,19 zł | 6,49 zł +0,50 | 7,29 zł |
| 28.01.2022 | 6,19 zł | 6,49 zł | |
| 05.02.2022 |
3,50 zł
|
6,15 zł -0,34 | |
| 13.02.2022 | 5,90 zł +2,40 | 6,15 zł | |
| 17.02.2022 | 5,90 zł | 6,15 zł | |
| 22.02.2022 | 5,90 zł | 6,15 zł | 6,99 zł -0,30 |
| 01.03.2022 | 5,90 zł | 6,15 zł | 6,99 zł |
| 06.03.2022 | 5,90 zł | 6,15 zł | 6,99 zł |
| 13.03.2022 | 5,90 zł | 6,15 zł | 6,99 zł |
| 14.03.2022 | 5,90 zł | 6,15 zł | 6,99 zł |
| 10.04.2022 | 6,79 zł +0,89 | 6,15 zł | |
| 27.04.2022 | 6,79 zł | 5,99 zł -0,16 | |
| 15.06.2022 | 6,49 zł +0,50 | 6,99 zł | |
| 16.07.2022 | 6,99 zł +0,50 | 6,99 zł | |
| 30.07.2022 | 6,99 zł | 6,99 zł | |
| 18.09.2022 | 7,15 zł +0,16 | 7,29 zł +0,30 | |
| 08.10.2022 |
6,49 zł
|
7,29 zł | |
| 15.10.2022 | 7,29 zł | ||
| 24.11.2022 |
6,99 zł
|
7,29 zł | |
| 11.12.2022 | 7,99 zł +1,00 | 7,29 zł | |
| 17.12.2022 | 7,99 zł | 7,29 zł | |
| 23.12.2022 | 7,99 zł | 7,29 zł | |
| 27.12.2022 | 7,99 zł | 7,29 zł | |
| 30.12.2022 | 7,99 zł | 7,29 zł | |
| 31.12.2022 | 7,99 zł | 7,29 zł | |
| 03.01.2023 | 7,99 zł | ||
| 04.01.2023 | 7,99 zł | ||
| 06.01.2023 | 7,99 zł | ||
| 15.01.2023 | 7,29 zł | ||
| 20.01.2023 | 7,99 zł | ||
| 12.02.2023 | 7,99 zł |
5,49 zł
|
|
| 07.04.2023 | 7,79 zł -0,20 | 8,39 zł +2,90 | |
| 03.05.2023 | 7,99 zł +0,20 | 8,39 zł | |
| 20.05.2023 | 8,39 zł +0,40 | 8,39 zł | |
| 27.05.2023 | 8,39 zł | ||
| 03.06.2023 | 8,39 zł | ||
| 19.08.2023 | 8,99 zł +0,60 | ||
| 16.12.2023 |
7,49 zł
|
||
| 10.02.2024 | 6,99 zł -0,50 | ||
| 07.04.2024 | 8,65 zł +0,26 | ||
| 27.04.2024 | 8,69 zł +0,04 | ||
| 18.05.2024 | 8,69 zł | ||
| 25.05.2024 | 8,69 zł | ||
| 16.06.2024 | 8,89 zł +0,20 | ||
| 20.07.2024 |
6,49 zł
|
||
| 27.07.2024 |
6,49 zł
|
Szczegóły produktów
Sklep: stokrotka.pl
Nazwa w sklepie: Divella Mąka pszenna typ 00 1 kg
Adres www produktu: https://sklep.stokrotka.pl/art-spozywcze/maka-do-pizzy-divella-1kg.html
Sklep: frisco.pl
Nazwa w sklepie: DIVELLA Mąka do pizzy (typ 00)
Adres www produktu: https://www.frisco.pl/pid,91391/
Sklep: carrefour.pl
Nazwa w sklepie: Divella Mąka pszenna typ 00 1 kg
Adres www produktu: https://www.carrefour.pl/artykuly-spozywcze/sypkie-i-produkty-zbozowe/maka/divella-maka-pszenna-typ-00-1-kg/
Dodaj do porównania