EAN: 8005110060007
| Sklep | Cena | Cena z dnia |
|---|---|---|
| leclerc24gliwice.pl | 5,75 zł | 27.07.2024 |
| carrefour.pl | 6,05 zł | 27.07.2024 |
| frisco.pl | 7,25 zł | 27.07.2024 |
| esklep.polomarket.pl | 5,49 zł | 27.04.2024 |
| stokrotka.pl | 5,99 zł | 27.07.2024 |
Wykres cen
Historia cen
| Data | leclerc24gliwice.pl | carrefour.pl | frisco.pl | esklep.polomarket.pl | stokrotka.pl |
|---|---|---|---|---|---|
| 05.12.2021 | 4,39 zł | ||||
| 24.12.2021 | 4,39 zł | ||||
| 04.01.2022 | 4,39 zł | ||||
| 09.01.2022 | 4,39 zł | ||||
| 12.01.2022 | 4,39 zł | ||||
| 13.01.2022 | 4,39 zł | ||||
| 19.01.2022 | 4,39 zł | ||||
| 20.01.2022 | 4,39 zł | ||||
| 22.01.2022 | 4,39 zł | ||||
| 23.01.2022 | 4,39 zł | ||||
| 27.01.2022 | 4,39 zł | ||||
| 28.01.2022 | 4,39 zł | 5,39 zł | |||
| 05.02.2022 | 4,39 zł | 5,19 zł -0,20 | |||
| 13.02.2022 | 4,39 zł | 5,19 zł | |||
| 17.02.2022 | 5,19 zł | 5,69 zł | |||
| 22.02.2022 | 5,19 zł | 5,69 zł | |||
| 01.03.2022 |
4,49 zł
|
5,69 zł | |||
| 06.03.2022 |
4,49 zł
|
5,69 zł | |||
| 13.03.2022 |
4,49 zł
|
5,69 zł | |||
| 14.03.2022 | 5,19 zł +0,70 | 5,69 zł | |||
| 27.03.2022 | 5,68 zł +1,29 | ||||
| 10.04.2022 | 5,68 zł |
4,39 zł
|
5,69 zł | 3,99 zł |
3,99 zł
|
| 27.04.2022 | 5,68 zł | 5,19 zł +0,80 | 5,49 zł -0,20 | 3,99 zł | |
| 15.06.2022 |
4,49 zł
|
5,19 zł | 5,49 zł | 3,99 zł | |
| 16.07.2022 |
4,39 zł
|
5,19 zł |
5,49 zł
|
||
| 30.07.2022 |
4,39 zł
|
5,19 zł | 5,99 zł +0,50 | ||
| 18.09.2022 |
4,39 zł
|
5,19 zł | 5,59 zł -0,40 | ||
| 08.10.2022 | 5,19 zł | 5,59 zł | 3,99 zł | ||
| 15.10.2022 |
4,39 zł
|
4,39 zł
|
5,59 zł | 3,99 zł | |
| 24.11.2022 | 5,19 zł +0,80 | 5,19 zł +0,80 | 6,99 zł +1,40 | 5,99 zł +2,00 | |
| 11.12.2022 | 5,19 zł | 5,19 zł | 6,99 zł | 5,99 zł | |
| 17.12.2022 | 5,19 zł | 5,19 zł | 6,59 zł -0,40 | 5,99 zł | |
| 23.12.2022 | 5,19 zł | 5,19 zł | 6,59 zł | 5,99 zł | |
| 27.12.2022 | 5,19 zł | 5,19 zł | 6,59 zł | 5,99 zł | |
| 30.12.2022 | 5,19 zł | 5,19 zł | 6,59 zł | 4,89 zł -1,10 | |
| 31.12.2022 | 5,19 zł | 5,19 zł | 6,59 zł | 4,89 zł | |
| 03.01.2023 | 5,19 zł | 5,19 zł | 6,59 zł |
4,89 zł
|
|
| 04.01.2023 | 5,19 zł | 5,19 zł | 6,59 zł |
4,89 zł
|
|
| 06.01.2023 | 5,19 zł | 5,19 zł | 6,59 zł |
4,89 zł
|
|
| 15.01.2023 | 5,69 zł +0,50 | ||||
| 20.01.2023 | 5,19 zł | 6,59 zł | 5,99 zł +1,10 | ||
| 12.02.2023 | 6,89 zł +1,70 | 5,69 zł | 6,49 zł -0,10 | ||
| 07.04.2023 | 6,89 zł | 5,69 zł | 6,99 zł +0,50 | 5,99 zł | |
| 03.05.2023 | 5,29 zł -1,60 | 5,69 zł |
5,99 zł
|
5,99 zł | |
| 20.05.2023 |
5,29 zł
|
5,69 zł | 8,55 zł +2,56 | 5,99 zł | |
| 27.05.2023 |
5,29 zł
|
5,69 zł | 8,55 zł | 5,99 zł | |
| 03.06.2023 |
5,29 zł
|
8,15 zł -0,40 | 5,99 zł | ||
| 19.08.2023 |
5,29 zł
|
6,99 zł -1,16 | 5,99 zł | ||
| 16.12.2023 | 5,29 zł | 6,99 zł | 5,99 zł | ||
| 14.01.2024 | 5,69 zł | 5,99 zł | |||
| 10.02.2024 | 5,29 zł | 5,99 zł +0,30 | 6,89 zł -0,10 | 5,69 zł -0,30 | |
| 07.04.2024 | 6,36 zł +1,07 |
5,09 zł
|
6,99 zł +0,10 | 5,49 zł +1,50 | 5,99 zł +0,30 |
| 27.04.2024 | 5,48 zł -0,88 | 5,89 zł +0,80 | 5,49 zł | 5,99 zł | |
| 18.05.2024 | 5,48 zł | 5,89 zł | 5,99 zł | ||
| 25.05.2024 | 5,48 zł | 5,89 zł | 7,25 zł +0,26 | 5,99 zł | |
| 16.06.2024 | 5,48 zł | 6,05 zł +0,16 | 7,25 zł | 5,99 zł | |
| 21.06.2024 | 6,05 zł | 7,25 zł | 5,99 zł | ||
| 20.07.2024 | 5,75 zł +0,27 | 6,05 zł | 7,25 zł | 5,99 zł | |
| 27.07.2024 | 5,75 zł | 6,05 zł | 7,25 zł | 5,99 zł |
Szczegóły produktów
Sklep: leclerc24gliwice.pl
Nazwa w sklepie: Mutti Pomidory całe 400 g
Adres www produktu: https://leclerc24gliwice.pl/mutti-pomidory-cale-400-g
Sklep: carrefour.pl
Nazwa w sklepie: Mutti Pomidory całe 400 g
Adres www produktu: https://www.carrefour.pl/artykuly-spozywcze/sosy-oleje-ocet/sosy-i-dressingi/mutti-pomidory-cale-400-g/
Sklep: frisco.pl
Nazwa w sklepie: MUTTI Pomidory bez skóry
Adres www produktu: https://www.frisco.pl/pid,895/
Sklep: esklep.polomarket.pl
Nazwa w sklepie: Pomidory Pelati bez skóry MUTTI 400g
Adres www produktu: https://www.esklep.polomarket.pl/produkty/pomidory-pelati-bez-sk%C3%B3ry-mutti-400g
Sklep: stokrotka.pl
Nazwa w sklepie: Mutti Pomidory całe 400 g
Adres www produktu: https://sklep.stokrotka.pl/art-spozywcze/mutti-pomidory-cale-400-g.html