EAN: 8003440993224
| Sklep | Cena | Cena z dnia |
|---|---|---|
| frisco.pl | 4,49 zł | 27.07.2024 |
| carrefour.pl | 5,65 zł | 27.07.2024 |
Wykres cen
Historia cen
| Data | frisco.pl | carrefour.pl |
|---|---|---|
| 23.01.2022 | 4,99 zł | |
| 10.04.2022 | 4,99 zł | |
| 27.04.2022 | 4,99 zł | |
| 15.06.2022 | 4,99 zł | |
| 16.07.2022 | 4,19 zł -0,80 | |
| 30.07.2022 | 4,79 zł +0,60 | 4,49 zł |
| 18.09.2022 | 4,99 zł +0,20 | 4,59 zł +0,10 |
| 08.10.2022 | 4,65 zł -0,34 | 5,59 zł +1,00 |
| 15.10.2022 | 5,15 zł +0,50 | |
| 24.11.2022 | 5,15 zł | |
| 11.12.2022 | 5,15 zł | |
| 17.12.2022 | 5,15 zł | |
| 23.12.2022 | 5,15 zł | |
| 27.12.2022 | 5,15 zł | |
| 30.12.2022 | 5,15 zł | |
| 31.12.2022 | 5,15 zł | |
| 03.01.2023 | 5,15 zł | |
| 04.01.2023 | 5,15 zł | |
| 06.01.2023 | 5,15 zł | |
| 20.01.2023 | 5,15 zł | |
| 12.02.2023 | 5,39 zł +0,24 | |
| 07.04.2023 | 5,59 zł +0,20 | 5,99 zł +0,40 |
| 03.05.2023 | 5,15 zł -0,44 | 5,99 zł |
| 20.05.2023 | 5,15 zł | 5,99 zł |
| 27.05.2023 | 5,15 zł | 5,99 zł |
| 03.06.2023 | 5,15 zł | |
| 19.08.2023 | 5,15 zł | |
| 16.12.2023 | 4,89 zł -0,26 | |
| 14.01.2024 | 5,99 zł | |
| 10.02.2024 | 4,99 zł +0,10 | 5,99 zł |
| 07.04.2024 | 4,99 zł | 5,55 zł -0,44 |
| 27.04.2024 | 4,99 zł | 5,55 zł |
| 18.05.2024 | 4,99 zł | 5,55 zł |
| 25.05.2024 | 5,55 zł | |
| 16.06.2024 | 4,99 zł | 5,65 zł +0,10 |
| 21.06.2024 | 4,99 zł | 5,65 zł |
| 20.07.2024 | 4,49 zł -0,50 | 5,65 zł |
| 27.07.2024 | 4,49 zł | 5,65 zł |
Szczegóły produktów
Sklep: frisco.pl
Nazwa w sklepie: CHUPA CHUPS Sour Bombs Kwaśne Żelki
Adres www produktu: https://www.frisco.pl/pid,136309/
Sklep: carrefour.pl
Nazwa w sklepie: Chupa Chups Bombs Kwaśne żelki 90 g
Adres www produktu: https://www.carrefour.pl/artykuly-spozywcze/slodycze/cukierki/chupa-chups-bombs-kwasne-zelki-90-g/
Dodaj do porównania