EAN: 8002267025309
| Sklep | Cena | Cena z dnia |
|---|---|---|
| carrefour.pl | 15,29 zł | 21.06.2024 |
| frisco.pl | 12,99 zł | 19.08.2023 |
Wykres cen
Historia cen
| Data | carrefour.pl | frisco.pl |
|---|---|---|
| 28.01.2022 | 9,39 zł | |
| 17.02.2022 | 8,99 zł -0,40 | |
| 22.02.2022 | 8,99 zł | |
| 06.03.2022 | 8,99 zł | |
| 13.03.2022 | 8,99 zł | |
| 14.03.2022 | 8,99 zł | |
| 10.04.2022 | 9,79 zł +0,80 | |
| 27.04.2022 | 9,79 zł | |
| 15.06.2022 |
8,79 zł
|
|
| 16.07.2022 | 10,99 zł +2,20 | |
| 30.07.2022 | 10,99 zł | |
| 18.09.2022 | 11,49 zł +0,50 | |
| 08.10.2022 | 11,49 zł | |
| 15.10.2022 | 11,49 zł | |
| 24.11.2022 | 11,49 zł | |
| 11.12.2022 | 11,49 zł | |
| 17.12.2022 | 11,49 zł | |
| 23.12.2022 | 11,49 zł | |
| 27.12.2022 | 11,49 zł | |
| 30.12.2022 | 11,49 zł | |
| 31.12.2022 | 11,49 zł | |
| 03.01.2023 | 11,49 zł | |
| 04.01.2023 | 11,49 zł | |
| 06.01.2023 | 11,49 zł | |
| 15.01.2023 | 11,49 zł | |
| 12.02.2023 | 11,49 zł | |
| 03.05.2023 | 11,99 zł | |
| 20.05.2023 | 11,49 zł | 11,99 zł |
| 27.05.2023 | 11,49 zł | 11,99 zł |
| 03.06.2023 | 11,99 zł | |
| 19.08.2023 | 12,99 zł +1,00 | |
| 07.04.2024 | 14,89 zł +3,40 | |
| 16.06.2024 | 15,29 zł +0,40 | |
| 21.06.2024 | 15,29 zł |
Szczegóły produktów
Sklep: carrefour.pl
Nazwa w sklepie: Dolfin Polaretti Fruit Bio Ekologiczne lody owocowe do zamrożenia 400 ml (10 x 40 ml)
Adres www produktu: https://www.carrefour.pl/zdrowa-zywnosc/produkty-bio/dolfin-polaretti-fruit-bio-ekologiczne-lody-owocowe-do-zamrozenia-400-ml-10-x-40-ml/
Sklep: frisco.pl
Nazwa w sklepie: POLARETTI FRUIT Lody wodne do zamrożenia BIO 10x40ml
Adres www produktu: https://www.frisco.pl/pid,129229/
Dodaj do porównania