EAN: 8002205358902
| Sklep | Cena | Cena z dnia |
|---|---|---|
| frisco.pl | 23,98 zł | 27.07.2024 |
| kaufland.pl | 13,99 zł | 17.02.2022 |
| carrefour.pl | 25,09 zł | 27.07.2024 |
| leclerc24gliwice.pl | 24,99 zł | 20.07.2024 |
Wykres cen
Historia cen
| Data | frisco.pl | kaufland.pl | carrefour.pl | leclerc24gliwice.pl |
|---|---|---|---|---|
| 23.01.2022 |
16,99 zł
|
|||
| 29.01.2022 | 12,99 zł | |||
| 05.02.2022 | 16,49 zł | 13,98 zł | ||
| 13.02.2022 | 13,98 zł | |||
| 17.02.2022 | 13,99 zł +1,00 | 13,98 zł | ||
| 22.02.2022 | 13,98 zł | |||
| 06.03.2022 | 16,99 zł +3,01 | |||
| 13.03.2022 | 16,99 zł | |||
| 14.03.2022 | 16,99 zł | |||
| 10.04.2022 | 22,99 zł +6,00 | |||
| 27.04.2022 |
17,99 zł
|
16,99 zł | ||
| 15.06.2022 |
17,99 zł
|
18,29 zł +1,80 |
13,99 zł
|
|
| 16.07.2022 | 19,99 zł +2,00 |
12,99 zł
|
||
| 30.07.2022 | 21,09 zł +1,10 | 16,99 zł +4,00 | ||
| 18.09.2022 | 19,85 zł -1,24 | |||
| 08.10.2022 |
18,99 zł
|
|||
| 15.10.2022 |
18,99 zł
|
15,98 zł -1,01 | ||
| 24.11.2022 | 20,89 zł +1,90 | 19,99 zł +4,01 | ||
| 11.12.2022 | 24,75 zł +3,86 | 19,99 zł | ||
| 17.12.2022 |
15,49 zł
|
|||
| 23.12.2022 | 24,75 zł |
15,49 zł
|
||
| 27.12.2022 | 24,75 zł | 19,99 zł +4,50 | ||
| 30.12.2022 | 23,59 zł -1,16 | 19,99 zł | ||
| 31.12.2022 | 23,59 zł | 19,99 zł | ||
| 03.01.2023 | 23,59 zł | 19,99 zł | ||
| 04.01.2023 | 23,59 zł | 19,99 zł | ||
| 06.01.2023 | 23,59 zł | |||
| 20.01.2023 | 24,29 zł +0,70 | 19,99 zł | ||
| 12.02.2023 | 24,29 zł | |||
| 07.04.2023 | 23,75 zł -0,54 | |||
| 03.05.2023 | 20,19 zł -3,56 | |||
| 20.05.2023 | 20,19 zł | |||
| 27.05.2023 | 20,19 zł | 27,39 zł +9,10 | 19,99 zł | |
| 03.06.2023 | 20,19 zł | 19,99 zł | ||
| 19.08.2023 | 21,39 zł +1,20 | 25,99 zł +6,00 | ||
| 16.12.2023 | 18,99 zł -2,40 | 25,99 zł | ||
| 14.01.2024 | 27,39 zł | |||
| 10.02.2024 | 24,99 zł +6,00 | 27,39 zł | ||
| 07.04.2024 |
19,99 zł
|
24,29 zł -3,10 | 24,99 zł -1,00 | |
| 27.04.2024 |
19,99 zł
|
18,49 zł
|
||
| 18.05.2024 | 24,99 zł +5,00 | 24,29 zł | 24,99 zł +6,50 | |
| 25.05.2024 | 24,99 zł | 24,29 zł | 24,99 zł | |
| 16.06.2024 | 24,99 zł | 24,79 zł +0,50 | 24,99 zł | |
| 21.06.2024 | 24,99 zł | 24,79 zł |
16,99 zł
|
|
| 20.07.2024 | 23,98 zł -1,01 |
17,99 zł
|
24,99 zł +8,00 | |
| 27.07.2024 | 23,98 zł | 25,09 zł +7,10 |
Szczegóły produktów
Sklep: frisco.pl
Nazwa w sklepie: PURINA ONE Adult Karma dla dorosłych kotów bogata w łososia i pełne ziarna
Adres www produktu: https://www.frisco.pl/pid,103415/
Sklep: kaufland.pl
Nazwa w sklepie: One Sucha karma dla kota łosoś+ryż 0,8 kg
Sklep: carrefour.pl
Nazwa w sklepie: PURINA ONE Adult Karma dla kotów bogata w łososia 800 g
Adres www produktu: https://www.carrefour.pl/dla-zwierzat/kot/karmy-suche-8i/purina-one-adult-karma-dla-kotow-bogata-w-lososia-800-g/
Sklep: leclerc24gliwice.pl
Nazwa w sklepie: PURINA ONE Adult Pełnoporcjowa karma dla dorosłych kotów bogata w łososia i pełne ziarna 800 g
Adres www produktu: https://leclerc24gliwice.pl/purina-one-adult-pelnoporcjowa-karma-dla-doroslych-kotow-bogata-w-lososia-i-pelne-ziarna-800-g
Dodaj do porównania