EAN: 8002200102111
| Sklep | Cena | Cena z dnia |
|---|---|---|
| frisco.pl | 25,85 zł | 27.07.2024 |
| stokrotka.pl | 21,99 zł | 12.02.2023 |
Wykres cen
Historia cen
| Data | frisco.pl | stokrotka.pl |
|---|---|---|
| 23.01.2022 | 19,99 zł | |
| 05.02.2022 |
15,99 zł
|
|
| 13.02.2022 | 19,99 zł +4,00 | |
| 17.02.2022 | 19,99 zł | |
| 22.02.2022 | 19,99 zł | |
| 01.03.2022 | 19,99 zł | |
| 06.03.2022 | 19,99 zł | |
| 13.03.2022 | 19,99 zł | |
| 14.03.2022 | 19,99 zł | |
| 10.04.2022 | 21,99 zł +2,00 | 19,99 zł |
| 27.04.2022 | 21,99 zł | |
| 15.06.2022 |
19,99 zł
|
|
| 16.07.2022 | 21,99 zł +2,00 | |
| 30.07.2022 | 21,99 zł | |
| 18.09.2022 |
19,99 zł
|
|
| 08.10.2022 | 24,19 zł +4,20 | |
| 15.10.2022 | 24,19 zł | |
| 24.11.2022 | 25,89 zł +1,70 | 21,99 zł +2,00 |
| 11.12.2022 | 25,89 zł | 21,99 zł |
| 17.12.2022 | 25,89 zł | 21,99 zł |
| 23.12.2022 | 25,89 zł | 21,99 zł |
| 27.12.2022 | 25,89 zł | 21,99 zł |
| 30.12.2022 | 25,89 zł | 21,99 zł |
| 31.12.2022 | 25,89 zł | 21,99 zł |
| 03.01.2023 | 25,89 zł | 21,99 zł |
| 04.01.2023 | 25,89 zł | 21,99 zł |
| 06.01.2023 | 25,89 zł | 21,99 zł |
| 20.01.2023 | 25,89 zł | 21,99 zł |
| 12.02.2023 |
22,99 zł
|
21,99 zł |
| 07.04.2023 | 20,49 zł -2,50 | |
| 03.05.2023 | 24,59 zł +4,10 | |
| 20.05.2023 | 24,59 zł | |
| 27.05.2023 |
21,99 zł
|
|
| 03.06.2023 |
21,99 zł
|
|
| 19.08.2023 | 18,69 zł -3,30 | |
| 16.12.2023 | 28,85 zł +10,16 | |
| 10.02.2024 | 28,85 zł | |
| 07.04.2024 | 28,85 zł | |
| 18.05.2024 | 26,45 zł -2,40 | |
| 25.05.2024 | 22,99 zł -3,46 | |
| 16.06.2024 |
20,69 zł
|
|
| 21.06.2024 | 22,99 zł +2,30 | |
| 20.07.2024 | 25,85 zł +2,86 | |
| 27.07.2024 | 25,85 zł |
Szczegóły produktów
Sklep: frisco.pl
Nazwa w sklepie: KIMBO Aroma GOLD Kawa mielona 100% Arabica
Adres www produktu: https://www.frisco.pl/pid,81621/
Sklep: stokrotka.pl
Nazwa w sklepie: Kawa mielona Kimbo 250g Gold Ground
Adres www produktu: https://sklep.stokrotka.pl/art-spozywcze/kawa-mielona-kimbo-250g-gold-ground.html
Kategorie:
ART. SPOŻYWCZE
Dodaj do porównania