EAN: 8001868007509
| Sklep | Cena | Cena z dnia |
|---|---|---|
| esklep.polomarket.pl | 12,99 zł | 27.04.2022 |
| frisco.pl | 23,35 zł | 27.07.2024 |
Wykres cen
Historia cen
| Data | esklep.polomarket.pl | frisco.pl |
|---|---|---|
| 10.04.2022 | 12,99 zł | |
| 27.04.2022 | 12,99 zł | |
| 07.04.2023 | 26,99 zł | |
| 03.05.2023 | 22,99 zł -4,00 | |
| 20.05.2023 | 22,99 zł | |
| 27.05.2023 | 22,99 zł | |
| 03.06.2023 | 22,99 zł | |
| 19.08.2023 | 20,69 zł -2,30 | |
| 16.12.2023 | 20,99 zł +0,30 | |
| 10.02.2024 | 21,59 zł +0,60 | |
| 07.04.2024 | 22,69 zł +1,10 | |
| 25.05.2024 | 22,69 zł | |
| 16.06.2024 | 22,69 zł | |
| 21.06.2024 | 22,69 zł | |
| 20.07.2024 | 22,69 zł | |
| 27.07.2024 | 23,35 zł +0,66 |
Szczegóły produktów
Sklep: esklep.polomarket.pl
Nazwa w sklepie: Pecorino Romano Castelli 160g
Adres www produktu: https://www.esklep.polomarket.pl/produkty/pecorino-romano-castelli-160g
Sklep: frisco.pl
Nazwa w sklepie: CASTELLI Pecorino Romano ser z mleka owczego twardy w kawałku
Adres www produktu: https://www.frisco.pl/pid,141608/
Dodaj do porównania