EAN: 8000700000005
| Sklep | Cena | Cena z dnia |
|---|---|---|
| stokrotka.pl | 5,49 zł | 27.07.2024 |
| frisco.pl | 2,99 zł | 15.06.2022 |
| carrefour.pl | 2,99 zł | 14.03.2022 |
| kaufland.pl | 2,99 zł | 17.02.2022 |
| leclerc24gliwice.pl | 4,19 zł | 20.01.2023 |
| esklep.polomarket.pl | 5,49 zł | 27.04.2024 |
Wykres cen
Historia cen
| Data | stokrotka.pl | frisco.pl | carrefour.pl | kaufland.pl | leclerc24gliwice.pl | esklep.polomarket.pl |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 22.10.2021 | 2,99 zł | |||||
| 29.10.2021 | 2,99 zł | |||||
| 18.11.2021 | 2,99 zł | |||||
| 25.11.2021 | 2,99 zł | |||||
| 03.12.2021 | 2,99 zł | |||||
| 04.12.2021 | 2,99 zł | |||||
| 10.12.2021 | 2,99 zł | |||||
| 17.12.2021 | 2,99 zł | |||||
| 24.12.2021 |
2,89 zł
|
|||||
| 04.01.2022 | 2,99 zł +0,10 | |||||
| 09.01.2022 | 2,99 zł | |||||
| 12.01.2022 | 2,99 zł | |||||
| 13.01.2022 | 2,99 zł | |||||
| 19.01.2022 | 2,99 zł | |||||
| 20.01.2022 | 2,99 zł | |||||
| 22.01.2022 | 2,99 zł | |||||
| 23.01.2022 | 2,99 zł | 2,99 zł | ||||
| 27.01.2022 | 2,99 zł | 2,99 zł | ||||
| 28.01.2022 | 2,99 zł | 2,99 zł | ||||
| 29.01.2022 | 2,99 zł | |||||
| 05.02.2022 | 2,99 zł | 2,99 zł | ||||
| 13.02.2022 | 2,99 zł | 2,99 zł | ||||
| 17.02.2022 | 2,99 zł | 2,99 zł | 2,99 zł | |||
| 22.02.2022 | 2,99 zł | 2,99 zł | ||||
| 01.03.2022 |
2,89 zł
|
2,99 zł | ||||
| 06.03.2022 | 2,99 zł +0,10 | 2,99 zł |
2,98 zł
|
|||
| 13.03.2022 | 2,99 zł |
2,99 zł
|
||||
| 14.03.2022 | 2,99 zł | 2,99 zł |
2,99 zł
|
|||
| 27.03.2022 |
2,99 zł
|
|||||
| 10.04.2022 | 2,99 zł | 2,99 zł | 2,99 zł | |||
| 27.04.2022 | 2,99 zł | 2,99 zł | 2,99 zł | |||
| 15.06.2022 | 3,49 zł +0,50 | 2,99 zł | 4,19 zł +1,20 | 2,99 zł | ||
| 16.07.2022 | 3,59 zł +0,10 | 4,19 zł | 3,49 zł +0,50 | |||
| 30.07.2022 | 4,19 zł | 3,49 zł | ||||
| 18.09.2022 |
2,79 zł
|
4,19 zł | 3,99 zł +0,50 | |||
| 08.10.2022 | 4,49 zł +0,50 | |||||
| 15.10.2022 | 4,19 zł | 4,49 zł | ||||
| 24.11.2022 | 4,49 zł +1,70 | 4,19 zł | 4,49 zł | |||
| 11.12.2022 | 4,49 zł | 4,19 zł | 4,49 zł | |||
| 17.12.2022 | 4,49 zł | 4,19 zł | 4,49 zł | |||
| 23.12.2022 | 4,49 zł | 4,19 zł | 4,49 zł | |||
| 27.12.2022 | 4,49 zł | 4,19 zł | 4,49 zł | |||
| 30.12.2022 | 4,49 zł | 4,19 zł | 4,49 zł | |||
| 31.12.2022 | 4,49 zł | 4,19 zł | 4,49 zł | |||
| 03.01.2023 | 4,49 zł | 4,19 zł | 4,49 zł | |||
| 04.01.2023 | 4,49 zł | 4,19 zł | 4,49 zł | |||
| 06.01.2023 | 4,49 zł | 4,19 zł | 4,49 zł | |||
| 20.01.2023 | 4,49 zł | 4,19 zł | 4,49 zł | |||
| 12.02.2023 | 4,49 zł | 4,49 zł | ||||
| 07.04.2023 | 4,59 zł +0,10 | |||||
| 03.05.2023 | 4,59 zł | |||||
| 20.05.2023 | 4,59 zł | |||||
| 27.05.2023 | 4,59 zł | |||||
| 03.06.2023 | 4,99 zł +0,40 | |||||
| 19.08.2023 | 5,19 zł +0,20 | 5,49 zł +1,00 | ||||
| 16.12.2023 | 5,49 zł +0,30 | 5,49 zł | ||||
| 14.01.2024 |
4,39 zł
|
5,49 zł | ||||
| 10.02.2024 | 5,49 zł +1,10 | 5,49 zł | ||||
| 07.04.2024 | 5,49 zł | 5,49 zł | ||||
| 27.04.2024 | 5,49 zł | 5,49 zł | ||||
| 18.05.2024 | 5,49 zł | |||||
| 25.05.2024 | 5,49 zł | |||||
| 16.06.2024 | 5,49 zł | |||||
| 21.06.2024 |
4,39 zł
|
|||||
| 20.07.2024 | 5,49 zł +1,10 | |||||
| 27.07.2024 | 5,49 zł |
Szczegóły produktów
Sklep: stokrotka.pl
Nazwa w sklepie: Dove Kremowa kostka myjąca 100 g
Adres www produktu: https://sklep.stokrotka.pl/chemia-i-kosmetyki/mydlo-dove-100g-beauty-cream-bar.html
Sklep: frisco.pl
Nazwa w sklepie: DOVE Beauty Cream Bar Mydło kremowe w kostce
Adres www produktu: https://www.frisco.pl/pid,2255/
Sklep: carrefour.pl
Nazwa w sklepie: Dove Kremowa kostka myjąca 100 g
Adres www produktu: https://www.carrefour.pl/drogeria-kosmetyki-i-zdrowie/higienakosmetyki/mydlo-toaletowe/dove-kremowa-kostka-myjaca-100-g/
Sklep: kaufland.pl
Nazwa w sklepie: Dove Mydło w kostce Regular 100 g
Sklep: leclerc24gliwice.pl
Nazwa w sklepie: Dove Kremowa kostka myjąca 100 g
Adres www produktu: https://leclerc24gliwice.pl/dove-kremowa-kostka-myjaca-100-g
Sklep: esklep.polomarket.pl
Nazwa w sklepie: Mydło w kostce Dove 100g
Adres www produktu: https://www.esklep.polomarket.pl/produkty/myd%C5%82o-w-kostce-dove-100g