EAN: 8000500383056
| Sklep | Cena | Cena z dnia |
|---|---|---|
| esklep.polomarket.pl | 7,99 zł | 27.04.2024 |
| stokrotka.pl | 8,39 zł | 27.07.2024 |
| frisco.pl | 8,79 zł | 20.07.2024 |
| carrefour.pl | 9,65 zł | 27.07.2024 |
Wykres cen
Historia cen
| Data | esklep.polomarket.pl | stokrotka.pl | frisco.pl | carrefour.pl |
|---|---|---|---|---|
| 10.04.2022 | 5,70 zł | |||
| 27.04.2022 | 5,70 zł | |||
| 15.06.2022 | 6,39 zł +0,69 | 5,99 zł | ||
| 16.07.2022 | 6,39 zł | 6,39 zł +0,40 | 6,99 zł | |
| 30.07.2022 | 6,39 zł | 6,99 zł | ||
| 18.09.2022 | 6,59 zł +0,20 | 7,99 zł +1,00 | ||
| 08.10.2022 | 6,39 zł -0,20 | 7,59 zł | ||
| 15.10.2022 | 6,39 zł | 7,59 zł | ||
| 24.11.2022 | 6,99 zł +0,60 | 6,99 zł +0,60 |
6,99 zł
|
|
| 11.12.2022 | 7,29 zł +0,30 |
6,99 zł
|
||
| 17.12.2022 | 7,29 zł | 6,99 zł |
6,99 zł
|
|
| 23.12.2022 | 7,29 zł | |||
| 04.01.2023 | 7,99 zł +1,00 | |||
| 06.01.2023 | 7,99 zł | |||
| 15.01.2023 | 7,99 zł | |||
| 20.01.2023 | 7,29 zł | |||
| 12.02.2023 | 7,29 zł | 7,29 zł +0,30 | 7,99 zł | |
| 07.04.2023 | 7,29 zł | 7,49 zł +0,20 | 8,39 zł +0,40 | |
| 03.05.2023 | 7,29 zł | 7,69 zł +0,20 | 7,99 zł | 8,39 zł |
| 20.05.2023 | 7,29 zł | 7,69 zł | 8,79 zł +0,80 |
6,59 zł
|
| 27.05.2023 | 7,29 zł | 7,69 zł |
6,59 zł
|
|
| 03.06.2023 | 7,29 zł |
7,49 zł
|
||
| 19.08.2023 | 5,79 zł -1,50 | 7,69 zł | ||
| 16.12.2023 | 8,19 zł +2,40 | 8,19 zł +0,50 | 7,99 zł +0,50 | |
| 14.01.2024 | 8,19 zł | 8,19 zł | 9,29 zł +2,70 | |
| 10.02.2024 | 8,19 zł | 7,99 zł -0,20 | 7,99 zł | 9,29 zł |
| 07.04.2024 | 7,99 zł -0,20 | 8,39 zł +0,40 | 8,39 zł +0,40 | 8,69 zł -0,60 |
| 27.04.2024 | 7,99 zł | 8,39 zł | 8,39 zł | 8,75 zł +0,06 |
| 18.05.2024 | 8,75 zł | |||
| 25.05.2024 | 8,39 zł | 8,79 zł +0,40 | 8,75 zł | |
| 16.06.2024 | 8,39 zł | 8,79 zł | 8,89 zł +0,14 | |
| 21.06.2024 | 8,39 zł | 8,79 zł |
7,89 zł
|
|
| 20.07.2024 | 8,39 zł | 8,79 zł | 9,39 zł +1,50 | |
| 27.07.2024 | 8,39 zł | 9,65 zł +0,26 |
Szczegóły produktów
Sklep: esklep.polomarket.pl
Nazwa w sklepie: Wafel Kinder Bueno 107,5g
Adres www produktu: https://www.esklep.polomarket.pl/produkty/wafel-kinder-bueno-1075g
Sklep: stokrotka.pl
Nazwa w sklepie: Kinder Bueno Wafel w mlecznej czekoladzie wypełniony mleczno-orzechowym nadzieniem 107,5 g (5 sztuk)
Adres www produktu: https://sklep.stokrotka.pl/art-spozywcze/kinder-bueno-wafel-w-mlecznej-czekoladzie-wypelniony-mleczno-orzechowym-nadzieniem-1075-g-5-sztuk.html
Sklep: frisco.pl
Nazwa w sklepie: KINDER Bueno Wafel w mlecznej czekoladzie wypełniony mleczno-orzechowym nadzieniem 5 szt.
Adres www produktu: https://www.frisco.pl/pid,138797/
Sklep: carrefour.pl
Nazwa w sklepie: Kinder Bueno Wafel w mlecznej czekoladzie wypełniony mleczno-orzechowym nadzieniem 107,5 g (5 sztuk)
Adres www produktu: https://www.carrefour.pl/artykuly-spozywcze/slodycze/batony-wafle/kinder-bueno-wafel-w-mlecznej-czekoladzie-wypelniony-mleczno-orzechowym-nadzieniem-1075-g-5-sztuk/