EAN: 8000500227848
| Sklep | Cena | Cena z dnia |
|---|---|---|
| stokrotka.pl | 9,29 zł | 27.07.2024 |
| leclerc24gliwice.pl | 9,29 zł | 25.05.2024 |
| frisco.pl | 9,49 zł | 27.07.2024 |
| carrefour.pl | 9,85 zł | 27.07.2024 |
| kaufland.pl | 7,13 zł | 17.02.2022 |
Wykres cen
Historia cen
| Data | stokrotka.pl | leclerc24gliwice.pl | frisco.pl | carrefour.pl | kaufland.pl |
|---|---|---|---|---|---|
| 22.10.2021 | 8,49 zł | ||||
| 29.10.2021 | 8,49 zł | ||||
| 18.11.2021 | 8,49 zł | ||||
| 25.11.2021 | 8,49 zł | ||||
| 03.12.2021 | 8,49 zł | ||||
| 04.12.2021 | 8,49 zł | ||||
| 10.12.2021 | 8,49 zł | ||||
| 17.12.2021 | 8,49 zł | ||||
| 24.12.2021 | 8,49 zł | ||||
| 04.01.2022 | 8,49 zł | ||||
| 09.01.2022 | 8,49 zł | ||||
| 12.01.2022 | 8,49 zł | 7,99 zł | |||
| 13.01.2022 | 8,49 zł | 7,99 zł | |||
| 19.01.2022 | 8,49 zł | 7,99 zł | |||
| 20.01.2022 | 8,49 zł | 7,99 zł | |||
| 22.01.2022 | 8,49 zł | 7,99 zł | |||
| 23.01.2022 | 8,49 zł | 7,99 zł | 8,99 zł | ||
| 27.01.2022 | 8,49 zł | 7,99 zł | 9,49 zł | ||
| 28.01.2022 | 8,49 zł | 7,99 zł | 9,49 zł | ||
| 29.01.2022 | 7,49 zł | ||||
| 05.02.2022 | 8,09 zł -0,40 | 7,61 zł -0,38 | |||
| 13.02.2022 | 8,09 zł | ||||
| 17.02.2022 | 8,09 zł | 7,13 zł -0,36 | |||
| 22.02.2022 | 8,09 zł | ||||
| 01.03.2022 | 8,09 zł | ||||
| 06.03.2022 | 8,09 zł | ||||
| 13.03.2022 | 8,09 zł | 7,61 zł | 9,09 zł -0,40 | ||
| 14.03.2022 | 8,09 zł | 7,61 zł | |||
| 27.03.2022 | 7,61 zł | ||||
| 10.04.2022 | 8,29 zł +0,20 | 8,55 zł -0,44 | 9,09 zł | ||
| 27.04.2022 | 8,29 zł | 8,55 zł | 9,09 zł | ||
| 15.06.2022 | 8,29 zł | 8,55 zł | |||
| 16.07.2022 | 8,29 zł | 8,79 zł +0,24 | |||
| 30.07.2022 | 8,79 zł | 9,09 zł | |||
| 18.09.2022 | 8,79 zł | ||||
| 24.11.2022 | 8,29 zł | ||||
| 17.12.2022 | 8,29 zł | ||||
| 23.12.2022 | 8,29 zł | ||||
| 27.12.2022 | 8,29 zł | ||||
| 30.12.2022 | 8,29 zł | ||||
| 31.12.2022 | 8,29 zł | ||||
| 03.01.2023 | 8,29 zł | ||||
| 04.01.2023 | 8,29 zł | ||||
| 06.01.2023 | 8,29 zł | ||||
| 20.01.2023 | 8,29 zł | ||||
| 12.02.2023 | 6,82 zł -0,79 | ||||
| 07.04.2023 | 9,39 zł +1,10 | 7,99 zł +1,17 | 8,59 zł -0,50 | ||
| 03.05.2023 | 9,39 zł | 8,39 zł +0,40 | 8,59 zł | ||
| 20.05.2023 | 9,39 zł | 9,49 zł +0,90 | |||
| 27.05.2023 | 9,39 zł |
7,49 zł
|
9,49 zł | ||
| 03.06.2023 | 9,39 zł |
7,49 zł
|
|||
| 19.08.2023 | 8,49 zł -0,90 | ||||
| 16.12.2023 | 8,79 zł +0,30 |
7,79 zł
|
7,85 zł -0,94 | ||
| 14.01.2024 | 8,79 zł | 10,29 zł +0,80 | |||
| 10.02.2024 | 8,79 zł | 7,99 zł +0,14 | 10,29 zł | ||
| 07.04.2024 | 9,29 zł +0,50 | 8,19 zł +0,40 | 8,99 zł +1,00 | 9,09 zł -1,20 | |
| 27.04.2024 | 9,29 zł | 8,39 zł +0,20 | 8,99 zł | 9,15 zł +0,06 | |
| 18.05.2024 | 9,29 zł | 8,39 zł | 9,15 zł | ||
| 25.05.2024 | 9,29 zł | 9,29 zł +0,90 | 9,49 zł +0,50 | 9,15 zł | |
| 16.06.2024 | 9,29 zł | 9,49 zł | 9,29 zł +0,14 | ||
| 21.06.2024 | 9,29 zł | 9,49 zł | 9,29 zł | ||
| 20.07.2024 | 9,29 zł | 9,49 zł | 9,85 zł +0,56 | ||
| 27.07.2024 | 9,29 zł | 9,49 zł | 9,85 zł |
Szczegóły produktów
Sklep: stokrotka.pl
Nazwa w sklepie: Nutella B-ready Wafelek z orzechami laskowymi i kakao oraz chrupkami 6 x 22 g
Adres www produktu: https://sklep.stokrotka.pl/art-spozywcze/batony-nutella-22gx6-b-ready.html
Sklep: leclerc24gliwice.pl
Nazwa w sklepie: Nutella B-ready Wafelek z orzechami laskowymi i kakao oraz chrupkami 6 x 22 g
Adres www produktu: https://leclerc24gliwice.pl/nutella-b-ready-wafelek-z-orzechami-laskowymi-i-kakao-oraz-chrupkami-6-x-22-g
Sklep: frisco.pl
Nazwa w sklepie: NUTELLA B-Ready Wafelki z kremem orzechowym (6x22g)
Adres www produktu: https://www.frisco.pl/pid,110693/
Sklep: carrefour.pl
Nazwa w sklepie: Nutella B-ready Wafelek z orzechami laskowymi i kakao oraz chrupkami 6 x 22 g
Adres www produktu: https://www.carrefour.pl/artykuly-spozywcze/slodycze/batony-wafle/nutella-b-ready-wafelek-z-orzechami-laskowymi-i-kakao-oraz-chrupkami-6-x-22-g/
Sklep: kaufland.pl
Nazwa w sklepie: Ferrero Nutella B-Ready 6x22g