EAN: 8000500224281
| Sklep | Cena | Cena z dnia |
|---|---|---|
| leclerc24gliwice.pl | 1,30 zł | 11.12.2022 |
| esklep.polomarket.pl | 1,90 zł | 19.08.2023 |
| stokrotka.pl | 2,09 zł | 27.07.2024 |
| carrefour.pl | 2,15 zł | 27.07.2024 |
Wykres cen
Historia cen
| Data | leclerc24gliwice.pl | esklep.polomarket.pl | stokrotka.pl | carrefour.pl |
|---|---|---|---|---|
| 05.12.2021 | 1,69 zł | |||
| 24.12.2021 | 1,69 zł | |||
| 04.01.2022 | 1,69 zł | |||
| 09.01.2022 | 1,69 zł | |||
| 27.03.2022 | 1,61 zł -0,08 | |||
| 10.04.2022 | 1,61 zł | 1,63 zł | ||
| 27.04.2022 | 1,61 zł | 1,63 zł | ||
| 15.06.2022 | 1,61 zł | 1,63 zł | 1,90 zł | |
| 16.07.2022 | 1,63 zł | 1,90 zł | ||
| 30.07.2022 | 1,30 zł -0,31 | 1,63 zł | ||
| 18.09.2022 | 1,69 zł +0,06 | 1,69 zł | ||
| 08.10.2022 | 1,63 zł -0,06 | 1,69 zł | ||
| 15.10.2022 | 1,63 zł | 1,69 zł | ||
| 24.11.2022 | 1,30 zł | 1,63 zł | 1,90 zł | 1,69 zł |
| 11.12.2022 | 1,30 zł | 1,90 zł +0,27 | 1,89 zł -0,01 | 1,79 zł +0,10 |
| 17.12.2022 | 1,90 zł | 1,89 zł | 1,79 zł | |
| 23.12.2022 | 1,90 zł | 1,89 zł | 1,79 zł | |
| 27.12.2022 | 1,90 zł | 1,89 zł | ||
| 30.12.2022 | 1,90 zł | 1,89 zł | ||
| 31.12.2022 | 1,90 zł | 1,89 zł | ||
| 03.01.2023 | 1,90 zł | 1,89 zł | 1,79 zł | |
| 04.01.2023 | 1,90 zł | 1,89 zł | 1,79 zł | |
| 06.01.2023 | 1,90 zł | 1,89 zł | 1,79 zł | |
| 15.01.2023 | 1,79 zł | |||
| 20.01.2023 | 1,90 zł | 1,89 zł | ||
| 12.02.2023 | 1,90 zł | 1,99 zł +0,10 | 1,79 zł | |
| 07.04.2023 | 1,90 zł | 1,99 zł | 1,79 zł | |
| 03.05.2023 | 1,90 zł | 1,99 zł | 1,79 zł | |
| 20.05.2023 | 1,90 zł | 1,99 zł | 1,79 zł | |
| 27.05.2023 | 1,90 zł | 1,99 zł | 1,79 zł | |
| 03.06.2023 | 1,90 zł | 1,99 zł | ||
| 19.08.2023 | 1,90 zł | 1,99 zł | ||
| 16.12.2023 | 1,99 zł | |||
| 14.01.2024 | 1,99 zł | 1,99 zł +0,20 | ||
| 10.02.2024 | 1,99 zł | 1,99 zł | ||
| 07.04.2024 | 2,09 zł +0,10 | 2,15 zł +0,16 | ||
| 27.04.2024 | 2,09 zł | 2,15 zł | ||
| 18.05.2024 | 2,09 zł | 2,15 zł | ||
| 25.05.2024 | 2,09 zł | 2,15 zł | ||
| 16.06.2024 | 2,09 zł | 2,15 zł | ||
| 21.06.2024 | 2,09 zł | 2,15 zł | ||
| 20.07.2024 | 2,09 zł | 2,15 zł | ||
| 27.07.2024 | 2,09 zł | 2,15 zł |
Szczegóły produktów
Sklep: leclerc24gliwice.pl
Nazwa w sklepie: Nutella B-ready Wafelek z orzechami laskowymi i kakao oraz chrupkami 22 g
Adres www produktu: https://leclerc24gliwice.pl/nutella-b-ready-wafelek-z-orzechami-laskowymi-i-kakao-oraz-chrupkami-22-g
Sklep: esklep.polomarket.pl
Nazwa w sklepie: Wafel Nutella B-ready 22g
Adres www produktu: https://www.esklep.polomarket.pl/produkty/wafel-nutella-b-ready-22g
Sklep: stokrotka.pl
Nazwa w sklepie: Nutella B-ready Wafelek z orzechami laskowymi i kakao oraz chrupkami 22 g
Adres www produktu: https://sklep.stokrotka.pl/art-spozywcze/nutella-b-ready-wafelek-z-orzechami-laskowymi-i-kakao-oraz-chrupkami-22-g.html
Sklep: carrefour.pl
Nazwa w sklepie: Nutella B-ready Wafelek z orzechami laskowymi i kakao oraz chrupkami 22 g
Adres www produktu: https://www.carrefour.pl/artykuly-spozywcze/slodycze/batony-wafle/nutella-b-ready-wafelek-z-orzechami-laskowymi-i-kakao-oraz-chrupkami-22-g/