EAN: 8000500199985
| Sklep | Cena | Cena z dnia |
|---|---|---|
| stokrotka.pl | 7,99 zł | 27.07.2024 |
| leclerc24gliwice.pl | 5,55 zł | 25.05.2024 |
| carrefour.pl | 8,49 zł | 25.05.2024 |
| esklep.polomarket.pl | 7,59 zł | 27.04.2024 |
Wykres cen
Historia cen
| Data | stokrotka.pl | leclerc24gliwice.pl | carrefour.pl | esklep.polomarket.pl |
|---|---|---|---|---|
| 22.10.2021 | 6,29 zł | |||
| 29.10.2021 | 6,29 zł | |||
| 18.11.2021 | 6,29 zł | |||
| 25.11.2021 | 6,29 zł | |||
| 03.12.2021 | 6,19 zł -0,10 | |||
| 04.12.2021 | 6,19 zł | |||
| 10.12.2021 | 6,19 zł | |||
| 17.12.2021 | 6,19 zł | |||
| 24.12.2021 | 6,19 zł | |||
| 04.01.2022 | 6,19 zł | |||
| 09.01.2022 | 6,19 zł | |||
| 12.01.2022 | 6,19 zł | |||
| 13.01.2022 | 6,19 zł | |||
| 19.01.2022 | 6,19 zł | |||
| 20.01.2022 | 6,19 zł | |||
| 22.01.2022 | 6,19 zł | |||
| 23.01.2022 | 6,19 zł | |||
| 27.01.2022 | 6,19 zł | 4,49 zł | 6,69 zł | |
| 28.01.2022 | 6,19 zł | 4,49 zł | 6,69 zł | |
| 05.02.2022 | 6,19 zł | 4,49 zł | 6,69 zł | |
| 13.02.2022 | 6,19 zł | 4,49 zł | 6,69 zł | |
| 17.02.2022 | 6,19 zł | 6,69 zł | ||
| 22.02.2022 | 6,19 zł | 6,69 zł | ||
| 01.03.2022 | 6,19 zł | 6,69 zł | ||
| 06.03.2022 | 6,19 zł | 6,69 zł | ||
| 13.03.2022 | 6,19 zł | 6,69 zł | ||
| 14.03.2022 | 6,19 zł | 6,69 zł | ||
| 10.04.2022 | 6,69 zł +0,50 | 6,89 zł +0,20 | 5,99 zł | |
| 27.04.2022 | 6,69 zł | 5,99 zł | ||
| 15.06.2022 | 6,79 zł +0,10 | 5,99 zł | ||
| 16.07.2022 | 6,79 zł | 5,99 zł | ||
| 30.07.2022 | 5,99 zł | |||
| 18.09.2022 | 6,79 zł | 7,59 zł +0,70 | 5,99 zł | |
| 08.10.2022 | 7,59 zł | 5,99 zł | ||
| 15.10.2022 | 7,59 zł | 5,99 zł | ||
| 24.11.2022 | 6,99 zł +0,20 |
6,39 zł
|
5,99 zł | |
| 11.12.2022 | 6,99 zł |
6,39 zł
|
5,99 zł | |
| 17.12.2022 | 6,99 zł |
6,39 zł
|
5,99 zł | |
| 23.12.2022 | 6,99 zł |
6,39 zł
|
5,99 zł | |
| 27.12.2022 | 6,99 zł | 5,99 zł | ||
| 30.12.2022 | 6,99 zł |
6,39 zł
|
5,99 zł | |
| 31.12.2022 | 6,99 zł |
6,39 zł
|
5,99 zł | |
| 03.01.2023 | 6,99 zł | 7,59 zł +1,20 | 5,99 zł | |
| 04.01.2023 | 6,99 zł | 7,59 zł | 5,99 zł | |
| 06.01.2023 | 6,99 zł | 6,59 zł +0,60 | ||
| 15.01.2023 | 7,59 zł | |||
| 20.01.2023 | 6,99 zł | 6,99 zł +0,40 | ||
| 12.02.2023 | 7,59 zł | 6,99 zł | ||
| 07.04.2023 | 6,99 zł | 7,79 zł +0,20 | 6,99 zł | |
| 03.05.2023 | 6,99 zł | 7,79 zł | 6,99 zł | |
| 20.05.2023 | 6,99 zł | 7,79 zł | 6,99 zł | |
| 27.05.2023 | 6,99 zł | 7,79 zł | 6,99 zł | |
| 03.06.2023 | 6,99 zł | 6,99 zł | ||
| 19.08.2023 | 6,99 zł | |||
| 16.12.2023 | 7,49 zł +0,50 | 7,99 zł +1,00 | ||
| 14.01.2024 | 7,49 zł | 8,49 zł +0,70 | 7,99 zł | |
| 10.02.2024 | 7,69 zł +0,20 | 8,49 zł | 7,99 zł | |
| 07.04.2024 | 7,69 zł | 5,55 zł +1,06 | 8,49 zł | 7,59 zł -0,40 |
| 27.04.2024 | 7,79 zł +0,10 | 8,49 zł | 7,59 zł | |
| 18.05.2024 | 7,79 zł | 5,55 zł | 8,49 zł | |
| 25.05.2024 | 7,79 zł | 5,55 zł | 8,49 zł | |
| 16.06.2024 | 7,79 zł | |||
| 21.06.2024 | 7,79 zł | |||
| 20.07.2024 | 7,99 zł +0,20 | |||
| 27.07.2024 | 7,99 zł |
Szczegóły produktów
Sklep: stokrotka.pl
Nazwa w sklepie: Kinder Country Czekolada mleczna z nadzieniem mlecznym i zbożami 94 g (4 sztuki)
Adres www produktu: https://sklep.stokrotka.pl/art-spozywcze/baton-kinder-country-4x24g.html
Kategorie:
ART. SPOŻYWCZE
Sklep: leclerc24gliwice.pl
Nazwa w sklepie: Kinder Country Czekolada mleczna z nadzieniem mlecznym i zbożami 94 g (4 x 23,5 g)
Adres www produktu: https://leclerc24gliwice.pl/kinder-country-czekolada-mleczna-z-nadzieniem-mlecznym-i-zbozami-94-g-4-x-235-g
Sklep: carrefour.pl
Nazwa w sklepie: Kinder Country Czekolada mleczna z nadzieniem mlecznym i zbożami 94 g (4 sztuki)
Adres www produktu: https://www.carrefour.pl/artykuly-spozywcze/slodycze/batony-wafle/kinder-country-czekolada-mleczna-z-nadzieniem-mlecznym-i-zbozami-94-g-4-sztuki/
Sklep: esklep.polomarket.pl
Nazwa w sklepie: Baton Kinder Country 94g
Adres www produktu: https://www.esklep.polomarket.pl/produkty/baton-kinder-country-94g
Kategorie:
Słodycze
Dodaj do porównania