EAN: 8000500180709
| Sklep | Cena | Cena z dnia |
|---|---|---|
| stokrotka.pl | 10,49 zł | 27.07.2024 |
| leclerc24gliwice.pl | 8,69 zł | 07.04.2024 |
| frisco.pl | 9,35 zł | 27.07.2024 |
| esklep.polomarket.pl | 7,99 zł | 27.04.2024 |
| carrefour.pl | 12,19 zł | 27.07.2024 |
Wykres cen
Historia cen
| Data | stokrotka.pl | leclerc24gliwice.pl | frisco.pl | esklep.polomarket.pl | carrefour.pl |
|---|---|---|---|---|---|
| 15.10.2021 | 8,19 zł | ||||
| 22.10.2021 | 8,19 zł | ||||
| 29.10.2021 | 8,19 zł | ||||
| 18.11.2021 | 8,19 zł | ||||
| 25.11.2021 | 8,19 zł | ||||
| 03.12.2021 | 8,19 zł | ||||
| 04.12.2021 | 8,19 zł | ||||
| 10.12.2021 | 8,19 zł | ||||
| 17.12.2021 | 8,19 zł | ||||
| 24.12.2021 | 8,19 zł | ||||
| 04.01.2022 | 8,19 zł | ||||
| 09.01.2022 | 8,19 zł | ||||
| 12.01.2022 | 8,19 zł | 8,49 zł | |||
| 13.01.2022 | 8,19 zł | 8,49 zł | |||
| 19.01.2022 | 8,19 zł | ||||
| 20.01.2022 | 8,19 zł | ||||
| 22.01.2022 | 8,19 zł | ||||
| 23.01.2022 | 8,19 zł | 8,99 zł | |||
| 27.01.2022 | 8,29 zł +0,10 | ||||
| 28.01.2022 | 8,29 zł | ||||
| 05.02.2022 | 7,90 zł -0,39 | ||||
| 13.02.2022 | 7,90 zł | ||||
| 17.02.2022 | 7,90 zł | ||||
| 22.02.2022 | 7,90 zł | ||||
| 01.03.2022 | 7,90 zł | ||||
| 06.03.2022 | 7,90 zł | ||||
| 13.03.2022 | 7,90 zł | 8,09 zł -0,40 | |||
| 14.03.2022 | 7,90 zł | 8,09 zł | |||
| 27.03.2022 | 8,09 zł | ||||
| 10.04.2022 | 8,19 zł +0,29 |
7,99 zł
|
7,76 zł | ||
| 27.04.2022 | 8,19 zł | 8,09 zł | 8,55 zł +0,56 | 7,76 zł | |
| 15.06.2022 | 8,59 zł +0,40 | 8,09 zł | 8,69 zł +0,14 | 7,76 zł | |
| 16.07.2022 | 8,59 zł | 7,03 zł -1,06 | 8,89 zł +0,20 | 7,76 zł | |
| 30.07.2022 | 7,03 zł | 8,49 zł -0,40 | 7,76 zł | ||
| 18.09.2022 | 8,59 zł | 8,89 zł +0,40 | 7,99 zł +0,23 | ||
| 08.10.2022 | 8,89 zł | 7,76 zł -0,23 | 9,59 zł | ||
| 15.10.2022 | 7,03 zł | 8,89 zł | 7,76 zł | 9,59 zł | |
| 24.11.2022 | 9,59 zł +1,00 | 8,89 zł | 7,76 zł | 11,59 zł +2,00 | |
| 11.12.2022 | 9,59 zł | 8,89 zł | 7,76 zł | 11,59 zł | |
| 17.12.2022 | 9,59 zł | 9,15 zł +0,26 | 11,59 zł | ||
| 23.12.2022 | 9,59 zł | 9,15 zł | 7,76 zł | 11,59 zł | |
| 27.12.2022 | 9,59 zł | 9,15 zł | 7,76 zł | 11,59 zł | |
| 30.12.2022 | 9,59 zł | 9,15 zł | 7,76 zł | 11,59 zł | |
| 31.12.2022 | 9,59 zł | 9,15 zł | 7,76 zł | 11,59 zł | |
| 03.01.2023 | 9,59 zł | 9,15 zł | 7,76 zł | 11,59 zł | |
| 04.01.2023 | 9,59 zł | 9,15 zł | 7,76 zł | ||
| 06.01.2023 | 9,59 zł | 9,15 zł | 7,76 zł | 11,59 zł | |
| 15.01.2023 | 11,59 zł | ||||
| 20.01.2023 | 9,59 zł | 9,15 zł | 7,99 zł +0,23 | ||
| 12.02.2023 | 9,59 zł | 7,03 zł | 9,15 zł | 8,49 zł +0,50 | 11,59 zł |
| 07.04.2023 | 9,59 zł | 8,19 zł +1,16 | 9,29 zł +0,14 | 8,49 zł | 11,59 zł |
| 03.05.2023 | 9,59 zł | 8,19 zł | 9,29 zł | 8,49 zł | 11,59 zł |
| 20.05.2023 | 9,59 zł | 9,29 zł | 8,49 zł | ||
| 27.05.2023 | 9,59 zł | 8,19 zł | 9,29 zł | 8,49 zł |
9,89 zł
|
| 03.06.2023 | 10,79 zł +1,20 | 9,29 zł | 8,49 zł | ||
| 19.08.2023 | 10,79 zł | 9,45 zł +0,16 | 8,49 zł | ||
| 16.12.2023 | 10,79 zł | 7,99 zł -0,20 | 9,19 zł -0,26 | 8,49 zł | |
| 14.01.2024 | 10,79 zł | 8,49 zł | 11,59 zł +1,70 | ||
| 10.02.2024 | 10,79 zł | 9,99 zł +0,80 | 8,49 zł | 11,59 zł | |
| 07.04.2024 | 11,39 zł +0,60 | 8,69 zł +0,70 | 9,99 zł | 7,99 zł -0,50 | 10,99 zł -0,60 |
| 27.04.2024 | 11,39 zł | 9,99 zł | 7,99 zł | ||
| 18.05.2024 | 11,49 zł +0,10 | 9,99 zł | 10,99 zł | ||
| 25.05.2024 | 11,49 zł | 11,29 zł +1,30 | 10,99 zł | ||
| 16.06.2024 | 11,49 zł | 11,29 zł | 11,29 zł +0,30 | ||
| 21.06.2024 | 11,49 zł | 11,29 zł |
10,38 zł
|
||
| 20.07.2024 | 10,49 zł -1,00 | 9,35 zł -1,94 | 12,19 zł +1,81 | ||
| 27.07.2024 | 10,49 zł | 9,35 zł | 12,19 zł |
Szczegóły produktów
Sklep: stokrotka.pl
Nazwa w sklepie: Kinder Bueno Mini Wafel w mlecznej czekoladzie wypełniony mleczno-orzechowym nadzieniem 108 g
Adres www produktu: https://sklep.stokrotka.pl/art-spozywcze/kinder-bueno-mini-baton-z-orzechowym-nadzieniem-w-kruchym-waflu-oblanym-mleczna.html
Sklep: leclerc24gliwice.pl
Nazwa w sklepie: Kinder Bueno Mini Wafel w mlecznej czekoladzie wypełniony mleczno-orzechowym nadzieniem 108 g
Adres www produktu: https://leclerc24gliwice.pl/kinder-bueno-mini-wafel-w-mlecznej-czekoladzie-wypelniony-mleczno-orzechowym-nadzieniem-108-g
Sklep: frisco.pl
Nazwa w sklepie: KINDER Bueno Wafel w mlecznej czekoladzie wypełniony mleczno-orzechowym nadzieniem
Adres www produktu: https://www.frisco.pl/pid,80797/
Sklep: esklep.polomarket.pl
Nazwa w sklepie: Wafelki mini Kinder Bueno 108g
Adres www produktu: https://www.esklep.polomarket.pl/produkty/wafelki-mini-kinder-bueno-108g
Sklep: carrefour.pl
Nazwa w sklepie: Kinder Bueno Mini Wafel w mlecznej czekoladzie wypełniony mleczno-orzechowym nadzieniem 108 g
Adres www produktu: https://www.carrefour.pl/artykuly-spozywcze/slodycze/inne-ne/kinder-bueno-mini-wafel-w-mlecznej-czekoladzie-wypelniony-mlecznoorzechowym-nadzieniem-108-g/