EAN: 8000430392562
| Sklep | Cena | Cena z dnia |
|---|---|---|
| stokrotka.pl | 5,29 zł | 27.07.2024 |
| leclerc24gliwice.pl | 7,59 zł | 20.07.2024 |
| carrefour.pl | 5,95 zł | 27.07.2024 |
Wykres cen
Historia cen
| Data | stokrotka.pl | leclerc24gliwice.pl | carrefour.pl |
|---|---|---|---|
| 22.10.2021 | 3,29 zł | ||
| 18.11.2021 | 3,29 zł | ||
| 25.11.2021 | 3,29 zł | ||
| 03.12.2021 | 3,29 zł | ||
| 04.12.2021 | 3,29 zł | ||
| 10.12.2021 | 3,29 zł | ||
| 17.12.2021 | 3,29 zł | ||
| 24.12.2021 | 3,29 zł | 4,79 zł | |
| 04.01.2022 |
2,69 zł
|
5,79 zł +1,00 | |
| 09.01.2022 |
2,69 zł
|
5,79 zł | |
| 12.01.2022 |
2,69 zł
|
5,79 zł | |
| 13.01.2022 | 3,59 zł +0,90 | 5,79 zł | |
| 19.01.2022 | 3,59 zł | 5,79 zł | |
| 20.01.2022 | 3,59 zł | 5,79 zł | |
| 22.01.2022 | 3,59 zł | 5,79 zł | |
| 23.01.2022 | 3,59 zł | 5,79 zł | |
| 27.01.2022 | 3,59 zł | 5,79 zł | 6,59 zł |
| 28.01.2022 | 3,59 zł | 5,79 zł | 6,59 zł |
| 05.02.2022 | 3,42 zł -0,17 | 6,29 zł -0,30 | |
| 13.02.2022 | 3,42 zł | 5,59 zł -0,20 | 6,29 zł |
| 17.02.2022 | 3,42 zł | 5,59 zł | 6,29 zł |
| 22.02.2022 | 3,42 zł | 5,59 zł | 6,29 zł |
| 01.03.2022 | 3,42 zł | 5,59 zł | 6,29 zł |
| 06.03.2022 | 3,42 zł | 5,59 zł | 6,89 zł +0,60 |
| 13.03.2022 | 3,42 zł | 5,59 zł | 6,89 zł |
| 14.03.2022 | 3,42 zł | 5,59 zł | 6,89 zł |
| 27.03.2022 | 5,59 zł | ||
| 10.04.2022 | 3,42 zł | 6,89 zł | |
| 27.04.2022 | 3,42 zł | 5,59 zł | 6,89 zł |
| 15.06.2022 | 5,59 zł | 8,69 zł +1,80 | |
| 16.07.2022 | 4,29 zł +0,87 | 5,59 zł | 8,69 zł |
| 30.07.2022 | 5,59 zł | 8,69 zł | |
| 18.09.2022 | 4,49 zł +0,20 | 5,99 zł +0,40 | 8,69 zł |
| 08.10.2022 | 8,69 zł | ||
| 15.10.2022 | 5,99 zł | 8,69 zł | |
| 24.11.2022 | 4,79 zł +0,30 | 6,29 zł +0,30 | 7,99 zł -0,70 |
| 11.12.2022 | 4,79 zł | 6,29 zł | 5,99 zł -2,00 |
| 17.12.2022 | 4,79 zł | 6,29 zł | 5,99 zł |
| 23.12.2022 | 4,79 zł | 6,29 zł | 5,99 zł |
| 27.12.2022 | 4,79 zł | 6,29 zł | 5,99 zł |
| 30.12.2022 | 4,79 zł | 6,29 zł | 5,99 zł |
| 31.12.2022 | 4,79 zł | 6,29 zł | 5,99 zł |
| 03.01.2023 | 4,79 zł | 6,29 zł | 5,99 zł |
| 04.01.2023 | 4,79 zł | 6,29 zł | 5,99 zł |
| 06.01.2023 | 4,99 zł +0,20 | 6,29 zł | |
| 20.01.2023 | 4,99 zł | 6,29 zł | |
| 12.02.2023 | 4,99 zł | 6,29 zł | 5,99 zł |
| 07.04.2023 | 4,99 zł | 6,29 zł | 5,99 zł |
| 03.05.2023 | 4,99 zł | 5,99 zł | |
| 20.05.2023 | 4,99 zł | 6,89 zł +0,60 | |
| 27.05.2023 | 4,99 zł | 6,89 zł | 5,99 zł |
| 03.06.2023 | 4,99 zł | 6,89 zł | |
| 19.08.2023 | 4,99 zł | 6,89 zł | |
| 16.12.2023 | 4,99 zł | 6,89 zł | |
| 14.01.2024 | 4,99 zł | 7,29 zł +1,30 | |
| 10.02.2024 | 4,99 zł | 7,29 zł | |
| 07.04.2024 | 5,29 zł +0,30 | 7,29 zł +0,40 | 5,39 zł -1,90 |
| 27.04.2024 | 5,29 zł | 7,29 zł | 5,45 zł +0,06 |
| 18.05.2024 | 5,29 zł | 5,45 zł | |
| 25.05.2024 | 5,29 zł | 7,29 zł | 5,45 zł |
| 16.06.2024 | 5,29 zł | 7,59 zł +0,30 | 5,55 zł +0,10 |
| 21.06.2024 | 5,29 zł | 7,59 zł | 5,55 zł |
| 20.07.2024 | 5,29 zł | 7,59 zł | 5,95 zł +0,40 |
| 27.07.2024 | 5,29 zł | 5,95 zł |
Szczegóły produktów
Sklep: stokrotka.pl
Nazwa w sklepie: Galbani Gran Gusto Mieszanka serów bardzo twardych tartych 40 g
Adres www produktu: https://sklep.stokrotka.pl/nabial-i-sery/ser-gangustu-40g.html
Kategorie:
NABIAŁ I SERY
Sklep: leclerc24gliwice.pl
Nazwa w sklepie: Galbani Gran Gusto Mieszanka serów bardzo twardych tartych 40 g
Adres www produktu: https://leclerc24gliwice.pl/galbani-gran-gusto-mieszanka-serow-bardzo-twardych-tartych-40-g
Sklep: carrefour.pl
Nazwa w sklepie: Galbani Gran Gusto Mieszanka serów bardzo twardych tartych 40 g
Adres www produktu: https://www.carrefour.pl/mleko-nabial-jaja/sery/sery-zolte/galbani-gran-gusto-mieszanka-serow-bardzo-twardych-tartych-40-g/
Dodaj do porównania