EAN: 7640104951261
| Sklep | Cena | Cena z dnia |
|---|---|---|
| frisco.pl | 16,79 zł | 27.07.2024 |
| carrefour.pl | 15,69 zł | 27.07.2024 |
Wykres cen
Historia cen
| Data | frisco.pl | carrefour.pl |
|---|---|---|
| 23.01.2022 | 15,99 zł | |
| 10.04.2022 | 15,19 zł -0,80 | |
| 27.04.2022 | 15,29 zł +0,10 | |
| 15.06.2022 | 15,59 zł +0,30 | |
| 16.07.2022 | 15,99 zł +0,40 | |
| 30.07.2022 | 15,99 zł | |
| 18.09.2022 | 15,29 zł -0,70 | |
| 08.10.2022 | 15,29 zł | |
| 15.10.2022 | 15,29 zł | |
| 24.11.2022 | 15,15 zł -0,14 | |
| 11.12.2022 | 15,15 zł | |
| 17.12.2022 | 15,15 zł | |
| 23.12.2022 | 15,15 zł | |
| 27.12.2022 | 15,15 zł | |
| 30.12.2022 | 15,15 zł | |
| 31.12.2022 | 15,15 zł | |
| 03.01.2023 | 15,15 zł | |
| 04.01.2023 | 15,15 zł | |
| 06.01.2023 | 15,15 zł | |
| 20.01.2023 | 15,69 zł +0,54 | |
| 12.02.2023 | 14,99 zł -0,70 | |
| 03.05.2023 | 15,45 zł +0,46 | |
| 20.05.2023 | 15,99 zł +0,54 | |
| 27.05.2023 | 15,99 zł | |
| 03.06.2023 | 15,99 zł | |
| 19.08.2023 | 15,59 zł -0,40 | |
| 16.12.2023 | 19,35 zł +3,76 | |
| 14.01.2024 | 14,29 zł | |
| 10.02.2024 | 19,35 zł | 14,29 zł |
| 07.04.2024 | 16,79 zł -2,56 | 16,59 zł +2,30 |
| 27.04.2024 | 16,79 zł | 16,69 zł +0,10 |
| 18.05.2024 | 16,79 zł | 16,69 zł |
| 25.05.2024 | 16,79 zł | 16,69 zł |
| 16.06.2024 | 16,79 zł | 15,69 zł -1,00 |
| 21.06.2024 | 16,79 zł | 15,69 zł |
| 20.07.2024 | 16,79 zł | 15,69 zł |
| 27.07.2024 | 16,79 zł | 15,69 zł |
Szczegóły produktów
Sklep: frisco.pl
Nazwa w sklepie: HOLLE Kaszka musli z owocami, bezmleczna powyżej 6 miesiąca BIO
Adres www produktu: https://www.frisco.pl/pid,119893/
Sklep: carrefour.pl
Nazwa w sklepie: Holle Bio kaszka musli dla niemowląt od 6. miesiąca życia 250 g
Adres www produktu: https://www.carrefour.pl/dziecko/zywnosc-dla-dzieci/kaszki/holle-bio-kaszka-musli-dla-niemowlat-od-6--miesiaca-zycia-250-g/
Dodaj do porównania