EAN: 7638900083071
| Sklep | Cena | Cena z dnia |
|---|---|---|
| leclerc24gliwice.pl | 9,99 zł | 20.07.2024 |
| carrefour.pl | 11,99 zł | 27.07.2024 |
Wykres cen
Historia cen
| Data | leclerc24gliwice.pl | carrefour.pl |
|---|---|---|
| 06.12.2021 | 7,99 zł | |
| 24.12.2021 | 7,99 zł | |
| 04.01.2022 | 7,99 zł | |
| 27.04.2022 | 7,99 zł | |
| 15.06.2022 | 7,99 zł | |
| 16.07.2022 | 7,99 zł | 11,99 zł |
| 30.07.2022 | 7,99 zł | 11,99 zł |
| 18.09.2022 | 7,49 zł -0,50 | 11,99 zł |
| 08.10.2022 | 11,99 zł | |
| 15.10.2022 | 8,49 zł +1,00 | 11,99 zł |
| 24.11.2022 | 8,49 zł | 11,99 zł |
| 11.12.2022 | 8,49 zł | 11,99 zł |
| 17.12.2022 | 8,49 zł | 11,99 zł |
| 23.12.2022 | 11,99 zł | |
| 27.12.2022 | 11,99 zł | |
| 30.12.2022 | 11,99 zł | |
| 31.12.2022 | 11,99 zł | |
| 03.01.2023 | 11,99 zł | |
| 04.01.2023 | 11,99 zł | |
| 06.01.2023 | 11,99 zł | |
| 15.01.2023 | 11,99 zł | |
| 12.02.2023 | 11,99 zł | |
| 03.05.2023 | 11,99 zł | |
| 20.05.2023 | 11,99 zł | |
| 27.05.2023 | 11,99 zł | |
| 16.12.2023 | 8,49 zł | |
| 14.01.2024 | 11,99 zł | |
| 10.02.2024 | 11,99 zł | |
| 07.04.2024 | 11,99 zł | |
| 27.04.2024 | 8,49 zł | 11,99 zł |
| 18.05.2024 | 9,99 zł +1,50 |
9,99 zł
|
| 25.05.2024 | 9,99 zł | 11,99 zł +2,00 |
| 16.06.2024 | 9,99 zł |
9,99 zł
|
| 21.06.2024 | 9,99 zł |
9,99 zł
|
| 20.07.2024 | 9,99 zł |
9,99 zł
|
| 27.07.2024 | 11,99 zł +2,00 |
Szczegóły produktów
Sklep: leclerc24gliwice.pl
Nazwa w sklepie: Energizer LR44/A76 1,5 V Baterie alkaliczne 2 sztuki
Adres www produktu: https://leclerc24gliwice.pl/energizer-lr44a76-15-v-baterie-alkaliczne-2-sztuki
Sklep: carrefour.pl
Nazwa w sklepie: Energizer LR44/A76 1,5 V Baterie alkaliczne 2 sztuki
Adres www produktu: https://www.carrefour.pl/zakupy-niecodzienne/elektronika/telewizory-i-rtv-59/akcesoria-pi/baterie-lm/energizer-lr44-a76-15-v-baterie-alkaliczne-2-sztuki/
Dodaj do porównania