EAN: 7622210310408
| Sklep | Cena | Cena z dnia |
|---|---|---|
| stokrotka.pl | 1,89 zł | 27.07.2024 |
| leclerc24gliwice.pl | 1,69 zł | 27.07.2024 |
| carrefour.pl | 1,65 zł | 27.07.2024 |
Wykres cen
Historia cen
| Data | stokrotka.pl | leclerc24gliwice.pl | carrefour.pl |
|---|---|---|---|
| 15.10.2021 | 1,49 zł | ||
| 22.10.2021 | 1,49 zł | ||
| 29.10.2021 | 1,49 zł | ||
| 18.11.2021 | 1,49 zł | ||
| 25.11.2021 | 1,49 zł | ||
| 05.12.2021 | 1,19 zł | ||
| 10.12.2021 | 1,49 zł | ||
| 17.12.2021 | 1,49 zł | ||
| 24.12.2021 | 1,49 zł | ||
| 04.01.2022 | 1,49 zł | ||
| 09.01.2022 | 1,49 zł | ||
| 12.01.2022 | 1,49 zł | ||
| 13.01.2022 | 1,49 zł | ||
| 19.01.2022 | 1,49 zł | ||
| 20.01.2022 | 1,49 zł | ||
| 22.01.2022 | 1,49 zł | ||
| 23.01.2022 | 1,49 zł | ||
| 27.01.2022 | 1,49 zł | 1,45 zł | |
| 28.01.2022 | 1,49 zł | 1,45 zł | |
| 05.02.2022 | 1,39 zł -0,06 | ||
| 13.02.2022 | 1,42 zł -0,07 | 1,39 zł | |
| 17.02.2022 | 1,42 zł | 1,39 zł | |
| 22.02.2022 | 1,42 zł | 1,39 zł | |
| 01.03.2022 | 1,42 zł | 1,39 zł | |
| 06.03.2022 | 1,42 zł | 1,39 zł | |
| 13.03.2022 | 1,42 zł | 1,39 zł | |
| 14.03.2022 | 1,42 zł | 1,39 zł | |
| 10.04.2022 | 1,39 zł -0,03 | 1,39 zł | |
| 27.04.2022 | 1,39 zł | 1,13 zł -0,06 | 1,39 zł |
| 15.06.2022 | 1,39 zł | 1,39 zł | |
| 16.07.2022 | 1,39 zł | ||
| 30.07.2022 | 1,39 zł | ||
| 18.09.2022 | 1,49 zł +0,10 | 1,39 zł | |
| 08.10.2022 | 1,39 zł | ||
| 15.10.2022 | 1,16 zł +0,03 | 1,39 zł | |
| 24.11.2022 | 1,49 zł | 1,39 zł | |
| 11.12.2022 | 1,49 zł | 1,39 zł | |
| 17.12.2022 | 1,49 zł | 1,39 zł | |
| 23.12.2022 | 1,49 zł | 1,39 zł | |
| 27.12.2022 | 1,49 zł | 1,39 zł | |
| 30.12.2022 | 1,49 zł | 1,39 zł | |
| 31.12.2022 | 1,49 zł | 1,39 zł | |
| 03.01.2023 | 1,49 zł | 1,39 zł | |
| 04.01.2023 | 1,49 zł | 1,39 zł | |
| 06.01.2023 | 1,49 zł | 1,39 zł | |
| 15.01.2023 | 1,39 zł | ||
| 20.01.2023 | 1,49 zł | ||
| 12.02.2023 | 1,49 zł | 1,16 zł | 1,39 zł |
| 07.04.2023 | 1,49 zł | 1,39 zł | |
| 03.05.2023 | 1,49 zł | 1,39 zł +0,23 | 1,49 zł +0,10 |
| 20.05.2023 | 1,49 zł |
1,39 zł
|
1,49 zł |
| 27.05.2023 | 1,49 zł |
1,39 zł
|
1,49 zł |
| 03.06.2023 | 1,49 zł |
1,39 zł
|
|
| 19.08.2023 | 1,49 zł | 1,49 zł +0,10 | |
| 16.12.2023 | 1,49 zł | 1,49 zł | |
| 14.01.2024 | 1,49 zł | 1,49 zł | |
| 10.02.2024 | 1,49 zł | 1,49 zł | 1,49 zł |
| 07.04.2024 | 1,59 zł +0,10 | 1,99 zł +0,50 | |
| 27.04.2024 | 1,69 zł +0,10 | 1,39 zł -0,10 | 2,05 zł +0,06 |
| 18.05.2024 | 1,69 zł | 1,39 zł | 2,05 zł |
| 25.05.2024 | 1,69 zł | 1,49 zł +0,10 | 2,05 zł |
| 16.06.2024 | 1,69 zł | 1,65 zł -0,40 | |
| 21.06.2024 | 1,69 zł | 1,65 zł | |
| 20.07.2024 | 1,89 zł +0,20 | 1,69 zł +0,20 | 1,65 zł |
| 27.07.2024 | 1,89 zł | 1,69 zł | 1,65 zł |
Szczegóły produktów
Sklep: stokrotka.pl
Nazwa w sklepie: Prince Polo Classic Kruchy wafelek z kremem kakaowym oblany czekoladą 35 g
Adres www produktu: https://sklep.stokrotka.pl/art-spozywcze/olza-prince-polo-classic-kruchy-wafelek-z-kremem-kakaowym-oblany-czekolada-35-g.html
Kategorie:
ART. SPOŻYWCZE
Sklep: leclerc24gliwice.pl
Nazwa w sklepie: Prince Polo Classic Kruchy wafelek z kremem kakaowym oblany czekoladą 35 g
Adres www produktu: https://leclerc24gliwice.pl/prince-polo-classic-kruchy-wafelek-z-kremem-kakaowym-oblany-czekolada-35-g
Sklep: carrefour.pl
Nazwa w sklepie: Prince Polo Classic Kruchy wafelek z kremem kakaowym oblany czekoladą 35 g
Adres www produktu: https://www.carrefour.pl/artykuly-spozywcze/slodycze/batony-wafle/prince-polo-classic-kruchy-wafelek-z-kremem-kakaowym-oblany-czekolada-35-g/
Dodaj do porównania