EAN: 7622201783365
| Sklep | Cena | Cena z dnia |
|---|---|---|
| carrefour.pl | 17,99 zł | 10.02.2024 |
| frisco.pl |
11,89 zł
|
27.07.2024 |
Wykres cen
Historia cen
| Data | carrefour.pl | frisco.pl |
|---|---|---|
| 18.09.2022 | 15,49 zł | |
| 08.10.2022 | 15,49 zł | |
| 15.10.2022 | 15,49 zł | |
| 24.11.2022 | 15,49 zł | |
| 11.12.2022 | 15,49 zł | |
| 17.12.2022 | 15,49 zł | |
| 23.12.2022 | 15,49 zł | |
| 27.12.2022 | 15,49 zł | |
| 30.12.2022 | 15,49 zł | |
| 31.12.2022 | 15,49 zł | |
| 03.01.2023 | 15,49 zł | |
| 04.01.2023 | 15,49 zł | |
| 06.01.2023 | 15,49 zł | |
| 15.01.2023 | 15,49 zł | |
| 12.02.2023 | 15,49 zł | |
| 20.05.2023 | 14,29 zł -1,20 | |
| 27.05.2023 | 16,89 zł +2,60 | |
| 16.12.2023 | 15,99 zł | |
| 14.01.2024 | 17,99 zł +1,10 | |
| 10.02.2024 | 17,99 zł | 16,59 zł +0,60 |
| 07.04.2024 | 16,99 zł +0,40 | |
| 27.04.2024 | 16,99 zł | |
| 18.05.2024 | 16,99 zł | |
| 25.05.2024 | 16,99 zł | |
| 16.06.2024 | 16,99 zł | |
| 21.06.2024 | 16,99 zł | |
| 20.07.2024 | 16,99 zł | |
| 27.07.2024 |
11,89 zł
|
Szczegóły produktów
Sklep: carrefour.pl
Nazwa w sklepie: Cadbury Dairy Milk Czekolada mleczna 180 g
Adres www produktu: https://www.carrefour.pl/artykuly-spozywcze/kuchnie-swiata/inne-q4/cadbury-dairy-milk-czekolada-mleczna-180-g/
Sklep: frisco.pl
Nazwa w sklepie: CADBURY Czekolada mleczna
Adres www produktu: https://www.frisco.pl/pid,145090/
Dodaj do porównania