EAN: 7614500010617
| Sklep | Cena | Cena z dnia |
|---|---|---|
| frisco.pl | 6,89 zł | 12.02.2023 |
| leclerc24gliwice.pl | 7,48 zł | 27.07.2024 |
Wykres cen
Historia cen
| Data | frisco.pl | leclerc24gliwice.pl |
|---|---|---|
| 23.01.2022 | 7,79 zł | |
| 10.04.2022 | 7,59 zł -0,20 | |
| 27.04.2022 | 7,59 zł | |
| 15.06.2022 | 7,59 zł | |
| 16.07.2022 | 6,79 zł -0,80 | |
| 30.07.2022 | 7,79 zł +1,00 | |
| 18.09.2022 | 8,65 zł +0,86 | |
| 08.10.2022 | 7,69 zł -0,96 | |
| 15.10.2022 | 7,49 zł -0,20 | |
| 24.11.2022 | 6,79 zł -0,70 | |
| 11.12.2022 | 6,79 zł | |
| 17.12.2022 |
5,99 zł
|
|
| 23.12.2022 |
5,99 zł
|
|
| 27.12.2022 | 6,79 zł +0,80 | |
| 30.12.2022 | 6,79 zł | |
| 31.12.2022 | 6,79 zł | |
| 03.01.2023 | 6,79 zł | |
| 04.01.2023 | 6,79 zł | |
| 06.01.2023 | 6,79 zł | |
| 20.01.2023 | 7,59 zł +0,80 | |
| 12.02.2023 | 6,89 zł -0,70 | |
| 07.04.2023 | 6,99 zł | |
| 03.05.2023 | 6,99 zł | |
| 20.05.2023 | 6,99 zł | |
| 27.05.2023 | 6,99 zł | |
| 03.06.2023 | 6,99 zł | |
| 19.08.2023 | 7,99 zł +1,00 | |
| 16.12.2023 | 7,99 zł | |
| 20.07.2024 | 7,48 zł -0,51 | |
| 27.07.2024 | 7,48 zł |
Szczegóły produktów
Sklep: frisco.pl
Nazwa w sklepie: TOBLERONE Czekolada ciemna
Adres www produktu: https://www.frisco.pl/pid,16535/
Sklep: leclerc24gliwice.pl
Nazwa w sklepie: Toblerone Szwajcarska czekolada z nugatem miodowo-migdałowym 100 g
Adres www produktu: https://leclerc24gliwice.pl/toblerone-dark-100g
Dodaj do porównania