EAN: 7613038848884
| Sklep | Cena | Cena z dnia |
|---|---|---|
| stokrotka.pl | 8,99 zł | 16.12.2023 |
| frisco.pl | 9,99 zł | 03.06.2023 |
| carrefour.pl | 8,69 zł | 27.05.2023 |
| esklep.polomarket.pl | 3,99 zł | 03.06.2023 |
| leclerc24gliwice.pl | 7,99 zł | 03.06.2023 |
Wykres cen
Historia cen
| Data | stokrotka.pl | frisco.pl | carrefour.pl | esklep.polomarket.pl | leclerc24gliwice.pl |
|---|---|---|---|---|---|
| 22.10.2021 | 6,69 zł | ||||
| 29.10.2021 | 6,69 zł | ||||
| 17.12.2021 | 6,69 zł | ||||
| 24.12.2021 | 6,69 zł | ||||
| 04.01.2022 |
4,99 zł
|
||||
| 09.01.2022 |
4,99 zł
|
||||
| 12.01.2022 |
4,99 zł
|
||||
| 13.01.2022 | 6,69 zł +1,70 | ||||
| 19.01.2022 | 6,69 zł | ||||
| 20.01.2022 | 6,69 zł | ||||
| 22.01.2022 | 6,69 zł | ||||
| 23.01.2022 | 6,69 zł | 6,99 zł | |||
| 27.01.2022 | 6,69 zł | 6,99 zł |
4,39 zł
|
||
| 28.01.2022 | 6,69 zł | 6,99 zł |
4,39 zł
|
||
| 05.02.2022 | 6,69 zł | 6,99 zł |
4,39 zł
|
||
| 13.02.2022 | 6,69 zł |
5,99 zł
|
5,99 zł +1,60 | ||
| 17.02.2022 | 6,69 zł |
5,99 zł
|
5,99 zł | ||
| 22.02.2022 | 6,69 zł |
5,99 zł
|
|||
| 01.03.2022 |
4,99 zł
|
6,99 zł +1,00 | |||
| 06.03.2022 |
4,99 zł
|
6,99 zł | |||
| 13.03.2022 | 6,69 zł +1,70 | 6,99 zł | |||
| 14.03.2022 | 6,69 zł | 6,99 zł | |||
| 10.04.2022 | 7,19 zł +0,50 | 6,99 zł | 5,99 zł | 5,99 zł | |
| 27.04.2022 |
5,49 zł
|
5,99 zł
|
4,99 zł
|
5,99 zł | |
| 15.06.2022 | 7,19 zł +1,70 | 6,99 zł +1,00 |
4,99 zł
|
5,99 zł |
4,79 zł
|
| 16.07.2022 |
5,99 zł
|
4,29 zł
|
5,99 zł | 7,89 zł +3,10 | |
| 30.07.2022 | 7,39 zł +3,10 | 5,99 zł |
4,79 zł
|
||
| 18.09.2022 |
6,49 zł
|
7,39 zł | 3,99 zł -2,00 | 7,89 zł +3,10 | |
| 08.10.2022 | 7,39 zł | 3,99 zł | |||
| 15.10.2022 | 7,39 zł | 3,99 zł | 7,89 zł | ||
| 24.11.2022 | 8,19 zł +1,70 | 9,59 zł +2,20 | 3,99 zł | 7,89 zł | |
| 11.12.2022 | 8,19 zł | 9,59 zł | 3,99 zł | 7,89 zł | |
| 17.12.2022 |
6,99 zł
|
9,59 zł | 3,99 zł | 7,89 zł | |
| 23.12.2022 | 6,99 zł | 9,59 zł | 3,99 zł | 7,89 zł | |
| 27.12.2022 | 6,99 zł | 9,59 zł | 3,99 zł | 7,89 zł | |
| 30.12.2022 | 6,99 zł | 9,59 zł | 3,99 zł | 7,89 zł | |
| 31.12.2022 | 6,99 zł | 9,59 zł | 3,99 zł | 7,89 zł | |
| 03.01.2023 | 6,99 zł | 9,59 zł | 3,99 zł | 7,89 zł | |
| 04.01.2023 | 6,99 zł | 9,59 zł | 3,99 zł | 7,89 zł | |
| 06.01.2023 | 6,99 zł | 9,59 zł | 3,99 zł | 7,89 zł | |
| 15.01.2023 | 9,59 zł | ||||
| 20.01.2023 | 8,59 zł +1,60 | 9,59 zł | 3,99 zł | 7,89 zł | |
| 12.02.2023 | 8,59 zł |
8,25 zł
|
3,99 zł | 7,89 zł | |
| 07.04.2023 | 8,69 zł +0,10 | 8,69 zł +0,44 | 3,99 zł | 7,89 zł | |
| 03.05.2023 |
7,99 zł
|
9,99 zł +4,00 |
7,99 zł
|
3,99 zł | 7,89 zł |
| 20.05.2023 |
7,99 zł
|
8,99 zł
|
8,69 zł +0,70 | 3,99 zł | 7,89 zł |
| 27.05.2023 | 8,69 zł +0,70 | 9,99 zł +1,00 | 8,69 zł | 3,99 zł | 7,99 zł +0,10 |
| 03.06.2023 | 8,69 zł | 9,99 zł | 3,99 zł | 7,99 zł | |
| 19.08.2023 | 8,69 zł | ||||
| 16.12.2023 | 8,99 zł +0,30 |
Szczegóły produktów
Sklep: stokrotka.pl
Nazwa w sklepie: Winiary Sos orientalny chili z imbirem i kurkumą 345 g
Adres www produktu: https://sklep.stokrotka.pl/art-spozywcze/winiary-sos-orientalny-chili-z-imbirem-i-kurkuma-345-g.html
Sklep: frisco.pl
Nazwa w sklepie: WINIARY Sos orientalny Chili z imbirem i kurkumą
Adres www produktu: https://www.frisco.pl/pid,132689/
Sklep: carrefour.pl
Nazwa w sklepie: Winiary Sos orientalny chili z imbirem i kurkumą 345 g
Adres www produktu: https://www.carrefour.pl/artykuly-spozywcze/sosy-oleje-ocet/sosy-i-dressingi/winiary-sos-orientalny-chili-z-imbirem-i-kurkuma-345-g/
Sklep: esklep.polomarket.pl
Nazwa w sklepie: Sos Orientalny Chili WINIARY 345g
Adres www produktu: https://www.esklep.polomarket.pl/produkty/sos-orientalny-chili-winiary-345g
Sklep: leclerc24gliwice.pl
Nazwa w sklepie: Winiary Sos orientalny Chili z imbirem i kurkumą 345 g
Adres www produktu: https://leclerc24gliwice.pl/winiary-sos-orientalny-chili-345g