EAN: 7613036112024
| Sklep | Cena | Cena z dnia |
|---|---|---|
| frisco.pl | 8,85 zł | 06.01.2023 |
| carrefour.pl | 9,19 zł | 15.01.2023 |
| leclerc24gliwice.pl | 11,42 zł | 27.04.2022 |
Wykres cen
Historia cen
| Data | frisco.pl | carrefour.pl | leclerc24gliwice.pl |
|---|---|---|---|
| 23.01.2022 | 9,99 zł | ||
| 27.01.2022 | 8,89 zł | ||
| 28.01.2022 | 8,89 zł | ||
| 05.02.2022 | 8,49 zł -0,40 | ||
| 13.02.2022 | 8,49 zł | ||
| 17.02.2022 |
6,59 zł
|
||
| 22.02.2022 |
6,59 zł
|
||
| 06.03.2022 | 8,49 zł +1,90 | ||
| 13.03.2022 | 8,49 zł | ||
| 27.03.2022 | 11,42 zł | ||
| 10.04.2022 | 9,49 zł -0,50 | 8,49 zł | |
| 27.04.2022 | 9,49 zł | 8,49 zł | 11,42 zł |
| 15.06.2022 | 9,49 zł | ||
| 16.07.2022 |
7,99 zł
|
6,99 zł
|
|
| 30.07.2022 | 9,49 zł +1,50 |
7,09 zł
|
|
| 18.09.2022 | 8,65 zł -0,84 |
7,69 zł
|
|
| 08.10.2022 | 8,45 zł -0,20 | 9,19 zł +1,50 | |
| 15.10.2022 | 8,49 zł +0,04 | 9,19 zł | |
| 24.11.2022 |
6,99 zł
|
9,19 zł | |
| 11.12.2022 | 8,49 zł +1,50 | 9,19 zł | |
| 17.12.2022 | 8,85 zł +0,36 | 9,19 zł | |
| 23.12.2022 | 8,85 zł | 9,19 zł | |
| 27.12.2022 | 8,85 zł | 9,19 zł | |
| 30.12.2022 | 8,85 zł | 9,19 zł | |
| 31.12.2022 | 8,85 zł | 9,19 zł | |
| 03.01.2023 | 8,85 zł | 9,19 zł | |
| 04.01.2023 | 8,85 zł | 9,19 zł | |
| 06.01.2023 | 8,85 zł | 9,19 zł | |
| 15.01.2023 | 9,19 zł |
Szczegóły produktów
Sklep: frisco.pl
Nazwa w sklepie: NESTLÉ Kaszka mleczno-ryżowa o smaku waniliowym dla niemowląt po 4 miesiącu
Adres www produktu: https://www.frisco.pl/pid,101843/
Sklep: carrefour.pl
Nazwa w sklepie: Nestlé Kaszka mleczno-ryżowa wanilia dla niemowląt po 4. miesiącu 230 g
Adres www produktu: https://www.carrefour.pl/dziecko/zywnosc-dla-dzieci/kaszki/nestle-kaszka-mleczno-ryzowa-wanilia-dla-niemowlat-po-4-miesiacu-230-g/
Sklep: leclerc24gliwice.pl
Nazwa w sklepie: Nestlé Kaszka mleczno-ryżowa wanilia dla niemowląt po 4. miesiącu 230 g
Adres www produktu: https://leclerc24gliwice.pl/nestle-kaszka-mleczno-ryzowa-wanilia-dla-niemowlat-po-4-miesiacu-230-g
Dodaj do porównania