EAN: 7613036078627
| Sklep | Cena | Cena z dnia |
|---|---|---|
| leclerc24gliwice.pl | 1,19 zł | 23.01.2022 |
| carrefour.pl | 1,55 zł | 06.03.2022 |
| esklep.polomarket.pl | 1,15 zł | 16.07.2022 |
Wykres cen
Historia cen
| Data | leclerc24gliwice.pl | carrefour.pl | esklep.polomarket.pl |
|---|---|---|---|
| 05.12.2021 | 1,19 zł | ||
| 24.12.2021 | 1,19 zł | ||
| 04.01.2022 | 1,19 zł | ||
| 09.01.2022 | 1,19 zł | ||
| 12.01.2022 | 1,19 zł | ||
| 13.01.2022 | 1,19 zł | ||
| 19.01.2022 | 1,19 zł | ||
| 20.01.2022 | 1,19 zł | ||
| 22.01.2022 | 1,19 zł | ||
| 23.01.2022 | 1,19 zł | ||
| 27.01.2022 | 1,59 zł | ||
| 28.01.2022 | 1,59 zł | ||
| 05.02.2022 | 1,55 zł -0,04 | ||
| 13.02.2022 | 1,55 zł | ||
| 17.02.2022 | 1,55 zł | ||
| 22.02.2022 | 1,55 zł | ||
| 01.03.2022 | 1,55 zł | ||
| 06.03.2022 | 1,55 zł | ||
| 10.04.2022 | 1,24 zł | ||
| 27.04.2022 | 1,24 zł | ||
| 15.06.2022 | 1,24 zł | ||
| 16.07.2022 | 1,15 zł -0,09 |
Szczegóły produktów
Sklep: leclerc24gliwice.pl
Nazwa w sklepie: Nesquik Wafel przekładany kremem mlecznym oblany mleczną czekoladą 26 g
Adres www produktu: https://leclerc24gliwice.pl/produkt/nesquik-wafel-przekladany-kremem-mlecznym-oblany-mleczna-czekolada-26-g-7613036078627
Sklep: carrefour.pl
Nazwa w sklepie: Nesquik Wafel przekładany kremem mlecznym oblany mleczną czekoladą 26 g
Adres www produktu: https://www.carrefour.pl/artykuly-spozywcze/slodycze/batony-wafle/nesquik-wafel-przekladany-kremem-mlecznym-oblany-mleczna-czekolada-26-g/
Sklep: esklep.polomarket.pl
Nazwa w sklepie: Wafel Nesquik w mlecznej czekoladzie 26g
Adres www produktu: https://www.esklep.polomarket.pl/produkty/wafel-nesquik-w-mlecznej-czekoladzie-26g
Dodaj do porównania