EAN: 7613035103627
| Sklep | Cena | Cena z dnia |
|---|---|---|
| stokrotka.pl | 2,59 zł | 27.07.2024 |
| leclerc24gliwice.pl | 2,99 zł | 27.07.2024 |
| esklep.polomarket.pl | 2,29 zł | 16.12.2023 |
| frisco.pl | 3,59 zł | 27.07.2024 |
Wykres cen
Historia cen
| Data | stokrotka.pl | leclerc24gliwice.pl | esklep.polomarket.pl | frisco.pl |
|---|---|---|---|---|
| 15.10.2021 | 1,69 zł | |||
| 22.10.2021 | 1,69 zł | |||
| 29.10.2021 | 1,59 zł -0,10 | |||
| 18.11.2021 | 1,69 zł +0,10 | |||
| 25.11.2021 | 1,59 zł -0,10 | |||
| 03.12.2021 | 1,69 zł +0,10 | |||
| 04.12.2021 | 1,69 zł | |||
| 05.12.2021 |
1,49 zł
|
|||
| 10.12.2021 | 1,69 zł | |||
| 17.12.2021 |
1,59 zł
|
|||
| 24.12.2021 | 1,69 zł +0,10 | 2,39 zł +0,90 | ||
| 04.01.2022 | 1,69 zł | 2,39 zł | ||
| 09.01.2022 | 1,69 zł | 2,39 zł | ||
| 12.01.2022 | 1,69 zł | 2,39 zł | ||
| 13.01.2022 | 1,69 zł | 2,39 zł | ||
| 19.01.2022 | 1,79 zł +0,10 | 2,39 zł | ||
| 20.01.2022 | 1,79 zł | 2,39 zł | ||
| 22.01.2022 | 1,89 zł +0,10 | 2,39 zł | ||
| 23.01.2022 | 1,89 zł | 2,39 zł | ||
| 27.01.2022 |
1,59 zł
|
2,39 zł | ||
| 28.01.2022 |
1,59 zł
|
2,39 zł | ||
| 05.02.2022 | 1,89 zł +0,30 | 2,39 zł | ||
| 13.02.2022 | 1,89 zł | 2,39 zł | ||
| 17.02.2022 | 1,89 zł | 2,39 zł | ||
| 22.02.2022 | 1,89 zł | 2,39 zł | ||
| 01.03.2022 |
1,79 zł
|
2,39 zł | ||
| 06.03.2022 | 1,89 zł +0,10 | 2,39 zł | ||
| 13.03.2022 | 1,89 zł | 2,39 zł | ||
| 14.03.2022 | 1,89 zł | 2,39 zł | ||
| 27.03.2022 | 2,39 zł | |||
| 10.04.2022 | 1,89 zł |
1,59 zł
|
||
| 27.04.2022 | 1,89 zł | 2,39 zł +0,80 | ||
| 15.06.2022 | 1,89 zł | 2,39 zł | ||
| 16.07.2022 | 1,89 zł | 2,39 zł | ||
| 30.07.2022 | 2,39 zł | |||
| 18.09.2022 | 1,89 zł | 2,39 zł | ||
| 15.10.2022 | 2,39 zł | |||
| 24.11.2022 | 1,99 zł +0,10 |
1,69 zł
|
||
| 11.12.2022 | 1,99 zł |
1,69 zł
|
||
| 17.12.2022 |
1,79 zł
|
1,69 zł
|
||
| 23.12.2022 | 1,99 zł +0,20 | 2,39 zł +0,70 | ||
| 27.12.2022 | 1,99 zł | 2,39 zł | ||
| 30.12.2022 | 1,89 zł -0,10 | 2,39 zł | ||
| 31.12.2022 | 1,89 zł | 2,39 zł | ||
| 03.01.2023 | 1,89 zł | 2,39 zł | ||
| 04.01.2023 | 1,89 zł | 2,39 zł | ||
| 06.01.2023 | 1,99 zł +0,10 | 2,39 zł | ||
| 20.01.2023 | 1,99 zł | 2,39 zł | ||
| 12.02.2023 | 1,99 zł | 2,39 zł | ||
| 07.04.2023 |
1,99 zł
|
1,99 zł -0,40 |
1,99 zł
|
|
| 03.05.2023 | 2,29 zł +0,30 | 2,39 zł +0,40 | ||
| 20.05.2023 |
1,99 zł
|
2,39 zł | ||
| 27.05.2023 | 2,29 zł +0,30 | 2,29 zł -0,10 | ||
| 03.06.2023 |
1,79 zł
|
2,29 zł | ||
| 19.08.2023 | 2,29 zł +0,50 | 2,29 zł | 2,29 zł +0,30 | 3,49 zł |
| 16.12.2023 |
1,89 zł
|
1,89 zł
|
2,29 zł | 3,85 zł +0,36 |
| 14.01.2024 | 2,29 zł +0,40 | |||
| 10.02.2024 | 2,59 zł +0,30 | 2,29 zł +0,40 | 2,85 zł -1,00 | |
| 07.04.2024 | 2,59 zł | 2,49 zł +0,20 | 2,85 zł | |
| 27.04.2024 | 2,59 zł | 2,49 zł | 2,65 zł -0,20 | |
| 18.05.2024 | 2,59 zł | 2,49 zł | 2,99 zł +0,34 | |
| 25.05.2024 | 2,59 zł | 2,49 zł | 2,99 zł | |
| 16.06.2024 | 2,59 zł | 2,99 zł +0,50 | ||
| 21.06.2024 | 2,59 zł | 2,99 zł | ||
| 20.07.2024 | 2,59 zł | 2,99 zł | 3,59 zł +0,60 | |
| 27.07.2024 | 2,59 zł | 2,99 zł | 3,59 zł |
Szczegóły produktów
Sklep: stokrotka.pl
Nazwa w sklepie: Winiary Sos śmietanowo-koperkowy 27 g
Adres www produktu: https://sklep.stokrotka.pl/art-spozywcze/winiary-sosy-na-kazdy-dzien-sos-koperkowy-ze-smietanka-30-g.html
Kategorie:
ART. SPOŻYWCZE
Sklep: leclerc24gliwice.pl
Nazwa w sklepie: Winiary Sos śmietanowo-koperkowy 27 g
Adres www produktu: https://leclerc24gliwice.pl/winiary-sos-smietanowo-koperkowy-27-g
Sklep: esklep.polomarket.pl
Nazwa w sklepie: Sos Winiary Koperkowy ze Śmietaną 27g
Adres www produktu: https://www.esklep.polomarket.pl/produkty/sos-winiary-koperkowy-ze-%C5%9Bmietan%C4%85-27g
Kategorie:
Przyprawy
Sklep: frisco.pl
Nazwa w sklepie: WINIARY Sos śmietanowo-koperkowy
Adres www produktu: https://www.frisco.pl/pid,144220/
Dodaj do porównania