EAN: 7613034820525
| Sklep | Cena | Cena z dnia |
|---|---|---|
| stokrotka.pl | 68,99 zł | 19.08.2023 |
| carrefour.pl | 91,49 zł | 27.07.2024 |
| frisco.pl | 84,19 zł | 27.07.2024 |
Wykres cen
Historia cen
| Data | stokrotka.pl | carrefour.pl | frisco.pl |
|---|---|---|---|
| 22.10.2021 | 48,99 zł | ||
| 29.10.2021 | 48,99 zł | ||
| 18.11.2021 | 48,99 zł | ||
| 25.11.2021 | 48,99 zł | ||
| 03.12.2021 | 48,99 zł | ||
| 04.12.2021 | 48,99 zł | ||
| 10.12.2021 | 48,99 zł | ||
| 17.12.2021 | 48,99 zł | ||
| 24.12.2021 | 48,99 zł | ||
| 04.01.2022 | 48,99 zł | ||
| 09.01.2022 | 48,99 zł | ||
| 12.01.2022 | 48,99 zł | ||
| 13.01.2022 | 48,99 zł | ||
| 19.01.2022 | 48,99 zł | ||
| 20.01.2022 | 48,99 zł | ||
| 22.01.2022 | 48,99 zł | ||
| 23.01.2022 | 48,99 zł | ||
| 27.01.2022 | 49,99 zł +1,00 | 64,49 zł | |
| 28.01.2022 | 49,99 zł | 64,49 zł | |
| 05.02.2022 | 47,61 zł -2,38 | 61,49 zł -3,00 | |
| 13.02.2022 | 47,61 zł | 61,49 zł | |
| 17.02.2022 | 47,61 zł | 54,89 zł -6,60 | |
| 22.02.2022 | 47,61 zł | 54,89 zł | |
| 01.03.2022 | 47,61 zł | 54,89 zł | |
| 06.03.2022 | 47,61 zł | 54,89 zł | |
| 13.03.2022 | 47,61 zł | 54,89 zł | |
| 14.03.2022 | 47,61 zł | 54,89 zł | |
| 10.04.2022 | 47,99 zł +0,38 | 54,89 zł | |
| 27.04.2022 | 47,99 zł | 54,89 zł | |
| 15.06.2022 | 49,99 zł +2,00 | 54,89 zł | |
| 16.07.2022 | 49,99 zł | 54,89 zł | |
| 30.07.2022 | 53,99 zł | ||
| 18.09.2022 | 59,89 zł +5,00 | 62,99 zł +9,00 | |
| 08.10.2022 | 62,99 zł | ||
| 15.10.2022 | 62,99 zł | ||
| 24.11.2022 | 56,99 zł +7,00 | 61,49 zł -1,50 | |
| 11.12.2022 | 56,99 zł | 59,89 zł | 61,49 zł |
| 17.12.2022 | 56,99 zł | 59,89 zł | 61,49 zł |
| 23.12.2022 | 56,99 zł | 59,89 zł | 61,49 zł |
| 27.12.2022 | 56,99 zł | 61,49 zł | |
| 30.12.2022 | 56,99 zł | 61,49 zł | |
| 31.12.2022 | 56,99 zł | 61,49 zł | |
| 03.01.2023 | 56,99 zł | 61,49 zł | |
| 04.01.2023 | 56,99 zł | 61,49 zł | |
| 06.01.2023 | 56,99 zł | 59,89 zł | 61,49 zł |
| 20.01.2023 | 56,99 zł | 63,99 zł +2,50 | |
| 12.02.2023 | 57,99 zł +1,00 | 66,59 zł +2,60 | |
| 07.04.2023 | 59,99 zł +2,00 | 65,29 zł -1,30 | |
| 03.05.2023 | 59,99 zł | 69,99 zł +4,70 | |
| 20.05.2023 | 67,99 zł +8,00 | 74,55 zł +14,66 | 69,99 zł |
| 27.05.2023 | 67,99 zł | 74,55 zł | 69,99 zł |
| 03.06.2023 | 67,99 zł | 69,99 zł | |
| 19.08.2023 | 68,99 zł +1,00 | 71,39 zł +1,40 | |
| 16.12.2023 | 72,29 zł +0,90 | ||
| 10.02.2024 | 67,99 zł -4,30 | ||
| 07.04.2024 | 89,49 zł +14,94 | 71,39 zł +3,40 | |
| 27.04.2024 | 89,99 zł +0,50 | 66,29 zł -5,10 | |
| 18.05.2024 | 89,99 zł | 66,29 zł | |
| 25.05.2024 | 89,99 zł | 66,29 zł | |
| 21.06.2024 | 66,29 zł | ||
| 20.07.2024 | 91,49 zł +1,50 | 84,19 zł +17,90 | |
| 27.07.2024 | 91,49 zł | 84,19 zł |
Szczegóły produktów
Sklep: stokrotka.pl
Nazwa w sklepie: NAN OPTIPRO Plus 1 HMO Mleko początkowe dla niemowląt od urodzenia 800 g
Adres www produktu: https://sklep.stokrotka.pl/art-dla-dzieci/mleko-w-proszku-nan-1-optipro-plus-800g-puszka-od.html
Kategorie:
ART. DLA DZIECI
Sklep: carrefour.pl
Nazwa w sklepie: NAN OPTIPRO Plus 1 Mleko początkowe w proszku dla niemowląt od urodzenia 800 g
Adres www produktu: https://www.carrefour.pl/dziecko/zywnosc-dla-dzieci/mleko/nan-optipro-plus-1-mleko-poczatkowe-w-proszku-dla-niemowlat-od-urodzenia-800-g/
Sklep: frisco.pl
Nazwa w sklepie: NESTLÉ NAN OPTIPRO PLUS 1 HM-O Mleko początkowe dla niemowląt od urodzenia w puszce
Adres www produktu: https://www.frisco.pl/pid,91001/
Dodaj do porównania