EAN: 7613034055880
| Sklep | Cena | Cena z dnia |
|---|---|---|
| stokrotka.pl | 43,99 zł | 15.06.2022 |
| leclerc24gliwice.pl | 25,00 zł | 24.11.2022 |
| frisco.pl | 48,99 zł | 27.04.2022 |
| carrefour.pl | 53,59 zł | 27.05.2023 |
| kaufland.pl | 40,94 zł | 17.02.2022 |
Wykres cen
Historia cen
| Data | stokrotka.pl | leclerc24gliwice.pl | frisco.pl | carrefour.pl | kaufland.pl |
|---|---|---|---|---|---|
| 22.10.2021 | 46,99 zł | ||||
| 29.10.2021 | 46,99 zł | ||||
| 18.11.2021 | 46,99 zł | ||||
| 25.11.2021 | 46,99 zł | ||||
| 03.12.2021 | 45,99 zł -1,00 | ||||
| 04.12.2021 | 45,99 zł | ||||
| 06.12.2021 | 57,99 zł | ||||
| 10.12.2021 | 45,99 zł | ||||
| 17.12.2021 | 45,99 zł | ||||
| 24.12.2021 | 45,99 zł | 57,99 zł | |||
| 04.01.2022 | 45,99 zł | 57,99 zł | |||
| 09.01.2022 | 45,99 zł | 57,99 zł | |||
| 12.01.2022 | 45,99 zł | 57,99 zł | |||
| 13.01.2022 | 45,99 zł | 57,99 zł | |||
| 19.01.2022 | 45,99 zł | 57,99 zł | |||
| 20.01.2022 | 45,99 zł | 57,99 zł | |||
| 22.01.2022 | 45,99 zł | 57,99 zł | |||
| 23.01.2022 | 45,99 zł | 57,99 zł | 44,99 zł | ||
| 27.01.2022 | 45,99 zł | 57,99 zł | 53,39 zł | ||
| 28.01.2022 | 45,99 zł | 57,99 zł | 53,39 zł | ||
| 29.01.2022 | 42,99 zł | ||||
| 05.02.2022 | 43,80 zł -2,19 | 55,24 zł -2,75 | 50,89 zł -2,50 | ||
| 13.02.2022 | 43,80 zł | 55,24 zł | 50,89 zł | ||
| 17.02.2022 | 43,80 zł | 55,24 zł | 50,89 zł | 40,94 zł -2,05 | |
| 22.02.2022 | 43,80 zł | 55,24 zł | 50,89 zł | ||
| 01.03.2022 | 43,80 zł | 55,24 zł | 50,89 zł | ||
| 06.03.2022 | 43,80 zł | 55,24 zł | 50,89 zł | ||
| 13.03.2022 | 43,80 zł | 55,24 zł | 50,89 zł | ||
| 14.03.2022 | 43,80 zł | 55,24 zł | 50,89 zł | ||
| 27.03.2022 | 55,24 zł | ||||
| 10.04.2022 | 43,99 zł +0,19 | 47,99 zł +3,00 | 50,89 zł | ||
| 27.04.2022 | 43,99 zł | 55,24 zł | 48,99 zł +1,00 | 50,89 zł | |
| 15.06.2022 | 43,99 zł | 55,24 zł | |||
| 16.07.2022 | 55,24 zł | ||||
| 30.07.2022 | 55,24 zł | ||||
| 18.09.2022 | 55,24 zł | ||||
| 15.10.2022 | 55,24 zł | ||||
| 24.11.2022 | 25,00 zł -30,24 | 51,99 zł +1,10 | |||
| 07.04.2023 | 53,59 zł +1,60 | ||||
| 03.05.2023 | 53,59 zł | ||||
| 20.05.2023 | 53,59 zł | ||||
| 27.05.2023 | 53,59 zł |
Szczegóły produktów
Sklep: stokrotka.pl
Nazwa w sklepie: NAN OPTIPRO 1 Mleko początkowe dla niemowląt od urodzenia 800 g (2 x 400 g)
Adres www produktu: https://sklep.stokrotka.pl/art-dla-dzieci/mleko-w-proszku-nan-pro-1-800g-karton-od-urodz.html
Sklep: leclerc24gliwice.pl
Nazwa w sklepie: NAN OPTIPRO 1 Mleko początkowe dla niemowląt od urodzenia 800 g (2 x 400 g)
Adres www produktu: https://leclerc24gliwice.pl/nan-optipro-1-mleko-poczatkowe-dla-niemowlat-od-urodzenia-800-g-2-x-400-g
Sklep: frisco.pl
Nazwa w sklepie: NESTLÉ NAN OPTIPRO 1 Mleko początkowe dla niemowląt od urodzenia
Adres www produktu: https://www.frisco.pl/pid,87421/
Sklep: carrefour.pl
Nazwa w sklepie: NAN OPTIPRO 1 Mleko początkowe dla niemowląt od urodzenia 800 g (2 x 400 g)
Adres www produktu: https://www.carrefour.pl/dziecko/zywnosc-dla-dzieci/mleko/nan-optipro-1-mleko-poczatkowe-dla-niemowlat-od-urodzenia-800-g-2-x-400-g/
Sklep: kaufland.pl
Nazwa w sklepie: NAN Optipro 1 Mleko od urodzenia 2 x 400g