EAN: 7613033995804
| Sklep | Cena | Cena z dnia |
|---|---|---|
| stokrotka.pl | 4,99 zł | 15.06.2022 |
Wykres cen
Historia cen
| Data | stokrotka.pl |
|---|---|
| 22.10.2021 | 4,89 zł |
| 29.10.2021 | 4,89 zł |
| 18.11.2021 | 4,89 zł |
| 25.11.2021 | 4,89 zł |
| 03.12.2021 | 3,99 zł -0,90 |
| 04.12.2021 |
3,99 zł
|
| 10.12.2021 | 4,89 zł +0,90 |
| 17.12.2021 | 4,89 zł |
| 24.12.2021 | 4,89 zł |
| 04.01.2022 |
3,99 zł
|
| 19.01.2022 |
3,99 zł
|
| 20.01.2022 | 4,89 zł +0,90 |
| 22.01.2022 | 4,89 zł |
| 23.01.2022 | 4,89 zł |
| 27.01.2022 | 4,89 zł |
| 28.01.2022 | 4,89 zł |
| 05.02.2022 | 4,66 zł -0,23 |
| 13.02.2022 |
4,50 zł
|
| 17.02.2022 | 4,66 zł +0,16 |
| 22.02.2022 | 4,66 zł |
| 01.03.2022 | 4,66 zł |
| 06.03.2022 | 4,79 zł +0,13 |
| 13.03.2022 | 4,79 zł |
| 14.03.2022 | 4,79 zł |
| 10.04.2022 | 4,79 zł |
| 27.04.2022 | 4,79 zł |
| 15.06.2022 | 4,99 zł +0,20 |
Szczegóły produktów
Sklep: stokrotka.pl
Nazwa w sklepie: Gerber Brokuły z królikiem i ryżem po 8 miesiącu 190 g
Adres www produktu: https://sklep.stokrotka.pl/art-dla-dzieci/obiadek-gerber-190g-smak-bro-z-krol-i-ryz-po-8m-cu.html
Dodaj do porównania