EAN: 7613033961038
| Sklep | Cena | Cena z dnia |
|---|---|---|
| stokrotka.pl | 42,99 zł | 16.07.2022 |
| leclerc24gliwice.pl | 65,99 zł | 07.04.2023 |
| frisco.pl | 48,99 zł | 27.04.2022 |
| carrefour.pl | 51,99 zł | 27.04.2022 |
| kaufland.pl | 41,90 zł | 17.02.2022 |
Wykres cen
Historia cen
| Data | stokrotka.pl | leclerc24gliwice.pl | frisco.pl | carrefour.pl | kaufland.pl |
|---|---|---|---|---|---|
| 22.10.2021 | 44,99 zł | ||||
| 29.10.2021 | 44,99 zł | ||||
| 18.11.2021 | 44,99 zł | ||||
| 25.11.2021 | 44,99 zł | ||||
| 03.12.2021 | 43,99 zł -1,00 | ||||
| 04.12.2021 | 43,99 zł | ||||
| 06.12.2021 | 42,99 zł | ||||
| 10.12.2021 |
39,99 zł
|
||||
| 17.12.2021 | 43,99 zł +4,00 | ||||
| 24.12.2021 | 43,99 zł | 42,99 zł | |||
| 04.01.2022 | 43,99 zł | 42,99 zł | |||
| 09.01.2022 | 43,99 zł | 42,99 zł | |||
| 12.01.2022 | 43,99 zł | 42,99 zł | |||
| 13.01.2022 | 43,99 zł | 42,99 zł | |||
| 19.01.2022 | 43,99 zł | 42,99 zł | |||
| 20.01.2022 | 43,99 zł | 42,99 zł | |||
| 22.01.2022 | 43,99 zł | 42,99 zł | |||
| 23.01.2022 | 43,99 zł | 42,99 zł | 45,99 zł | ||
| 27.01.2022 | 43,99 zł | 42,99 zł | 54,59 zł | ||
| 28.01.2022 | 43,99 zł | 42,99 zł | 54,59 zł | ||
| 29.01.2022 | 43,99 zł | ||||
| 05.02.2022 | 41,90 zł -2,09 | 42,99 zł | 51,99 zł -2,60 | ||
| 13.02.2022 |
39,99 zł
|
42,99 zł | |||
| 17.02.2022 | 41,90 zł +1,91 | 42,99 zł | 41,90 zł -2,09 | ||
| 22.02.2022 | 41,90 zł | 42,99 zł | |||
| 01.03.2022 | 41,90 zł | 42,99 zł | 51,99 zł | ||
| 06.03.2022 | 42,99 zł +1,09 | 42,99 zł |
45,99 zł
|
||
| 13.03.2022 | 42,99 zł | 42,99 zł |
45,99 zł
|
||
| 14.03.2022 | 42,99 zł | 42,99 zł |
45,99 zł
|
||
| 27.03.2022 |
45,55 zł
|
||||
| 10.04.2022 | 42,99 zł | 47,99 zł +2,00 | 51,99 zł +6,00 | ||
| 27.04.2022 | 42,99 zł | 45,55 zł | 48,99 zł +1,00 | 51,99 zł | |
| 15.06.2022 | 42,99 zł | 65,99 zł +20,44 | |||
| 16.07.2022 | 42,99 zł | 65,99 zł | |||
| 30.07.2022 | 65,99 zł | ||||
| 18.09.2022 | 65,99 zł | ||||
| 15.10.2022 | 65,99 zł | ||||
| 24.11.2022 | 65,99 zł | ||||
| 11.12.2022 | 65,99 zł | ||||
| 17.12.2022 | 65,99 zł | ||||
| 23.12.2022 | 65,99 zł | ||||
| 27.12.2022 | 65,99 zł | ||||
| 30.12.2022 | 65,99 zł | ||||
| 31.12.2022 | 65,99 zł | ||||
| 03.01.2023 | 65,99 zł | ||||
| 04.01.2023 | 65,99 zł | ||||
| 06.01.2023 | 65,99 zł | ||||
| 20.01.2023 | 65,99 zł | ||||
| 12.02.2023 | 65,99 zł | ||||
| 07.04.2023 | 65,99 zł |
Szczegóły produktów
Sklep: stokrotka.pl
Nazwa w sklepie: NAN OPTIPRO 4 Mleko modyfikowane dla dzieci po 2. roku 800 g (2 x 400 g)
Adres www produktu: https://sklep.stokrotka.pl/art-dla-dzieci/nestle-nan-optipro-4-mleko-modyfikowane-w-proszku-dla-dzieci-po-2-roku-800-g-2.html
Sklep: leclerc24gliwice.pl
Nazwa w sklepie: NAN OPTIPRO 4 Mleko modyfikowane dla dzieci po 2. roku 800 g (2 x 400 g)
Adres www produktu: https://leclerc24gliwice.pl/nan-optipro-4-mleko-modyfikowane-dla-dzieci-po-2-roku-800-g-2-x-400-g
Sklep: frisco.pl
Nazwa w sklepie: NESTLÉ NAN OPTIPRO 4 Mleko modyfikowane Junior dla dzieci po 2 roku
Adres www produktu: https://www.frisco.pl/pid,16130/
Sklep: carrefour.pl
Nazwa w sklepie: NAN OPTIPRO 4 Mleko modyfikowane dla dzieci po 2. roku 800 g (2 x 400 g)
Adres www produktu: https://www.carrefour.pl/dziecko/zywnosc-dla-dzieci/mleko/nan-optipro-4-mleko-modyfikowane-dla-dzieci-po-2--roku-800-g-2-x-400-g/
Sklep: kaufland.pl
Nazwa w sklepie: NAN PRO 4 Mleko modyfikowane 25M 2x400 g