EAN: 7613033758485
| Sklep | Cena | Cena z dnia |
|---|---|---|
| leclerc24gliwice.pl | 1,59 zł | 27.07.2024 |
| carrefour.pl | 1,59 zł | 27.07.2024 |
| kaufland.pl | 0,94 zł | 17.02.2022 |
| frisco.pl | 1,99 zł | 27.07.2024 |
Wykres cen
Historia cen
| Data | leclerc24gliwice.pl | carrefour.pl | kaufland.pl | frisco.pl |
|---|---|---|---|---|
| 05.12.2021 | 1,19 zł | |||
| 24.12.2021 | 1,19 zł | |||
| 04.01.2022 | 1,19 zł | |||
| 09.01.2022 | 1,19 zł | |||
| 12.01.2022 | 1,19 zł | |||
| 13.01.2022 | 1,19 zł | |||
| 19.01.2022 | 1,19 zł | |||
| 20.01.2022 | 1,19 zł | |||
| 22.01.2022 | 1,19 zł | |||
| 23.01.2022 | 1,19 zł | |||
| 27.01.2022 | 1,39 zł | |||
| 28.01.2022 | 1,39 zł | |||
| 29.01.2022 | 0,99 zł | |||
| 05.02.2022 | 1,13 zł -0,06 | 1,35 zł -0,04 | ||
| 13.02.2022 | 1,13 zł | 1,35 zł | ||
| 17.02.2022 | 1,13 zł | 1,35 zł | 0,94 zł -0,05 | |
| 22.02.2022 | 1,13 zł | 1,35 zł | ||
| 01.03.2022 | 1,13 zł | 1,35 zł | ||
| 06.03.2022 | 1,13 zł | |||
| 13.03.2022 | 1,13 zł | 1,35 zł | ||
| 14.03.2022 | 1,13 zł | 1,35 zł | ||
| 27.03.2022 | 1,13 zł | |||
| 10.04.2022 | 1,13 zł | 1,35 zł | ||
| 27.04.2022 | 1,13 zł | 1,35 zł | ||
| 15.06.2022 | 1,13 zł | 1,35 zł | ||
| 16.07.2022 | 1,13 zł | 1,49 zł +0,14 | ||
| 30.07.2022 | 1,13 zł | 1,49 zł | ||
| 18.09.2022 | 1,13 zł | |||
| 15.10.2022 | 1,13 zł | |||
| 24.11.2022 | 1,13 zł | |||
| 11.12.2022 | 1,59 zł | |||
| 17.12.2022 | 1,13 zł | 1,59 zł | ||
| 23.12.2022 | 1,13 zł | 1,59 zł | ||
| 27.12.2022 | 1,13 zł | 1,59 zł | ||
| 30.12.2022 | 1,13 zł | 1,59 zł | ||
| 31.12.2022 | 1,13 zł | 1,59 zł | ||
| 03.01.2023 | 1,13 zł | 1,59 zł | ||
| 04.01.2023 | 1,13 zł | 1,59 zł | ||
| 06.01.2023 | 1,13 zł | 1,59 zł | ||
| 20.01.2023 | 1,13 zł | 1,75 zł +0,16 | ||
| 12.02.2023 | 1,59 zł -0,16 | |||
| 07.04.2023 | 1,13 zł |
1,29 zł
|
1,39 zł -0,20 | |
| 03.05.2023 | 1,13 zł | 1,69 zł +0,40 | 1,55 zł +0,16 | |
| 20.05.2023 | 1,13 zł | 1,69 zł | 1,69 zł +0,14 | |
| 27.05.2023 | 1,13 zł | 1,69 zł | 1,69 zł | |
| 03.06.2023 | 1,13 zł | 1,55 zł -0,14 | ||
| 19.08.2023 | 1,75 zł +0,20 | |||
| 16.12.2023 | 1,39 zł +0,26 | 1,38 zł -0,37 | ||
| 14.01.2024 | 1,69 zł | |||
| 10.02.2024 | 1,69 zł | 1,49 zł +0,11 | ||
| 07.04.2024 | 1,69 zł +0,30 | 1,59 zł -0,10 | 1,79 zł +0,30 | |
| 27.04.2024 | 1,59 zł | 1,55 zł -0,24 | ||
| 18.05.2024 | 1,59 zł -0,10 | 1,59 zł | 1,55 zł | |
| 25.05.2024 | 1,59 zł | 1,59 zł | 1,79 zł +0,24 | |
| 16.06.2024 | 1,59 zł | 1,65 zł +0,06 | 1,79 zł | |
| 21.06.2024 | 1,65 zł | 1,79 zł | ||
| 20.07.2024 | 1,59 zł | 1,59 zł -0,06 | 1,99 zł +0,20 | |
| 27.07.2024 | 1,59 zł | 1,59 zł | 1,99 zł |
Szczegóły produktów
Sklep: leclerc24gliwice.pl
Nazwa w sklepie: Winiary Zupa instant barszcz czerwony z grzankami 16 g
Adres www produktu: https://leclerc24gliwice.pl/winiary-zupa-instant-barszcz-czerwony-z-grzankami-16-g
Sklep: carrefour.pl
Nazwa w sklepie: Winiary Barszcz czerwony z grzankami 16 g
Adres www produktu: https://www.carrefour.pl/artykuly-spozywcze/konserwy-i-dania-gotowe/zupy/winiary-barszcz-czerwony-z-grzankami-16-g/
Sklep: kaufland.pl
Nazwa w sklepie: Winiary Barszcz czerwony Zupa Instant 16 g
Sklep: frisco.pl
Nazwa w sklepie: WINIARY Barszcz czerwony z grzankami (instant)
Adres www produktu: https://www.frisco.pl/pid,140714/
Dodaj do porównania