EAN: 7613032947972
| Sklep | Cena | Cena z dnia |
|---|---|---|
| stokrotka.pl | 3,99 zł | 27.07.2024 |
| leclerc24gliwice.pl | 3,99 zł | 20.07.2024 |
| carrefour.pl | 4,39 zł | 27.07.2024 |
| kaufland.pl | 2,49 zł | 17.02.2022 |
| frisco.pl | 4,85 zł | 07.04.2023 |
Wykres cen
Historia cen
| Data | stokrotka.pl | leclerc24gliwice.pl | carrefour.pl | kaufland.pl | frisco.pl |
|---|---|---|---|---|---|
| 22.10.2021 | 2,59 zł | ||||
| 18.11.2021 | 2,59 zł | ||||
| 03.12.2021 | 2,59 zł | ||||
| 04.12.2021 | 2,59 zł | ||||
| 06.12.2021 | 2,99 zł | ||||
| 10.12.2021 | 2,59 zł | ||||
| 17.12.2021 | 2,59 zł | ||||
| 24.12.2021 | 2,59 zł | 2,99 zł | |||
| 04.01.2022 | 2,59 zł | 2,99 zł | |||
| 09.01.2022 | 2,59 zł | 2,99 zł | |||
| 12.01.2022 | 2,59 zł | ||||
| 13.01.2022 | 2,59 zł | ||||
| 19.01.2022 | 2,69 zł +0,10 | ||||
| 20.01.2022 | 2,69 zł | ||||
| 22.01.2022 | 2,69 zł | ||||
| 23.01.2022 | 2,69 zł | ||||
| 27.01.2022 | 2,69 zł | 3,09 zł | |||
| 28.01.2022 | 2,69 zł | 3,09 zł | |||
| 29.01.2022 | 2,49 zł | ||||
| 05.02.2022 | 2,69 zł | 2,99 zł | 3,09 zł | ||
| 13.02.2022 | 2,69 zł | 2,99 zł | 3,09 zł | ||
| 17.02.2022 | 2,69 zł | 3,09 zł | 2,49 zł | ||
| 22.02.2022 | 2,69 zł | 2,99 zł | 3,09 zł | ||
| 01.03.2022 | 2,79 zł +0,10 | 2,99 zł | 3,09 zł | ||
| 06.03.2022 | 2,79 zł | 2,99 zł | 3,09 zł | ||
| 13.03.2022 | 2,99 zł | 3,09 zł | |||
| 14.03.2022 | 2,79 zł | 2,99 zł | 3,09 zł | ||
| 27.03.2022 | 3,29 zł +0,30 | ||||
| 10.04.2022 | 2,79 zł | 3,09 zł | |||
| 27.04.2022 | 2,79 zł | 3,29 zł | 3,09 zł | ||
| 15.06.2022 | 2,79 zł | 3,29 zł | 3,09 zł | ||
| 16.07.2022 |
2,49 zł
|
3,29 zł |
2,59 zł
|
||
| 30.07.2022 |
2,59 zł
|
3,29 zł | |||
| 18.09.2022 |
2,35 zł
|
2,59 zł
|
3,29 zł | ||
| 08.10.2022 |
2,49 zł
|
3,39 zł
|
|||
| 15.10.2022 | 3,19 zł +0,84 | 3,55 zł +1,06 |
3,39 zł
|
||
| 24.11.2022 | 3,19 zł | 3,55 zł | 3,45 zł +0,06 | ||
| 11.12.2022 |
2,29 zł
|
3,55 zł | 3,59 zł +0,14 | ||
| 17.12.2022 |
2,29 zł
|
3,55 zł | 3,59 zł | ||
| 23.12.2022 | 2,29 zł | 3,55 zł | 3,59 zł | ||
| 27.12.2022 | 2,29 zł | 3,55 zł | 3,59 zł | ||
| 30.12.2022 | 2,29 zł | 3,55 zł | 3,69 zł +0,10 | ||
| 31.12.2022 | 2,29 zł | 3,55 zł | 3,69 zł | ||
| 03.01.2023 | 3,19 zł +0,90 | 3,55 zł | 3,69 zł | ||
| 04.01.2023 | 3,19 zł | 3,55 zł | 3,69 zł | ||
| 06.01.2023 | 3,19 zł | 3,55 zł | 3,69 zł | ||
| 15.01.2023 | 3,55 zł | ||||
| 20.01.2023 | 3,19 zł | 3,55 zł | 4,15 zł +0,46 | ||
| 12.02.2023 | 3,49 zł +0,30 |
2,49 zł
|
4,15 zł | ||
| 07.04.2023 | 3,49 zł | 3,99 zł +1,50 | 4,85 zł +0,70 | ||
| 03.05.2023 |
3,89 zł
|
||||
| 20.05.2023 | 3,49 zł | 3,99 zł +0,10 | |||
| 27.05.2023 | 3,49 zł | 3,99 zł | |||
| 03.06.2023 | 3,49 zł | ||||
| 16.12.2023 |
3,19 zł
|
||||
| 14.01.2024 | 3,99 zł | ||||
| 10.02.2024 |
3,79 zł
|
||||
| 07.04.2024 |
3,19 zł
|
3,79 zł
|
|||
| 27.04.2024 | 3,99 zł +0,80 |
3,79 zł
|
|||
| 18.05.2024 |
3,28 zł
|
3,75 zł
|
|||
| 25.05.2024 |
3,28 zł
|
4,35 zł +0,60 | |||
| 16.06.2024 | 3,99 zł +0,71 | 4,39 zł +0,04 | |||
| 21.06.2024 | 3,99 zł | 4,39 zł | |||
| 20.07.2024 | 3,99 zł +1,50 | 3,99 zł | 4,39 zł | ||
| 27.07.2024 | 3,99 zł | 4,39 zł |
Szczegóły produktów
Sklep: stokrotka.pl
Nazwa w sklepie: Gourmet Gold Karma dla kotów kurczak i wątróbka w sosie 85 g
Adres www produktu: https://sklep.stokrotka.pl/art-dla-zwierzat/gourmet-gold-kawalki-w-sosie-z-kurczakiem-i-watrobka-pelnoporcjowa-karma-dla-dor.html
Sklep: leclerc24gliwice.pl
Nazwa w sklepie: Gourmet Gold Karma dla kotów kurczak i wątróbka w sosie 85 g
Adres www produktu: https://leclerc24gliwice.pl/gourmet-gold-karma-dla-kotow-kurczak-i-watrobka-w-sosie-85-g
Sklep: carrefour.pl
Nazwa w sklepie: Gourmet Gold Karma dla kotów kurczak i wątróbka w sosie 85 g
Adres www produktu: https://www.carrefour.pl/dla-zwierzat/kot/puszki-i-saszetki-6t/gourmet-gold-karma-dla-kotow-kurczak-i-watrobka-w-sosie-85-g/
Sklep: kaufland.pl
Nazwa w sklepie: Gourmet Gold Pokarm dla kotów kurczak-serca 85 g
Sklep: frisco.pl
Nazwa w sklepie: GOURMET Gold Pokarm dla kotów - kurczak i wątróbka w sosie (puszka)
Adres www produktu: https://www.frisco.pl/pid,17641/