EAN: 7613031918737
| Sklep | Cena | Cena z dnia |
|---|---|---|
| leclerc24gliwice.pl | 10,09 zł | 06.01.2023 |
| carrefour.pl | 11,35 zł | 27.05.2023 |
Wykres cen
Historia cen
| Data | leclerc24gliwice.pl | carrefour.pl |
|---|---|---|
| 24.12.2021 | 9,99 zł | |
| 27.01.2022 | 11,99 zł | |
| 28.01.2022 | 11,99 zł | |
| 05.02.2022 | 9,99 zł | 11,99 zł |
| 13.02.2022 | 9,99 zł | 11,99 zł |
| 17.02.2022 | 9,99 zł | 10,49 zł -1,50 |
| 22.02.2022 | 9,99 zł | 10,49 zł |
| 01.03.2022 | 9,99 zł | 10,49 zł |
| 06.03.2022 | 9,99 zł | 10,49 zł |
| 13.03.2022 | 9,99 zł | 10,49 zł |
| 14.03.2022 | 9,99 zł | 10,49 zł |
| 27.03.2022 | 9,99 zł | |
| 10.04.2022 | 10,49 zł | |
| 27.04.2022 | 10,49 zł | |
| 15.06.2022 | 10,49 zł | |
| 16.07.2022 | 11,35 zł +0,86 | |
| 30.07.2022 | 9,49 zł -0,50 | 11,35 zł |
| 18.09.2022 | 9,49 zł | 11,35 zł |
| 08.10.2022 | 11,35 zł | |
| 15.10.2022 | 11,35 zł | |
| 24.11.2022 | 10,09 zł +0,60 | 11,35 zł |
| 11.12.2022 | 10,09 zł | 11,35 zł |
| 17.12.2022 | 10,09 zł | 11,35 zł |
| 23.12.2022 | 10,09 zł | 11,35 zł |
| 27.12.2022 | 10,09 zł | 11,35 zł |
| 30.12.2022 | 10,09 zł | 11,35 zł |
| 31.12.2022 | 10,09 zł | 11,35 zł |
| 03.01.2023 | 10,09 zł | 11,35 zł |
| 04.01.2023 | 10,09 zł | 11,35 zł |
| 06.01.2023 | 10,09 zł | 11,35 zł |
| 15.01.2023 | 11,35 zł | |
| 12.02.2023 | 11,35 zł | |
| 07.04.2023 | 11,35 zł | |
| 03.05.2023 | 11,35 zł | |
| 20.05.2023 | 11,35 zł | |
| 27.05.2023 | 11,35 zł |
Szczegóły produktów
Sklep: leclerc24gliwice.pl
Nazwa w sklepie: Nescafé Classic Kawa rozpuszczalna 50 g
Adres www produktu: https://leclerc24gliwice.pl/nescafe-classic-kawa-rozpuszczalna-50-g
Sklep: carrefour.pl
Nazwa w sklepie: Nescafé Classic Kawa rozpuszczalna 50 g
Adres www produktu: https://www.carrefour.pl/napoje/kawy-herbaty-kakao/kawy-5u/nescafe-classic-kawa-rozpuszczalna-50-g/
Dodaj do porównania