EAN: 7613031557042
| Sklep | Cena | Cena z dnia |
|---|---|---|
| frisco.pl | 7,79 zł | 23.01.2022 |
| carrefour.pl | 7,69 zł | 22.02.2022 |
| kaufland.pl | 6,18 zł | 17.02.2022 |
Wykres cen
Historia cen
| Data | frisco.pl | carrefour.pl | kaufland.pl |
|---|---|---|---|
| 23.01.2022 | 7,79 zł | ||
| 27.01.2022 | 7,99 zł | ||
| 28.01.2022 | 7,99 zł | ||
| 29.01.2022 | 6,49 zł | ||
| 05.02.2022 | 7,69 zł -0,30 | ||
| 13.02.2022 | 7,69 zł | ||
| 17.02.2022 | 7,69 zł | 6,18 zł -0,31 | |
| 22.02.2022 | 7,69 zł |
Szczegóły produktów
Sklep: frisco.pl
Nazwa w sklepie: NESTLÉ Kaszka ryżowa banan dla niemowląt po 4 miesiącu
Adres www produktu: https://www.frisco.pl/pid,7390/
Sklep: carrefour.pl
Nazwa w sklepie: Nestlé Kaszka ryżowa bezmleczna banan dla niemowląt po 4. miesiącu 180 g
Adres www produktu: https://www.carrefour.pl/dziecko/zywnosc-dla-dzieci/kaszki/nestle-kaszka-ryzowa-bezmleczna-banan-dla-niemowlat-po-4--miesiacu-180-g/
Sklep: kaufland.pl
Nazwa w sklepie: Nestle 5M Kaszka ryżowa banan 180 g
Dodaj do porównania