EAN: 7613031555543
| Sklep | Cena | Cena z dnia |
|---|---|---|
| stokrotka.pl | 6,59 zł | 10.02.2024 |
| leclerc24gliwice.pl | 6,49 zł | 16.12.2023 |
| carrefour.pl | 7,89 zł | 14.01.2024 |
| kaufland.pl | 4,14 zł | 17.02.2022 |
Wykres cen
Historia cen
| Data | stokrotka.pl | leclerc24gliwice.pl | carrefour.pl | kaufland.pl |
|---|---|---|---|---|
| 22.10.2021 | 4,59 zł | |||
| 29.10.2021 | 4,59 zł | |||
| 18.11.2021 | 4,59 zł | |||
| 25.11.2021 | 4,59 zł | |||
| 03.12.2021 | 4,39 zł -0,20 | |||
| 04.12.2021 | 4,39 zł | |||
| 10.12.2021 | 4,39 zł | |||
| 24.12.2021 | 4,29 zł | |||
| 09.01.2022 | 4,39 zł | |||
| 12.01.2022 | 4,39 zł | |||
| 13.01.2022 | 4,39 zł | |||
| 19.01.2022 | 4,39 zł | |||
| 20.01.2022 | 4,39 zł | |||
| 22.01.2022 | 4,39 zł | |||
| 23.01.2022 | 4,39 zł | |||
| 27.01.2022 | 4,59 zł +0,20 |
4,34 zł
|
5,69 zł | |
| 28.01.2022 | 4,59 zł |
4,34 zł
|
5,69 zł | |
| 29.01.2022 | 4,35 zł | |||
| 05.02.2022 | 4,37 zł -0,22 |
4,13 zł
|
5,49 zł -0,20 | |
| 13.02.2022 | 4,37 zł |
4,13 zł
|
5,49 zł | |
| 17.02.2022 | 4,37 zł | 5,49 zł | 4,14 zł -0,21 | |
| 22.02.2022 | 4,37 zł | 5,49 zł | ||
| 01.03.2022 | 4,37 zł | 5,49 zł | ||
| 06.03.2022 | 4,37 zł | 5,49 zł | ||
| 13.03.2022 | 4,37 zł |
4,13 zł
|
5,49 zł | |
| 14.03.2022 | 4,37 zł |
4,13 zł
|
5,49 zł | |
| 27.03.2022 |
4,13 zł
|
|||
| 10.04.2022 | 4,49 zł +0,12 |
4,13 zł
|
5,49 zł | |
| 27.04.2022 | 4,49 zł |
4,13 zł
|
||
| 15.06.2022 | 4,79 zł +0,30 | 4,29 zł +0,16 | 5,49 zł | |
| 16.07.2022 | 4,29 zł | 5,49 zł | ||
| 30.07.2022 | 4,28 zł -0,01 | 5,49 zł | ||
| 18.09.2022 | 4,99 zł +0,20 | 4,29 zł +0,01 | 5,89 zł +0,40 | |
| 08.10.2022 | 5,89 zł | |||
| 15.10.2022 | 4,29 zł | 5,89 zł | ||
| 24.11.2022 | 5,29 zł +0,30 | 5,59 zł +1,30 | 5,89 zł | |
| 11.12.2022 | 5,29 zł |
4,49 zł
|
||
| 17.12.2022 | 5,29 zł | 5,89 zł +1,40 | ||
| 23.12.2022 | 5,29 zł | 5,89 zł | ||
| 27.12.2022 | 5,29 zł | 5,89 zł | ||
| 30.12.2022 | 5,29 zł | 5,89 zł | ||
| 31.12.2022 | 5,29 zł | 5,89 zł | ||
| 03.01.2023 | 5,29 zł | 5,89 zł | ||
| 04.01.2023 | 5,29 zł | 5,89 zł | ||
| 06.01.2023 | 5,29 zł | 5,89 zł | ||
| 15.01.2023 | 5,89 zł | |||
| 20.01.2023 | 5,29 zł | |||
| 12.02.2023 | 5,29 zł | |||
| 07.04.2023 | 5,89 zł +0,60 | 7,89 zł +2,00 | ||
| 03.05.2023 | 5,89 zł | 7,89 zł | ||
| 20.05.2023 | 5,89 zł | 7,89 zł | ||
| 27.05.2023 | 6,59 zł +0,70 | 7,89 zł | ||
| 03.06.2023 | 6,59 zł | |||
| 19.08.2023 | 6,29 zł -0,30 | |||
| 16.12.2023 | 6,79 zł +0,50 | 6,49 zł +0,90 | ||
| 14.01.2024 | 6,79 zł | 7,89 zł | ||
| 10.02.2024 | 6,59 zł -0,20 |
Szczegóły produktów
Sklep: stokrotka.pl
Nazwa w sklepie: Nestlé Kleik ryżowy dla niemowląt po 4. miesiącu 160 g
Adres www produktu: https://sklep.stokrotka.pl/art-dla-dzieci/nestle-kleik-ryzowy-po-4-miesiacu-160-g.html
Kategorie:
ART. DLA DZIECI
Sklep: leclerc24gliwice.pl
Nazwa w sklepie: Nestlé Kleik ryżowy dla niemowląt po 4. miesiącu 160 g
Adres www produktu: https://leclerc24gliwice.pl/nestle-kleik-ryzowy-dla-niemowlat-po-4-miesiacu-160-g
Sklep: carrefour.pl
Nazwa w sklepie: Nestlé Kleik ryżowy dla niemowląt po 4. miesiącu 160 g
Adres www produktu: https://www.carrefour.pl/dziecko/zywnosc-dla-dzieci/kaszki/nestle-kleik-ryzowy-dla-niemowlat-po-4--miesiacu-160-g/
Sklep: kaufland.pl
Nazwa w sklepie: Nestle 5M Kleik ryżowy 160 g
Dodaj do porównania