EAN: 7613030333418
| Sklep | Cena | Cena z dnia |
|---|---|---|
| leclerc24gliwice.pl | 1,39 zł | 20.07.2024 |
| frisco.pl | 1,65 zł | 12.02.2023 |
| esklep.polomarket.pl | 1,39 zł | 03.06.2023 |
Wykres cen
Historia cen
| Data | leclerc24gliwice.pl | frisco.pl | esklep.polomarket.pl |
|---|---|---|---|
| 06.12.2021 | 1,39 zł | ||
| 24.12.2021 | 1,49 zł +0,10 | ||
| 04.01.2022 |
0,89 zł
|
||
| 09.01.2022 | 0,89 zł | ||
| 12.01.2022 | 1,49 zł +0,60 | ||
| 13.01.2022 | 1,49 zł | ||
| 19.01.2022 | 1,49 zł | ||
| 20.01.2022 | 1,49 zł | ||
| 22.01.2022 | 1,49 zł | ||
| 23.01.2022 | 1,49 zł | 1,49 zł | |
| 27.01.2022 | 1,49 zł | 1,59 zł +0,10 | |
| 28.01.2022 | 1,49 zł | 1,59 zł | |
| 05.02.2022 | 1,42 zł -0,07 | 1,49 zł -0,10 | |
| 13.02.2022 |
0,95 zł
|
1,49 zł | |
| 17.02.2022 |
0,95 zł
|
1,49 zł | |
| 22.02.2022 | 1,42 zł +0,47 | 1,49 zł | |
| 01.03.2022 | 1,42 zł | 1,49 zł | |
| 06.03.2022 | 1,42 zł | 1,49 zł | |
| 13.03.2022 |
0,95 zł
|
1,49 zł | |
| 14.03.2022 |
0,95 zł
|
1,49 zł | |
| 27.03.2022 | 1,42 zł +0,47 | ||
| 10.04.2022 |
0,95 zł
|
1,49 zł | |
| 27.04.2022 | 1,42 zł +0,47 | 1,49 zł | |
| 15.06.2022 | 1,42 zł | 1,49 zł | |
| 16.07.2022 | 1,59 zł +0,17 | 1,49 zł | |
| 30.07.2022 | 1,59 zł | 1,49 zł | |
| 18.09.2022 | 0,99 zł -0,60 | 1,79 zł +0,30 | |
| 08.10.2022 | 1,39 zł -0,40 | 1,29 zł | |
| 15.10.2022 | 1,59 zł +0,60 | 1,39 zł | 1,29 zł |
| 24.11.2022 |
0,99 zł
|
1,79 zł +0,40 | 1,39 zł +0,10 |
| 11.12.2022 | 1,29 zł +0,30 | 1,79 zł | 1,39 zł |
| 17.12.2022 |
0,99 zł
|
1,79 zł | 1,39 zł |
| 23.12.2022 |
0,99 zł
|
1,79 zł | 1,39 zł |
| 27.12.2022 | 1,29 zł +0,30 | 1,79 zł | 1,39 zł |
| 30.12.2022 | 1,29 zł | 1,79 zł | 1,39 zł |
| 31.12.2022 | 1,29 zł | 1,79 zł | 1,39 zł |
| 03.01.2023 | 1,29 zł | 1,79 zł | 1,39 zł |
| 04.01.2023 | 1,29 zł | 1,79 zł | 1,39 zł |
| 06.01.2023 | 1,29 zł | 1,79 zł | 1,39 zł |
| 20.01.2023 | 1,29 zł | 1,49 zł -0,30 | 1,39 zł |
| 12.02.2023 | 1,39 zł +0,10 | 1,65 zł +0,16 | 1,39 zł |
| 07.04.2023 | 1,27 zł -0,12 | 1,39 zł | |
| 03.05.2023 | 1,39 zł +0,12 | 1,39 zł | |
| 20.05.2023 | 1,29 zł -0,10 | 1,39 zł | |
| 27.05.2023 | 1,39 zł | ||
| 03.06.2023 | 1,39 zł | ||
| 16.12.2023 |
1,24 zł
|
||
| 10.02.2024 | 1,39 zł +0,15 | ||
| 07.04.2024 | 1,49 zł +0,10 | ||
| 18.05.2024 | 1,39 zł -0,10 | ||
| 25.05.2024 | 1,39 zł | ||
| 16.06.2024 | 1,39 zł | ||
| 20.07.2024 | 1,39 zł |
Szczegóły produktów
Sklep: leclerc24gliwice.pl
Nazwa w sklepie: Winiary Kisiel z cukrem smak wiśniowy 77 g
Adres www produktu: https://leclerc24gliwice.pl/winiary-kisiel-z-cukrem-smak-wisniowy-77-g
Sklep: frisco.pl
Nazwa w sklepie: WINIARY Kisiel o smaku wiśniowym bezglutenowy z cukrem
Adres www produktu: https://www.frisco.pl/pid,132609/
Sklep: esklep.polomarket.pl
Nazwa w sklepie: Kisiel wiśniowy z cukrem Winiary 77g
Adres www produktu: https://www.esklep.polomarket.pl/produkty/kisiel-wi%C5%9Bniowy-z-cukrem-winiary-77g
Kategorie:
Produkty do wypieków, desery
Dodaj do porównania