EAN: 7300400115889
| Sklep | Cena | Cena z dnia |
|---|---|---|
| stokrotka.pl | 8,39 zł | 25.05.2024 |
| leclerc24gliwice.pl | 5,49 zł | 12.02.2023 |
| frisco.pl | 6,29 zł | 27.07.2024 |
| carrefour.pl | 6,89 zł | 25.05.2024 |
Wykres cen
Historia cen
| Data | stokrotka.pl | leclerc24gliwice.pl | frisco.pl | carrefour.pl |
|---|---|---|---|---|
| 22.10.2021 | 5,39 zł | |||
| 18.11.2021 | 5,99 zł +0,60 | |||
| 25.11.2021 | 5,99 zł | |||
| 03.12.2021 | 5,99 zł | |||
| 04.12.2021 | 5,99 zł | |||
| 05.12.2021 | 4,99 zł | |||
| 10.12.2021 | 5,99 zł | |||
| 17.12.2021 | 5,99 zł | |||
| 24.12.2021 | 5,99 zł | |||
| 04.01.2022 | 5,99 zł | |||
| 09.01.2022 | 5,99 zł | |||
| 19.01.2022 | 5,99 zł | |||
| 20.01.2022 | 5,99 zł | |||
| 22.01.2022 | 5,99 zł | |||
| 23.01.2022 | 5,99 zł | 5,19 zł | ||
| 27.01.2022 | 5,99 zł | 4,99 zł | 5,49 zł +0,30 | |
| 28.01.2022 | 5,99 zł | 4,99 zł | 5,49 zł | 4,39 zł |
| 05.02.2022 | 5,70 zł -0,29 | 4,99 zł | 5,19 zł -0,30 | 4,19 zł -0,20 |
| 13.02.2022 | 5,70 zł | 4,99 zł | 5,19 zł |
4,09 zł
|
| 17.02.2022 | 5,70 zł | 5,19 zł | 4,19 zł +0,10 | |
| 22.02.2022 | 5,70 zł | 4,99 zł | 5,19 zł | 4,19 zł |
| 01.03.2022 | 5,70 zł | 5,19 zł +0,20 | 5,19 zł | |
| 06.03.2022 | 5,70 zł | 5,19 zł |
3,89 zł
|
|
| 13.03.2022 | 5,70 zł | 5,19 zł | ||
| 14.03.2022 | 5,70 zł | 5,19 zł | ||
| 27.03.2022 | 5,19 zł | |||
| 10.04.2022 | 5,70 zł | 5,19 zł | 5,19 zł | 4,19 zł +0,30 |
| 27.04.2022 | 5,70 zł | 5,19 zł | 5,19 zł | |
| 15.06.2022 | 6,19 zł +0,49 | 5,29 zł +0,10 | 4,49 zł +0,30 | |
| 16.07.2022 | 6,19 zł | 5,19 zł | 5,29 zł | 4,99 zł +0,50 |
| 30.07.2022 | 5,19 zł | 5,29 zł | 4,99 zł | |
| 18.09.2022 |
4,59 zł
|
|||
| 08.10.2022 | 4,99 zł -0,30 | 4,99 zł +0,40 | ||
| 15.10.2022 | 4,69 zł -0,50 | 5,49 zł +0,50 | 4,99 zł | |
| 24.11.2022 | 6,19 zł | 5,49 zł +0,80 | 5,49 zł | 4,99 zł |
| 11.12.2022 | 6,19 zł | 5,49 zł | 4,99 zł | |
| 17.12.2022 | 6,19 zł | 5,15 zł -0,34 | 4,99 zł | |
| 23.12.2022 | 6,19 zł | 5,15 zł | 4,99 zł | |
| 27.12.2022 | 6,19 zł | 5,15 zł | 4,99 zł | |
| 30.12.2022 | 5,15 zł | 4,99 zł | ||
| 31.12.2022 | 6,19 zł | 5,15 zł | 4,99 zł | |
| 03.01.2023 | 6,19 zł | 5,15 zł | 4,99 zł | |
| 04.01.2023 | 6,19 zł | 5,15 zł | 4,99 zł | |
| 06.01.2023 | 6,19 zł | 5,15 zł | 4,99 zł | |
| 15.01.2023 | 4,99 zł | |||
| 20.01.2023 | 6,19 zł | 5,49 zł | 5,15 zł | |
| 12.02.2023 | 7,99 zł +1,80 | 5,49 zł | 5,15 zł | 4,99 zł |
| 07.04.2023 | 7,99 zł | 5,89 zł +0,74 | 4,99 zł | |
| 03.05.2023 | 7,99 zł | 5,15 zł -0,74 | 4,99 zł | |
| 20.05.2023 | 7,99 zł | 5,99 zł +0,84 | 4,99 zł | |
| 27.05.2023 | 5,15 zł -0,84 | 4,99 zł | ||
| 03.06.2023 | 7,99 zł | 5,15 zł | ||
| 19.08.2023 | 7,99 zł | |||
| 16.12.2023 | 7,99 zł | 6,39 zł +1,24 | ||
| 14.01.2024 | 7,99 zł | 5,99 zł +1,00 | ||
| 10.02.2024 | 7,99 zł | 6,89 zł +0,50 | 5,99 zł | |
| 07.04.2024 | 8,39 zł +0,40 | 6,89 zł | 6,85 zł +0,86 | |
| 27.04.2024 | 8,39 zł | 6,89 zł +0,04 | ||
| 18.05.2024 | 8,39 zł | 6,89 zł | ||
| 25.05.2024 | 8,39 zł | 5,99 zł -0,90 | 6,89 zł | |
| 16.06.2024 | 5,99 zł | |||
| 21.06.2024 | 5,99 zł | |||
| 20.07.2024 | 6,29 zł +0,30 | |||
| 27.07.2024 | 6,29 zł |
Szczegóły produktów
Sklep: stokrotka.pl
Nazwa w sklepie: Wasa Lekkie Wieloziarniste pieczywo 140 g
Adres www produktu: https://sklep.stokrotka.pl/pieczywo/wasa-lekkie-7-ziaren-pieczywo-140-g.html
Kategorie:
PIECZYWO
Sklep: leclerc24gliwice.pl
Nazwa w sklepie: Wasa Pieczywo lekkie 7 ziaren 140 g
Adres www produktu: https://leclerc24gliwice.pl/wasa-pieczywo-lekkie-7-ziaren-140-g
Sklep: frisco.pl
Nazwa w sklepie: WASA Pieczywo lekkie 7 ziaren
Adres www produktu: https://www.frisco.pl/pid,2391/
Sklep: carrefour.pl
Nazwa w sklepie: Wasa Lekkie Wieloziarniste pieczywo 140 g
Adres www produktu: https://www.carrefour.pl/artykuly-spozywcze/sniadanie/pieczywo-dietetyczne/wasa-lekkie-wieloziarniste-pieczywo-140-g/
Dodaj do porównania