EAN: 7070866024321
| Sklep | Cena | Cena z dnia |
|---|---|---|
| frisco.pl | 56,99 zł | 27.07.2024 |
| carrefour.pl |
40,00 zł
|
10.02.2024 |
Wykres cen
Historia cen
| Data | frisco.pl | carrefour.pl |
|---|---|---|
| 23.01.2022 | 39,99 zł | |
| 10.04.2022 |
33,99 zł
|
|
| 27.04.2022 |
33,99 zł
|
|
| 15.06.2022 |
33,99 zł
|
|
| 16.07.2022 |
32,99 zł
|
|
| 30.07.2022 |
32,99 zł
|
|
| 18.09.2022 | 39,99 zł +7,00 | |
| 08.10.2022 | 48,99 zł +9,00 | |
| 15.10.2022 | 48,99 zł | |
| 24.11.2022 |
39,99 zł
|
|
| 11.12.2022 | 48,99 zł +9,00 | |
| 17.12.2022 | 42,49 zł -6,50 | |
| 23.12.2022 | 42,49 zł | 49,99 zł |
| 27.12.2022 | 42,49 zł | 49,99 zł |
| 30.12.2022 | 42,49 zł | 49,99 zł |
| 31.12.2022 | 42,49 zł | 49,99 zł |
| 03.01.2023 | 42,49 zł | 49,99 zł |
| 04.01.2023 | 42,49 zł | 49,99 zł |
| 06.01.2023 | 42,49 zł | 49,99 zł |
| 15.01.2023 | 49,99 zł | |
| 20.01.2023 | 44,59 zł +2,10 | |
| 12.02.2023 | 49,19 zł +4,60 | 49,99 zł |
| 07.04.2023 |
35,99 zł
|
|
| 03.05.2023 | 52,49 zł +16,50 | |
| 20.05.2023 | 52,49 zł | 49,99 zł |
| 27.05.2023 | 52,49 zł | 49,99 zł |
| 03.06.2023 | 47,25 zł -5,24 | |
| 19.08.2023 | 37,99 zł -9,26 | |
| 16.12.2023 | 53,99 zł +16,00 | |
| 10.02.2024 | 53,99 zł |
40,00 zł
|
| 07.04.2024 | 54,99 zł +1,00 | |
| 27.04.2024 | 54,99 zł | |
| 18.05.2024 | 54,99 zł | |
| 25.05.2024 | 54,99 zł | |
| 16.06.2024 | 54,99 zł | |
| 21.06.2024 | 54,99 zł | |
| 20.07.2024 | 56,99 zł +2,00 | |
| 27.07.2024 | 56,99 zł |
Szczegóły produktów
Sklep: frisco.pl
Nazwa w sklepie: MÖLLER'S Tran Norweski cytrynowy
Adres www produktu: https://www.frisco.pl/pid,121853/
Sklep: carrefour.pl
Nazwa w sklepie: Moller's Tran Norweski Cytrynowy, 250ml
Adres www produktu: https://www.carrefour.pl/drogeria-kosmetyki-i-zdrowie/zdrowie-i-medycyna/witaminysuplementy-diety/mollers-tran-norweski-cytrynowy-250ml/
Dodaj do porównania