EAN: 59090441
| Sklep | Cena | Cena z dnia |
|---|---|---|
| frisco.pl | 3,99 zł | 16.12.2023 |
| carrefour.pl | 4,19 zł | 10.02.2024 |
| esklep.polomarket.pl | 2,59 zł | 18.09.2022 |
Wykres cen
Historia cen
| Data | frisco.pl | carrefour.pl | esklep.polomarket.pl |
|---|---|---|---|
| 10.04.2022 | 2,99 zł | ||
| 27.04.2022 | 2,99 zł | ||
| 15.06.2022 | 2,99 zł | 3,19 zł | |
| 16.07.2022 | 3,09 zł +0,10 | 3,19 zł | 2,49 zł |
| 30.07.2022 | 2,99 zł -0,10 | 3,19 zł | 2,49 zł |
| 18.09.2022 | 3,29 zł +0,30 |
2,69 zł
|
2,59 zł +0,10 |
| 08.10.2022 | 3,19 zł -0,10 | 3,79 zł +1,10 | |
| 15.10.2022 | 3,19 zł | 3,79 zł | |
| 24.11.2022 | 3,55 zł +0,36 | 3,79 zł | |
| 11.12.2022 | 3,39 zł -0,16 | 3,79 zł | |
| 17.12.2022 | 3,39 zł | 3,79 zł | |
| 23.12.2022 | 3,39 zł | 3,79 zł | |
| 27.12.2022 | 3,39 zł | 3,79 zł | |
| 30.12.2022 | 3,39 zł | 3,79 zł | |
| 31.12.2022 | 3,39 zł | 3,79 zł | |
| 03.01.2023 | 3,39 zł | 3,79 zł | |
| 04.01.2023 | 3,39 zł | 3,79 zł | |
| 06.01.2023 | 3,39 zł | 3,79 zł | |
| 15.01.2023 | 3,79 zł | ||
| 20.01.2023 | 3,39 zł | ||
| 12.02.2023 | 3,39 zł | 3,79 zł | |
| 07.04.2023 | 3,85 zł +0,46 | 3,79 zł | |
| 03.05.2023 | 3,99 zł +0,14 | 3,79 zł | |
| 20.05.2023 |
3,49 zł
|
||
| 27.05.2023 |
3,49 zł
|
3,79 zł | |
| 03.06.2023 |
3,49 zł
|
||
| 16.12.2023 | 3,99 zł +0,50 | ||
| 14.01.2024 | 4,19 zł +0,40 | ||
| 10.02.2024 | 4,19 zł |
Szczegóły produktów
Sklep: frisco.pl
Nazwa w sklepie: WEDEL Na Dobre MALINOWY Baton owocowy w czekoladzie gorzkiej
Adres www produktu: https://www.frisco.pl/pid,137193/
Sklep: carrefour.pl
Nazwa w sklepie: E. Wedel Na dobre Baton owocowy w czekoladzie gorzkiej malinowy 34 g
Adres www produktu: https://www.carrefour.pl/artykuly-spozywcze/slodycze/batony-wafle/e-wedel-na-dobre-baton-owocowy-w-czekoladzie-gorzkiej-malinowy-34-g/
Sklep: esklep.polomarket.pl
Nazwa w sklepie: Baton malinowy Na Dobre 34g
Adres www produktu: https://www.esklep.polomarket.pl/produkty/baton-malinowy-na-dobre-34g
Dodaj do porównania