EAN: 59089469
| Sklep | Cena | Cena z dnia |
|---|---|---|
| carrefour.pl | 4,29 zł | 27.07.2024 |
| esklep.polomarket.pl | 3,49 zł | 19.08.2023 |
Wykres cen
Historia cen
| Data | carrefour.pl | esklep.polomarket.pl |
|---|---|---|
| 27.01.2022 |
2,49 zł
|
|
| 28.01.2022 |
2,49 zł
|
|
| 05.02.2022 |
2,49 zł
|
|
| 13.02.2022 | 3,29 zł +0,80 | |
| 17.02.2022 | 3,29 zł | |
| 22.02.2022 | 3,29 zł | |
| 14.03.2022 | 3,29 zł | |
| 10.04.2022 | 3,29 zł | |
| 27.04.2022 |
2,49 zł
|
|
| 15.06.2022 |
2,59 zł
|
|
| 30.07.2022 | 3,69 zł +1,10 | |
| 18.09.2022 | 3,69 zł | |
| 08.10.2022 |
3,19 zł
|
|
| 11.12.2022 |
2,99 zł
|
|
| 17.12.2022 | 3,69 zł +0,70 | |
| 23.12.2022 | 3,69 zł | |
| 27.12.2022 | 3,69 zł | |
| 30.12.2022 | 3,69 zł | |
| 31.12.2022 | 3,69 zł | |
| 03.01.2023 | 3,69 zł | |
| 04.01.2023 | 3,69 zł | |
| 06.01.2023 | 3,69 zł | |
| 15.01.2023 |
3,19 zł
|
|
| 12.02.2023 | 3,69 zł +0,50 | |
| 07.04.2023 | 4,39 zł +0,70 | |
| 03.05.2023 | 4,39 zł | |
| 20.05.2023 | 4,39 zł | |
| 27.05.2023 | 4,39 zł | |
| 19.08.2023 | 3,49 zł | |
| 14.01.2024 | 4,29 zł -0,10 | |
| 10.02.2024 | 4,29 zł | |
| 07.04.2024 | 4,15 zł -0,14 | |
| 27.04.2024 | 4,19 zł +0,04 | |
| 18.05.2024 | 4,19 zł | |
| 25.05.2024 | 4,19 zł | |
| 16.06.2024 | 4,29 zł +0,10 | |
| 21.06.2024 | 4,29 zł | |
| 20.07.2024 | 4,29 zł | |
| 27.07.2024 | 4,29 zł |
Szczegóły produktów
Sklep: carrefour.pl
Nazwa w sklepie: Danio Serek homogenizowany z kawałkami czekolady 200 g
Adres www produktu: https://www.carrefour.pl/mleko-nabial-jaja/jogurt-kefir-maslanka-serki-homogenizowane/serki-homogenizowane/danio-serek-homogenizowany-z-kawalkami-czekolady-200-g/
Sklep: esklep.polomarket.pl
Nazwa w sklepie: Serek z czekoladą Danio XXL 200g
Adres www produktu: https://www.esklep.polomarket.pl/produkty/serek-z-czekolad%C4%85-danio-xxl-200g
Kategorie:
Mleko, sery, twarogi i jogurty
Dodaj do porównania