EAN: 5908275688136
| Sklep | Cena | Cena z dnia |
|---|---|---|
| stokrotka.pl | 3,69 zł | 19.08.2023 |
| esklep.polomarket.pl | 2,59 zł | 30.07.2022 |
Wykres cen
Historia cen
| Data | stokrotka.pl | esklep.polomarket.pl |
|---|---|---|
| 22.10.2021 | 2,49 zł | |
| 18.11.2021 | 1,99 zł -0,50 | |
| 25.11.2021 | 2,49 zł +0,50 | |
| 03.12.2021 | 2,49 zł | |
| 04.12.2021 | 2,49 zł | |
| 10.12.2021 | 2,49 zł | |
| 17.12.2021 | 2,49 zł | |
| 24.12.2021 | 2,49 zł | |
| 04.01.2022 | 2,49 zł | |
| 09.01.2022 |
2,29 zł
|
|
| 12.01.2022 |
2,29 zł
|
|
| 13.01.2022 | 2,49 zł +0,20 | |
| 19.01.2022 | 2,49 zł | |
| 20.01.2022 | 2,49 zł | |
| 22.01.2022 | 2,49 zł | |
| 23.01.2022 | 2,49 zł | |
| 27.01.2022 | 2,49 zł | |
| 28.01.2022 | 2,49 zł | |
| 05.02.2022 | 2,37 zł -0,12 | |
| 13.02.2022 | 2,37 zł | |
| 22.02.2022 | 2,37 zł | |
| 01.03.2022 | 2,37 zł | |
| 06.03.2022 | 2,37 zł | |
| 13.03.2022 | 2,37 zł | |
| 14.03.2022 | 2,37 zł | |
| 10.04.2022 | 2,39 zł +0,02 | |
| 27.04.2022 | 2,39 zł | |
| 15.06.2022 | 2,59 zł +0,20 | |
| 16.07.2022 |
2,39 zł
|
|
| 30.07.2022 | 2,59 zł | |
| 24.11.2022 | 3,49 zł +1,10 | |
| 11.12.2022 | 3,49 zł | |
| 17.12.2022 | 3,49 zł | |
| 23.12.2022 | 3,49 zł | |
| 27.12.2022 | 3,49 zł | |
| 30.12.2022 | 3,49 zł | |
| 31.12.2022 | 3,49 zł | |
| 03.01.2023 | 3,49 zł | |
| 04.01.2023 | 3,49 zł | |
| 06.01.2023 | 3,49 zł | |
| 20.01.2023 | 3,49 zł | |
| 12.02.2023 | 3,49 zł | |
| 07.04.2023 | 3,69 zł +0,20 | |
| 03.05.2023 | 3,69 zł | |
| 20.05.2023 | 3,69 zł | |
| 27.05.2023 | 3,69 zł | |
| 03.06.2023 | 3,69 zł | |
| 19.08.2023 | 3,69 zł |
Szczegóły produktów
Sklep: stokrotka.pl
Nazwa w sklepie: Président Twaróg Delikatny z rzodkiewką 200 g
Adres www produktu: https://sklep.stokrotka.pl/nabial-i-sery/president-twarog-delikatny-z-rzodkiewka-200-g.html
Kategorie:
NABIAŁ I SERY
Sklep: esklep.polomarket.pl
Nazwa w sklepie: Twaróg President delikatny mix 150g
Adres www produktu: https://www.esklep.polomarket.pl/produkty/twar%C3%B3g-president-delikatny-mix-150g
Dodaj do porównania