EAN: 5908268768258
| Sklep | Cena | Cena z dnia |
|---|---|---|
| frisco.pl | 13,95 zł | 27.07.2024 |
| carrefour.pl | 11,99 zł | 27.07.2024 |
Wykres cen
Historia cen
| Data | frisco.pl | carrefour.pl |
|---|---|---|
| 10.04.2022 |
11,99 zł
|
|
| 27.04.2022 | 12,99 zł +1,00 | |
| 15.06.2022 | 12,99 zł | |
| 16.07.2022 | 13,59 zł +0,60 | |
| 30.07.2022 | 13,99 zł +0,40 | |
| 18.09.2022 | 15,69 zł +1,70 | |
| 08.10.2022 | 15,69 zł | |
| 15.10.2022 | 15,69 zł | |
| 24.11.2022 | 10,99 zł -4,70 | |
| 11.12.2022 |
10,49 zł
|
|
| 17.12.2022 | 9,79 zł -0,70 | |
| 23.12.2022 | 11,99 zł +2,20 | |
| 27.12.2022 | 11,99 zł | |
| 30.12.2022 | 11,99 zł | |
| 31.12.2022 | 11,99 zł | |
| 03.01.2023 | 11,99 zł | |
| 04.01.2023 | 11,99 zł | |
| 06.01.2023 | 11,99 zł | |
| 20.01.2023 | 12,79 zł +0,80 | |
| 12.02.2023 | 13,99 zł +1,20 | |
| 07.04.2023 |
11,49 zł
|
10,39 zł |
| 03.05.2023 | 14,15 zł +2,66 | 10,99 zł +0,60 |
| 20.05.2023 | 14,15 zł | 10,99 zł |
| 27.05.2023 |
11,99 zł
|
10,99 zł |
| 03.06.2023 |
11,99 zł
|
|
| 19.08.2023 | 14,15 zł +2,16 | |
| 16.12.2023 | 15,99 zł +1,84 | |
| 14.01.2024 | 11,99 zł +1,00 | |
| 10.02.2024 | 13,99 zł -2,00 | 11,99 zł |
| 07.04.2024 |
10,49 zł
|
12,69 zł +0,70 |
| 27.04.2024 | 12,99 zł +2,50 | 12,69 zł |
| 18.05.2024 | 12,99 zł | 12,69 zł |
| 25.05.2024 | 13,99 zł +1,00 | 12,69 zł |
| 16.06.2024 | 13,99 zł | 11,99 zł -0,70 |
| 21.06.2024 | 13,99 zł | 11,99 zł |
| 20.07.2024 | 14,79 zł +0,80 | 11,99 zł |
| 27.07.2024 | 13,95 zł -0,84 | 11,99 zł |
Szczegóły produktów
Sklep: frisco.pl
Nazwa w sklepie: COCOA Czekolada z jagodami Goji BIO
Adres www produktu: https://www.frisco.pl/pid,14759/
Sklep: carrefour.pl
Nazwa w sklepie: Cocoa Czekolada z jagodami goji 50 g
Adres www produktu: https://www.carrefour.pl/artykuly-spozywcze/zdrowa-zywnosc-bq/produkty-wegetarianskie/cocoa-czekolada-z-jagodami-goji-50-g/
Dodaj do porównania