EAN: 5908260251383
| Sklep | Cena | Cena z dnia |
|---|---|---|
| leclerc24gliwice.pl |
2,69 zł
|
21.06.2024 |
| frisco.pl | 3,29 zł | 27.07.2024 |
| carrefour.pl | 3,69 zł | 27.07.2024 |
Wykres cen
Historia cen
| Data | leclerc24gliwice.pl | frisco.pl | carrefour.pl |
|---|---|---|---|
| 06.12.2021 | 2,90 zł | ||
| 24.12.2021 | 2,90 zł | ||
| 04.01.2022 | 2,90 zł | ||
| 09.01.2022 | 2,90 zł | ||
| 12.01.2022 | 2,90 zł | ||
| 23.01.2022 | 2,99 zł | ||
| 27.01.2022 | 3,29 zł +0,30 | 2,99 zł | |
| 28.01.2022 | 3,29 zł | 2,99 zł | |
| 05.02.2022 | 3,29 zł | ||
| 13.02.2022 | 3,29 zł | ||
| 17.02.2022 | 3,29 zł | 2,99 zł | |
| 22.02.2022 | 3,29 zł | ||
| 01.03.2022 | 3,29 zł | 2,99 zł | |
| 06.03.2022 | 3,29 zł | 3,19 zł +0,20 | |
| 13.03.2022 | 3,29 zł | 3,19 zł | |
| 14.03.2022 | 3,29 zł | 3,19 zł | |
| 10.04.2022 | 3,29 zł | 3,19 zł | |
| 27.04.2022 | 2,90 zł | 3,29 zł | 3,19 zł |
| 15.06.2022 | 3,39 zł +0,10 |
2,69 zł
|
|
| 16.07.2022 | 2,90 zł | 3,55 zł +0,16 | 3,39 zł +0,70 |
| 30.07.2022 | 2,90 zł | 3,29 zł -0,26 | 3,39 zł |
| 18.09.2022 | 3,15 zł -0,14 | ||
| 08.10.2022 | 3,15 zł | ||
| 15.10.2022 | 2,90 zł | 3,15 zł | |
| 24.11.2022 |
2,49 zł
|
2,99 zł -0,16 |
2,79 zł
|
| 11.12.2022 | 2,90 zł +0,41 | 2,99 zł | 3,39 zł +0,60 |
| 17.12.2022 |
2,49 zł
|
2,99 zł | 3,39 zł |
| 23.12.2022 |
2,49 zł
|
2,99 zł | 3,39 zł |
| 27.12.2022 | 2,49 zł | 2,99 zł | 3,39 zł |
| 30.12.2022 | 2,49 zł | 2,65 zł -0,34 | 3,39 zł |
| 31.12.2022 | 2,49 zł | 2,65 zł | 3,39 zł |
| 03.01.2023 | 2,49 zł | 2,65 zł | 3,39 zł |
| 04.01.2023 | 2,49 zł | 2,65 zł | 3,39 zł |
| 06.01.2023 | 2,49 zł | 2,65 zł | 3,39 zł |
| 20.01.2023 | 2,90 zł +0,41 | 2,99 zł +0,34 |
2,80 zł
|
| 12.02.2023 | 2,49 zł -0,41 | 3,15 zł +0,16 | 3,49 zł +0,69 |
| 07.04.2023 | 2,99 zł -0,16 | 3,49 zł | |
| 03.05.2023 | 2,99 zł | 3,49 zł | |
| 20.05.2023 | 2,90 zł +0,41 | 2,99 zł |
2,99 zł
|
| 27.05.2023 | 2,90 zł | 2,89 zł -0,10 | 3,49 zł +0,50 |
| 03.06.2023 | 2,90 zł | 2,89 zł | |
| 19.08.2023 | 3,19 zł +0,30 | ||
| 16.12.2023 | 2,90 zł | 3,29 zł +0,10 | |
| 14.01.2024 | 3,89 zł +0,40 | ||
| 10.02.2024 | 3,39 zł +0,10 | 3,89 zł | |
| 07.04.2024 | 3,59 zł +0,20 | 3,55 zł -0,34 | |
| 27.04.2024 | 2,90 zł | 3,55 zł | |
| 18.05.2024 | 2,90 zł | 3,55 zł | |
| 25.05.2024 | 3,29 zł -0,30 | 3,59 zł +0,04 | |
| 16.06.2024 |
2,69 zł
|
3,29 zł |
2,99 zł
|
| 21.06.2024 |
2,69 zł
|
3,29 zł |
2,99 zł
|
| 20.07.2024 | 3,29 zł |
3,19 zł
|
|
| 27.07.2024 | 3,29 zł | 3,69 zł +0,50 |
Szczegóły produktów
Sklep: leclerc24gliwice.pl
Nazwa w sklepie: Oshee for Bike Riders Napój izotoniczny niegazowany o smaku limetkowo-miętowym 0,75 l
Adres www produktu: https://leclerc24gliwice.pl/oshee-for-bike-riders-napoj-izotoniczny-niegazowany-o-smaku-limetkowo-mietowym-075-l
Sklep: frisco.pl
Nazwa w sklepie: OSHEE Napój izotoniczny o smaku limetkowo-miętowym
Adres www produktu: https://www.frisco.pl/pid,84127/
Sklep: carrefour.pl
Nazwa w sklepie: Oshee Napój izotoniczny niegazowany o smaku limetkowo-miętowym 0,75 l
Adres www produktu: https://www.carrefour.pl/napoje/napoje-gazowane-i-niegazowane/dla-sportowcow/oshee-napoj-izotoniczny-niegazowany-o-smaku-limetkowo-mietowym-075-l/
Dodaj do porównania