EAN: 5908230526602
| Sklep | Cena | Cena z dnia |
|---|---|---|
| stokrotka.pl | 7,79 zł | 27.07.2024 |
| leclerc24gliwice.pl | 6,64 zł | 20.07.2024 |
| carrefour.pl | 8,39 zł | 27.07.2024 |
| kaufland.pl | 5,70 zł | 17.02.2022 |
| esklep.polomarket.pl | 7,79 zł | 27.04.2024 |
| frisco.pl | 7,95 zł | 27.07.2024 |
Wykres cen
Historia cen
| Data | stokrotka.pl | leclerc24gliwice.pl | carrefour.pl | kaufland.pl | esklep.polomarket.pl | frisco.pl |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 22.10.2021 | 6,39 zł | |||||
| 18.11.2021 | 6,39 zł | |||||
| 25.11.2021 | 6,39 zł | |||||
| 03.12.2021 | 6,39 zł | |||||
| 04.12.2021 | 6,39 zł | |||||
| 06.12.2021 | 6,99 zł | |||||
| 10.12.2021 | 6,39 zł | |||||
| 17.12.2021 | 6,39 zł | |||||
| 24.12.2021 | 6,39 zł | 6,99 zł | ||||
| 04.01.2022 | 6,39 zł | 6,99 zł | ||||
| 09.01.2022 | 6,39 zł | 6,99 zł | ||||
| 12.01.2022 | 6,39 zł | 6,99 zł | ||||
| 13.01.2022 | 6,39 zł | 6,99 zł | ||||
| 19.01.2022 | 6,39 zł | 6,99 zł | ||||
| 20.01.2022 | 6,39 zł | 6,99 zł | ||||
| 22.01.2022 | 6,39 zł | 6,99 zł | ||||
| 23.01.2022 | 6,39 zł | 6,99 zł | ||||
| 27.01.2022 | 6,39 zł | 6,99 zł | 6,89 zł | |||
| 28.01.2022 | 6,39 zł | 6,99 zł | 6,89 zł | |||
| 29.01.2022 | 5,99 zł | |||||
| 05.02.2022 | 6,69 zł -0,30 | 6,59 zł -0,30 | ||||
| 13.02.2022 | 6,09 zł -0,30 | 6,69 zł |
5,79 zł
|
|||
| 17.02.2022 | 6,09 zł | 6,69 zł |
5,79 zł
|
5,70 zł -0,29 | ||
| 22.02.2022 | 6,09 zł |
5,94 zł
|
||||
| 01.03.2022 |
3,75 zł
|
6,69 zł +0,75 |
5,59 zł
|
|||
| 06.03.2022 | 6,09 zł +2,34 | 6,69 zł |
5,59 zł
|
|||
| 13.03.2022 | 6,09 zł | 6,69 zł |
5,59 zł
|
|||
| 14.03.2022 | 6,09 zł | 6,69 zł | ||||
| 27.03.2022 | 7,89 zł +1,20 | |||||
| 10.04.2022 | 6,09 zł | 6,79 zł +1,20 | 7,09 zł | 7,49 zł | ||
| 27.04.2022 | 8,49 zł +0,60 | 6,79 zł | 7,09 zł | 7,49 zł | ||
| 15.06.2022 | 8,49 zł | 7,09 zł | 7,49 zł | |||
| 16.07.2022 | 6,09 zł | 8,49 zł | 6,79 zł | 7,09 zł | 7,49 zł | |
| 30.07.2022 | 8,49 zł | 6,79 zł | 7,49 zł +0,40 | 7,49 zł | ||
| 18.09.2022 | 8,49 zł | 7,15 zł +0,36 | 7,69 zł +0,20 | 7,85 zł +0,36 | ||
| 08.10.2022 |
5,99 zł
|
7,99 zł +0,30 |
7,29 zł
|
|||
| 15.10.2022 |
5,99 zł
|
7,99 zł |
7,29 zł
|
|||
| 24.11.2022 | 8,29 zł -0,20 |
6,95 zł
|
8,49 zł +0,50 | 7,39 zł +0,10 | ||
| 11.12.2022 | 7,29 zł +1,20 | 7,55 zł +0,60 | 8,49 zł |
5,99 zł
|
||
| 17.12.2022 |
6,49 zł
|
8,29 zł | 8,49 zł |
5,99 zł
|
||
| 23.12.2022 | 7,29 zł +0,80 | 8,29 zł |
6,59 zł
|
8,49 zł |
5,99 zł
|
|
| 27.12.2022 | 7,29 zł | 8,29 zł | 8,49 zł |
5,99 zł
|
||
| 30.12.2022 | 7,29 zł | 8,29 zł | 8,49 zł |
5,99 zł
|
||
| 31.12.2022 | 7,29 zł | 8,29 zł | 7,55 zł +0,96 | 8,49 zł |
5,99 zł
|
|
| 03.01.2023 | 7,29 zł | 8,29 zł | 7,55 zł | 8,49 zł |
5,99 zł
|
|
| 04.01.2023 | 7,29 zł | 8,29 zł | 8,49 zł |
5,99 zł
|
||
| 06.01.2023 | 7,29 zł | 7,55 zł | 8,49 zł |
5,99 zł
|
||
| 15.01.2023 | 7,55 zł | |||||
| 20.01.2023 | 8,49 zł +0,20 | 8,49 zł | 7,59 zł +1,60 | |||
| 12.02.2023 | 7,29 zł | 8,79 zł +0,30 | 7,55 zł | 8,49 zł | 7,79 zł +0,20 | |
| 07.04.2023 | 8,79 zł | 7,55 zł | 8,49 zł | 6,99 zł -0,80 | ||
| 03.05.2023 | 7,49 zł +0,20 | 8,49 zł | ||||
| 20.05.2023 | 7,49 zł | 8,79 zł | 7,55 zł | 8,49 zł | ||
| 27.05.2023 | 7,49 zł | 8,79 zł | 8,49 zł | |||
| 03.06.2023 | 7,49 zł | 8,49 zł | ||||
| 19.08.2023 | 9,59 zł +0,80 | 6,94 zł -1,55 | 7,59 zł +0,60 | |||
| 16.12.2023 | 7,49 zł |
5,99 zł
|
7,42 zł +0,48 | 7,59 zł | ||
| 14.01.2024 | 7,49 zł | 7,79 zł +0,24 | 7,42 zł | 7,59 zł | ||
| 10.02.2024 | 7,49 zł | 7,79 zł | 7,42 zł | 7,59 zł | ||
| 07.04.2024 | 7,89 zł +0,40 | 7,79 zł +1,80 | 8,19 zł +0,40 | 7,79 zł +0,37 | 7,95 zł +0,36 | |
| 27.04.2024 | 7,89 zł | 7,79 zł | 7,95 zł | |||
| 18.05.2024 | 7,89 zł | 7,40 zł -0,39 | 8,25 zł +0,06 | |||
| 25.05.2024 |
6,99 zł
|
7,40 zł | 8,25 zł | 7,95 zł | ||
| 16.06.2024 | 7,89 zł +0,90 | 7,38 zł -0,02 | 7,95 zł | |||
| 21.06.2024 | 7,89 zł | 6,98 zł -0,40 | 8,39 zł +0,14 | 7,95 zł | ||
| 20.07.2024 |
6,99 zł
|
6,64 zł -0,34 |
7,49 zł
|
7,95 zł | ||
| 27.07.2024 | 7,79 zł +0,80 | 8,39 zł +0,90 | 7,95 zł |
Szczegóły produktów
Sklep: stokrotka.pl
Nazwa w sklepie: Tarczyński Naturalnie Parówki 100 % z szynki 200 g (2 x 100 g)
Adres www produktu: https://sklep.stokrotka.pl/wedliny/tarczynski-naturalnie-parowki-100-z-szynki-200g.html
Sklep: leclerc24gliwice.pl
Nazwa w sklepie: Tarczyński Naturalnie Parówki 100% z szynki 200 g (2 x 100 g)
Adres www produktu: https://leclerc24gliwice.pl/tarczynski-naturalnie-parowki-100-z-szynki-200-g-2-x-100-g
Sklep: carrefour.pl
Nazwa w sklepie: Tarczyński Naturalnie Parówki 100 % z szynki 200 g (2 x 100 g)
Adres www produktu: https://www.carrefour.pl/wedliny-kielbasy/parowki/parowki-miesne/tarczynski-naturalnie-parowki-100-z-szynki-200-g-2-x-100-g/
Sklep: kaufland.pl
Nazwa w sklepie: Tarczyński Naturalnie Parówki 100% z szynki 200 g
Sklep: esklep.polomarket.pl
Nazwa w sklepie: Naturalnie Parówki 100% z Szynki 200g Tarczyński
Adres www produktu: https://www.esklep.polomarket.pl/produkty/naturalne-par%C3%B3wki-100z-szynki-200g
Sklep: frisco.pl
Nazwa w sklepie: TARCZYŃSKI Naturalnie Parówki 100% z szynki bezglutenowe
Adres www produktu: https://www.frisco.pl/pid,113897/