EAN: 5908230514906
| Sklep | Cena | Cena z dnia |
|---|---|---|
| leclerc24gliwice.pl | 14,69 zł | 20.07.2024 |
| carrefour.pl | 22,59 zł | 27.07.2024 |
| frisco.pl | 18,45 zł | 07.04.2023 |
Wykres cen
Historia cen
| Data | leclerc24gliwice.pl | carrefour.pl | frisco.pl |
|---|---|---|---|
| 06.12.2021 | 8,99 zł | ||
| 24.12.2021 | 9,99 zł +1,00 | ||
| 04.01.2022 | 9,99 zł | ||
| 09.01.2022 | 13,99 zł +4,00 | ||
| 12.01.2022 | 13,99 zł | ||
| 13.01.2022 | 13,99 zł | ||
| 19.01.2022 | 13,99 zł | ||
| 20.01.2022 | 13,99 zł | ||
| 22.01.2022 | 13,99 zł | ||
| 23.01.2022 | 13,99 zł | ||
| 27.01.2022 | 13,99 zł | 16,59 zł | |
| 28.01.2022 | 13,99 zł | 16,59 zł | |
| 05.02.2022 | 13,39 zł -0,60 | 15,79 zł -0,80 | |
| 13.02.2022 | 13,39 zł | 15,79 zł | |
| 17.02.2022 | 13,39 zł | 15,79 zł | |
| 22.02.2022 | 13,39 zł |
12,99 zł
|
|
| 01.03.2022 | 13,39 zł | 15,79 zł +2,80 | |
| 06.03.2022 | 13,39 zł | 15,79 zł | |
| 13.03.2022 | 13,39 zł | 15,79 zł | |
| 14.03.2022 | 13,39 zł | 15,79 zł | |
| 27.03.2022 |
12,99 zł
|
||
| 10.04.2022 | 16,99 zł +1,20 | 14,49 zł | |
| 27.04.2022 | 13,39 zł +0,40 | 16,99 zł | 14,49 zł |
| 15.06.2022 | 16,99 zł | 14,99 zł +0,50 | |
| 16.07.2022 | 13,99 zł +0,60 | 16,99 zł | 14,99 zł |
| 30.07.2022 | 13,99 zł | 16,99 zł | 14,99 zł |
| 18.09.2022 | 13,99 zł | 18,49 zł +1,50 | 16,25 zł +1,26 |
| 08.10.2022 | 18,49 zł | 16,79 zł +0,54 | |
| 15.10.2022 | 13,99 zł | 18,49 zł | 17,19 zł +0,40 |
| 24.11.2022 | 13,99 zł | 19,59 zł +1,10 | 18,65 zł +1,46 |
| 11.12.2022 | 13,99 zł | 19,59 zł | 18,65 zł |
| 17.12.2022 | 13,99 zł | 19,59 zł |
16,69 zł
|
| 23.12.2022 | 13,99 zł | 19,59 zł |
16,69 zł
|
| 27.12.2022 | 13,99 zł | 19,59 zł |
16,69 zł
|
| 30.12.2022 | 13,99 zł | 19,59 zł |
16,69 zł
|
| 31.12.2022 | 13,99 zł | 19,59 zł |
16,69 zł
|
| 03.01.2023 | 13,99 zł | 19,59 zł |
16,69 zł
|
| 04.01.2023 | 13,99 zł | 19,59 zł |
16,69 zł
|
| 06.01.2023 | 13,99 zł | 19,59 zł |
16,69 zł
|
| 15.01.2023 | 19,59 zł | ||
| 20.01.2023 | 18,15 zł +1,46 | ||
| 12.02.2023 | 19,59 zł | ||
| 07.04.2023 | 13,99 zł | 20,29 zł +0,70 | 18,45 zł +0,30 |
| 03.05.2023 | 20,29 zł | ||
| 20.05.2023 | 13,99 zł |
16,49 zł
|
|
| 27.05.2023 | 20,29 zł +3,80 | ||
| 03.06.2023 | 15,99 zł +2,00 | ||
| 16.12.2023 | 13,99 zł -2,00 | ||
| 14.01.2024 | 22,49 zł +2,20 | ||
| 10.02.2024 | 22,49 zł | ||
| 07.04.2024 | 14,69 zł +0,70 | 21,59 zł -0,90 | |
| 27.04.2024 | 14,69 zł | 21,69 zł +0,10 | |
| 18.05.2024 | 14,69 zł | 21,69 zł | |
| 25.05.2024 |
10,99 zł
|
21,69 zł | |
| 16.06.2024 | 14,69 zł +3,70 | 21,99 zł +0,30 | |
| 21.06.2024 | 14,69 zł |
16,99 zł
|
|
| 20.07.2024 | 14,69 zł | 22,59 zł +5,60 | |
| 27.07.2024 | 22,59 zł |
Szczegóły produktów
Sklep: leclerc24gliwice.pl
Nazwa w sklepie: Tarczyński Krakowska sucha z szynki Extra 260 g
Adres www produktu: https://leclerc24gliwice.pl/tarczynski-krakowska-sucha-z-szynki-extra-260-g
Sklep: carrefour.pl
Nazwa w sklepie: Tarczyński Krakowska sucha z szynki Extra wysuszona 260 g
Adres www produktu: https://www.carrefour.pl/wedliny-kielbasy/kielbasy-suche-salami-kabanosy/kielbasy-q9/tarczynski-krakowska-sucha-z-szynki-extra-wysuszona-260-g/
Sklep: frisco.pl
Nazwa w sklepie: TARCZYŃSKI Sucha krakowska kiełbasa wieprzowa bezglutenowa
Adres www produktu: https://www.frisco.pl/pid,89553/
Dodaj do porównania