EAN: 5907809285766
| Sklep | Cena | Cena z dnia |
|---|---|---|
| stokrotka.pl | 4,89 zł | 21.06.2024 |
| carrefour.pl | 5,69 zł | 25.05.2024 |
| frisco.pl | 5,25 zł | 27.07.2024 |
Wykres cen
Historia cen
| Data | stokrotka.pl | carrefour.pl | frisco.pl |
|---|---|---|---|
| 22.10.2021 | 3,29 zł | ||
| 18.11.2021 | 3,49 zł +0,20 | ||
| 25.11.2021 | 3,49 zł | ||
| 03.12.2021 | 3,49 zł | ||
| 04.12.2021 | 3,49 zł | ||
| 10.12.2021 | 3,49 zł | ||
| 17.12.2021 | 3,49 zł | ||
| 24.12.2021 | 3,49 zł | ||
| 04.01.2022 | 3,49 zł | ||
| 09.01.2022 | 3,49 zł | ||
| 12.01.2022 | 3,49 zł | ||
| 13.01.2022 | 3,49 zł | ||
| 19.01.2022 | 3,49 zł | ||
| 20.01.2022 | 3,49 zł | ||
| 22.01.2022 | 3,49 zł | ||
| 23.01.2022 | 3,49 zł | ||
| 27.01.2022 | 3,49 zł | 3,79 zł | |
| 28.01.2022 | 3,49 zł | ||
| 13.02.2022 | 3,32 zł -0,17 | ||
| 17.02.2022 | 3,32 zł | ||
| 22.02.2022 | 3,32 zł | ||
| 01.03.2022 | 3,32 zł | 3,69 zł -0,10 | |
| 06.03.2022 | 3,32 zł |
3,49 zł
|
|
| 13.03.2022 | 3,32 zł |
3,49 zł
|
|
| 14.03.2022 | 3,32 zł | 3,69 zł +0,20 | |
| 10.04.2022 | 3,32 zł | 3,29 zł | |
| 27.04.2022 | 3,89 zł +0,57 | 3,69 zł +0,40 | |
| 15.06.2022 |
3,49 zł
|
3,99 zł +0,30 | |
| 16.07.2022 | 3,99 zł +0,50 | 4,19 zł +0,20 | |
| 30.07.2022 | 3,99 zł | 4,19 zł | |
| 18.09.2022 | 3,99 zł +0,10 | 4,19 zł | |
| 08.10.2022 | 4,39 zł +0,40 | 4,39 zł +0,20 | |
| 15.10.2022 | 4,39 zł | 4,39 zł | |
| 24.11.2022 | 4,59 zł +0,60 | 4,39 zł | 4,95 zł +0,56 |
| 11.12.2022 | 4,59 zł | 4,39 zł | 4,95 zł |
| 17.12.2022 | 4,59 zł |
4,15 zł
|
4,95 zł |
| 23.12.2022 | 4,59 zł | 4,39 zł +0,24 | 4,95 zł |
| 27.12.2022 | 4,59 zł | 4,39 zł | 4,95 zł |
| 30.12.2022 | 4,59 zł | 4,39 zł | 4,95 zł |
| 31.12.2022 | 4,59 zł | 4,39 zł | 4,95 zł |
| 03.01.2023 | 4,59 zł | 4,95 zł | |
| 04.01.2023 | 4,59 zł | 4,95 zł | |
| 06.01.2023 | 4,59 zł | 4,39 zł | 4,95 zł |
| 15.01.2023 |
3,95 zł
|
||
| 20.01.2023 | 4,59 zł | 4,95 zł | |
| 12.02.2023 | 4,59 zł | 4,95 zł | |
| 07.04.2023 | 4,59 zł | 4,39 zł +0,44 | 5,19 zł +0,24 |
| 03.05.2023 | 4,59 zł | 4,39 zł | 4,69 zł -0,50 |
| 20.05.2023 | 4,59 zł | 4,39 zł | 4,69 zł |
| 27.05.2023 | 4,59 zł | 4,39 zł |
3,99 zł
|
| 03.06.2023 | 4,59 zł |
3,99 zł
|
|
| 19.08.2023 | 4,59 zł | 4,59 zł +0,60 | |
| 16.12.2023 | 4,59 zł |
3,59 zł
|
|
| 14.01.2024 | 4,59 zł | 4,39 zł | |
| 10.02.2024 | 4,59 zł |
3,99 zł
|
4,95 zł +1,36 |
| 07.04.2024 | 4,89 zł +0,30 | 5,65 zł +1,66 | 5,25 zł +0,30 |
| 27.04.2024 | 4,89 zł | 5,69 zł +0,04 | |
| 18.05.2024 | 4,89 zł | ||
| 25.05.2024 | 4,89 zł | 5,69 zł | 5,25 zł |
| 16.06.2024 | 4,89 zł | 5,25 zł | |
| 21.06.2024 | 4,89 zł |
3,99 zł
|
|
| 20.07.2024 | 5,25 zł +1,26 | ||
| 27.07.2024 | 5,25 zł |
Szczegóły produktów
Sklep: stokrotka.pl
Nazwa w sklepie: Polmlek Twaróg chudy 250 g
Adres www produktu: https://sklep.stokrotka.pl/nabial-i-sery/twarog-ulubiony-chudy-250g-polmlek-klinek.html
Kategorie:
NABIAŁ I SERY
Sklep: carrefour.pl
Nazwa w sklepie: Polmlek Twaróg chudy 250 g
Adres www produktu: https://www.carrefour.pl/mleko-nabial-jaja/twarog-serek-wiejski/twarog-chudy/polmlek-twarog-chudy-250-g/
Sklep: frisco.pl
Nazwa w sklepie: POLMLEK Twaróg chudy
Adres www produktu: https://www.frisco.pl/pid,126259/
Dodaj do porównania