EAN: 5907804220236
| Sklep | Cena | Cena z dnia |
|---|---|---|
| frisco.pl | 9,75 zł | 27.07.2024 |
| esklep.polomarket.pl | 5,41 zł | 27.04.2024 |
Wykres cen
Historia cen
| Data | frisco.pl | esklep.polomarket.pl |
|---|---|---|
| 10.04.2022 | 5,49 zł | |
| 27.04.2022 | 5,59 zł +0,10 | |
| 15.06.2022 | 5,69 zł +0,10 | |
| 16.07.2022 | 5,69 zł | |
| 30.07.2022 | 5,99 zł +0,30 | |
| 18.09.2022 | 5,69 zł -0,30 | 6,79 zł |
| 08.10.2022 | 5,69 zł | 6,79 zł |
| 15.10.2022 | 6,99 zł +1,30 | |
| 24.11.2022 | 7,99 zł +1,00 | 7,39 zł +0,60 |
| 11.12.2022 | 7,99 zł | 7,39 zł |
| 17.12.2022 | 7,99 zł | 7,39 zł |
| 23.12.2022 | 7,99 zł | 7,39 zł |
| 27.12.2022 | 7,99 zł | 7,39 zł |
| 30.12.2022 | 7,99 zł | 7,39 zł |
| 31.12.2022 | 7,99 zł | 7,39 zł |
| 03.01.2023 | 7,99 zł | 7,39 zł |
| 04.01.2023 | 7,99 zł | 7,39 zł |
| 06.01.2023 | 8,49 zł +0,50 | 7,39 zł |
| 20.01.2023 | 8,49 zł | 7,39 zł |
| 12.02.2023 | 8,49 zł | 7,39 zł |
| 07.04.2023 | 9,35 zł +0,86 | 5,41 zł -1,98 |
| 03.05.2023 | 9,99 zł +0,64 | 5,41 zł |
| 20.05.2023 | 9,25 zł -0,74 | 5,41 zł |
| 27.05.2023 | 9,25 zł | 5,41 zł |
| 03.06.2023 | 9,25 zł | 5,41 zł |
| 19.08.2023 | 9,25 zł | 5,41 zł |
| 16.12.2023 | 9,25 zł | 5,41 zł |
| 14.01.2024 | 5,41 zł | |
| 10.02.2024 | 9,25 zł | 5,41 zł |
| 07.04.2024 | 5,41 zł | |
| 27.04.2024 | 9,75 zł +0,50 | 5,41 zł |
| 25.05.2024 | 9,75 zł | |
| 21.06.2024 | 9,75 zł | |
| 20.07.2024 | 9,75 zł | |
| 27.07.2024 | 9,75 zł |
Szczegóły produktów
Sklep: frisco.pl
Nazwa w sklepie: STRZAŁKOWO Twaróg śmietankowy
Adres www produktu: https://www.frisco.pl/pid,111579/
Sklep: esklep.polomarket.pl
Nazwa w sklepie: Twaróg śmietankowy 250g Strzałkowo
Adres www produktu: https://www.esklep.polomarket.pl/produkty/twar%C3%B3g-%C5%9Bmietankowy-250g-strza%C5%82kowo
Kategorie:
Tłuszcze, oleje, jaja
Dodaj do porównania