EAN: 5907752683473
| Sklep | Cena | Cena z dnia |
|---|---|---|
| frisco.pl | 9,99 zł | 27.07.2024 |
Wykres cen
Historia cen
| Data | frisco.pl |
|---|---|
| 23.01.2022 | 7,29 zł |
| 27.01.2022 |
5,99 zł
|
| 28.01.2022 |
5,99 zł
|
| 05.02.2022 |
5,99 zł
|
| 13.02.2022 | 6,89 zł +0,90 |
| 17.02.2022 | 6,89 zł |
| 22.02.2022 | 6,89 zł |
| 01.03.2022 | 6,89 zł |
| 06.03.2022 | 6,89 zł |
| 13.03.2022 |
5,99 zł
|
| 14.03.2022 |
5,99 zł
|
| 10.04.2022 | 6,89 zł +0,90 |
| 27.04.2022 | 6,89 zł |
| 15.06.2022 | 6,89 zł |
| 16.07.2022 | 6,99 zł +0,10 |
| 30.07.2022 |
5,99 zł
|
| 18.09.2022 | 7,35 zł +1,36 |
| 08.10.2022 | 7,35 zł |
| 15.10.2022 | 7,35 zł |
| 24.11.2022 | 7,35 zł |
| 11.12.2022 | 7,35 zł |
| 17.12.2022 | 7,35 zł |
| 23.12.2022 | 7,35 zł |
| 27.12.2022 | 7,35 zł |
| 30.12.2022 | 7,69 zł +0,34 |
| 31.12.2022 | 7,69 zł |
| 03.01.2023 | 7,69 zł |
| 04.01.2023 | 7,69 zł |
| 06.01.2023 | 7,69 zł |
| 20.01.2023 | 8,15 zł +0,46 |
| 12.02.2023 | 8,39 zł +0,24 |
| 07.04.2023 | 8,39 zł |
| 03.05.2023 | 8,39 zł |
| 20.05.2023 | 8,39 zł |
| 27.05.2023 | 8,39 zł |
| 03.06.2023 | 8,39 zł |
| 19.08.2023 | 8,65 zł +0,26 |
| 16.12.2023 | 9,29 zł +0,64 |
| 10.02.2024 | 9,99 zł +0,70 |
| 07.04.2024 | 9,45 zł -0,54 |
| 27.04.2024 | 9,45 zł |
| 18.05.2024 | 9,45 zł |
| 25.05.2024 | 9,45 zł |
| 21.06.2024 | 9,45 zł |
| 20.07.2024 | 9,99 zł +0,54 |
| 27.07.2024 | 9,99 zł |
Szczegóły produktów
Sklep: frisco.pl
Nazwa w sklepie: BIO FOOD Sok wielowarzywny kiszony BIO
Adres www produktu: https://www.frisco.pl/pid,11733/
Dodaj do porównania