EAN: 5907675803477
| Sklep | Cena | Cena z dnia |
|---|---|---|
| frisco.pl | 26,95 zł | 27.07.2024 |
| carrefour.pl | 20,89 zł | 18.09.2022 |
Wykres cen
Historia cen
| Data | frisco.pl | carrefour.pl |
|---|---|---|
| 23.01.2022 | 25,99 zł | |
| 27.01.2022 | 25,99 zł | |
| 28.01.2022 | 25,99 zł | |
| 05.02.2022 | 24,75 zł -1,24 | |
| 13.02.2022 | 24,75 zł | |
| 17.02.2022 | 24,75 zł | |
| 22.02.2022 | 24,75 zł | |
| 01.03.2022 | 24,75 zł | |
| 06.03.2022 | 24,75 zł | |
| 13.03.2022 | 24,75 zł | |
| 14.03.2022 | 24,75 zł | |
| 10.04.2022 | 24,75 zł |
17,99 zł
|
| 27.04.2022 | 24,75 zł |
17,99 zł
|
| 15.06.2022 | 24,75 zł | 20,89 zł +2,90 |
| 16.07.2022 | 24,75 zł | |
| 30.07.2022 | 24,75 zł | 20,89 zł |
| 18.09.2022 | 26,99 zł +2,24 | 20,89 zł |
| 08.10.2022 | 26,99 zł | |
| 15.10.2022 | 26,99 zł | |
| 24.11.2022 | 26,99 zł | |
| 11.12.2022 |
24,99 zł
|
|
| 17.12.2022 | 26,99 zł +2,00 | |
| 23.12.2022 | 26,99 zł | |
| 27.12.2022 | 26,99 zł | |
| 30.12.2022 | 27,99 zł +1,00 | |
| 31.12.2022 | 27,99 zł | |
| 03.01.2023 | 27,99 zł | |
| 04.01.2023 | 27,99 zł | |
| 06.01.2023 | 27,99 zł | |
| 20.01.2023 | 27,99 zł | |
| 12.02.2023 | 27,99 zł | |
| 07.04.2023 | 29,89 zł +1,90 | |
| 03.05.2023 | 27,99 zł -1,90 | |
| 20.05.2023 | 27,99 zł | |
| 27.05.2023 | 27,99 zł | |
| 03.06.2023 | 23,99 zł -4,00 | |
| 10.02.2024 |
23,12 zł
|
|
| 07.04.2024 | 26,95 zł +3,83 | |
| 27.04.2024 | 26,95 zł | |
| 18.05.2024 | 26,95 zł | |
| 25.05.2024 | 26,95 zł | |
| 21.06.2024 | 26,95 zł | |
| 20.07.2024 | 26,95 zł | |
| 27.07.2024 | 26,95 zł |
Szczegóły produktów
Sklep: frisco.pl
Nazwa w sklepie: PSZCZELARZ KOZACKI Miód lipowy KAMIONKA
Adres www produktu: https://www.frisco.pl/pid,132050/
Sklep: carrefour.pl
Nazwa w sklepie: Miód nektarowy lipowy kozacki 250 g
Adres www produktu: https://www.carrefour.pl/artykuly-spozywcze/sniadanie/dzemy-miody-kremy/miod-nektarowy-lipowy-kozacki-250-g/
Dodaj do porównania