EAN: 5907675800117
| Sklep | Cena | Cena z dnia |
|---|---|---|
| frisco.pl | 18,99 zł | 27.07.2024 |
| kaufland.pl | 19,04 zł | 17.02.2022 |
Wykres cen
Historia cen
| Data | frisco.pl | kaufland.pl |
|---|---|---|
| 23.01.2022 | 18,99 zł | |
| 27.01.2022 | 18,99 zł | |
| 28.01.2022 | 18,99 zł | |
| 29.01.2022 | 19,99 zł | |
| 05.02.2022 | 18,09 zł -0,90 | |
| 13.02.2022 | 18,09 zł | |
| 17.02.2022 | 18,09 zł | 19,04 zł -0,95 |
| 22.02.2022 | 18,09 zł | |
| 01.03.2022 | 18,09 zł | |
| 06.03.2022 | 18,09 zł | |
| 13.03.2022 | 18,09 zł | |
| 14.03.2022 | 18,09 zł | |
| 10.04.2022 | 18,09 zł | |
| 27.04.2022 | 18,09 zł | |
| 15.06.2022 | 18,99 zł +0,90 | |
| 16.07.2022 | 18,99 zł | |
| 30.07.2022 | 18,99 zł | |
| 18.09.2022 | 18,69 zł -0,30 | |
| 08.10.2022 | 18,69 zł | |
| 15.10.2022 | 16,85 zł -1,84 | |
| 24.11.2022 | 18,69 zł +1,84 | |
| 11.12.2022 | 19,95 zł +1,26 | |
| 17.12.2022 | 19,95 zł | |
| 23.12.2022 | 19,95 zł | |
| 27.12.2022 | 19,95 zł | |
| 30.12.2022 | 17,79 zł -2,16 | |
| 31.12.2022 | 17,79 zł | |
| 03.01.2023 | 17,79 zł | |
| 04.01.2023 | 17,79 zł | |
| 06.01.2023 | 17,79 zł | |
| 20.01.2023 | 17,79 zł | |
| 12.02.2023 | 16,59 zł -1,20 | |
| 07.04.2023 | 17,79 zł +1,20 | |
| 03.05.2023 | 21,99 zł +4,20 | |
| 20.05.2023 | 18,95 zł -3,04 | |
| 27.05.2023 | 18,95 zł | |
| 03.06.2023 | 18,95 zł | |
| 19.08.2023 | 19,95 zł +1,00 | |
| 10.02.2024 | 19,95 zł | |
| 07.04.2024 | 20,95 zł +1,00 | |
| 27.04.2024 | 20,95 zł | |
| 18.05.2024 | 20,95 zł | |
| 25.05.2024 | 20,95 zł | |
| 16.06.2024 | 20,95 zł | |
| 21.06.2024 | 20,95 zł | |
| 20.07.2024 | 20,95 zł | |
| 27.07.2024 | 18,99 zł -1,96 |
Szczegóły produktów
Sklep: frisco.pl
Nazwa w sklepie: PSZCZELARZ KOZACKI Miód spadziowy
Adres www produktu: https://www.frisco.pl/pid,10346/
Sklep: kaufland.pl
Nazwa w sklepie: Pszczelarz Kozacki Miód spadziowy 400 g
Dodaj do porównania