EAN: 5907658333465
| Sklep | Cena | Cena z dnia |
|---|---|---|
| leclerc24gliwice.pl | 6,79 zł | 12.02.2023 |
| carrefour.pl | 9,59 zł | 10.02.2024 |
Wykres cen
Historia cen
| Data | leclerc24gliwice.pl | carrefour.pl |
|---|---|---|
| 06.12.2021 | 5,29 zł | |
| 24.12.2021 | 6,49 zł +1,20 | |
| 04.01.2022 | 6,49 zł | |
| 09.01.2022 | 6,49 zł | |
| 12.01.2022 | 6,49 zł | |
| 13.01.2022 | 6,49 zł | |
| 19.01.2022 | 6,49 zł | |
| 20.01.2022 | 6,49 zł | |
| 22.01.2022 | 6,49 zł | |
| 23.01.2022 | 6,49 zł | |
| 27.01.2022 | 6,49 zł | 11,09 zł |
| 28.01.2022 | 6,49 zł | 11,09 zł |
| 05.02.2022 | 6,49 zł | 11,09 zł |
| 13.02.2022 | 6,49 zł | 11,09 zł |
| 17.02.2022 | 6,49 zł | 11,09 zł |
| 22.02.2022 | 6,49 zł | 11,09 zł |
| 01.03.2022 | 6,49 zł | 11,09 zł |
| 06.03.2022 | 6,49 zł | |
| 13.03.2022 | 6,49 zł | 11,09 zł |
| 14.03.2022 | 6,49 zł | 11,09 zł |
| 27.03.2022 | 6,49 zł | |
| 27.04.2022 | 6,49 zł | 11,09 zł |
| 15.06.2022 | 6,49 zł | 11,09 zł |
| 16.07.2022 | 6,49 zł | 11,09 zł |
| 30.07.2022 | 6,49 zł | 11,09 zł |
| 18.09.2022 | 5,97 zł -0,52 | 11,09 zł |
| 08.10.2022 | 12,79 zł +1,70 | |
| 15.10.2022 | 5,97 zł | 12,79 zł |
| 20.01.2023 | 5,97 zł | |
| 12.02.2023 | 6,79 zł +0,82 | |
| 07.04.2023 | 12,79 zł | |
| 03.05.2023 | 12,79 zł | |
| 20.05.2023 | 12,79 zł | |
| 27.05.2023 | 12,79 zł | |
| 10.02.2024 | 9,59 zł -3,20 |
Szczegóły produktów
Sklep: leclerc24gliwice.pl
Nazwa w sklepie: Big-Active Pu-Erh Herbata czerwona o smaku grejpfrutowym 36 g (20 x 1,8 g)
Adres www produktu: https://leclerc24gliwice.pl/big-active-pu-erh-herbata-czerwona-o-smaku-grejpfrutowym-36-g-20-x-18-g
Sklep: carrefour.pl
Nazwa w sklepie: Big-Active Pu-Erh Herbata czerwona o smaku grejpfrutowym 36 g (20 x 1,8 g)
Adres www produktu: https://www.carrefour.pl/napoje/kawy-herbaty-kakao/herbaty-h8/bigactive-puerh-herbata-czerwona-o-smaku-grejpfrutowym-36-g-20-x-18-g/
Dodaj do porównania