EAN: 5907637903955
| Sklep | Cena | Cena z dnia |
|---|---|---|
| frisco.pl | 8,99 zł | 27.07.2024 |
| carrefour.pl | 9,75 zł | 27.07.2024 |
Wykres cen
Historia cen
| Data | frisco.pl | carrefour.pl |
|---|---|---|
| 10.04.2022 | 8,99 zł | |
| 27.04.2022 | 8,99 zł | |
| 15.06.2022 | 8,99 zł | |
| 16.07.2022 | 8,99 zł | |
| 30.07.2022 | 8,99 zł | |
| 18.09.2022 | 7,99 zł -1,00 | |
| 08.10.2022 | 8,65 zł +0,66 | |
| 15.10.2022 | 8,65 zł | |
| 24.11.2022 |
6,99 zł
|
|
| 11.12.2022 | 9,35 zł +2,36 | |
| 17.12.2022 | 9,35 zł | |
| 23.12.2022 | 9,35 zł | |
| 27.12.2022 | 9,35 zł | |
| 30.12.2022 | 10,39 zł +1,04 | |
| 31.12.2022 | 10,39 zł | |
| 03.01.2023 | 10,39 zł | |
| 04.01.2023 | 10,39 zł | |
| 06.01.2023 | 10,69 zł +0,30 | |
| 20.01.2023 | 10,69 zł | |
| 12.02.2023 | 12,19 zł +1,50 | |
| 07.04.2023 | 12,19 zł | |
| 03.05.2023 | 13,29 zł +1,10 | |
| 20.05.2023 | 12,59 zł -0,70 | |
| 27.05.2023 | 12,59 zł | |
| 03.06.2023 | 12,59 zł | |
| 19.08.2023 | 8,99 zł -3,60 | |
| 16.12.2023 |
7,99 zł
|
|
| 10.02.2024 | 8,99 zł +1,00 | |
| 07.04.2024 | 8,99 zł | |
| 18.05.2024 | 8,99 zł | |
| 25.05.2024 | 10,69 zł | |
| 16.06.2024 | 10,89 zł +0,20 | |
| 21.06.2024 | 8,99 zł | |
| 20.07.2024 | 8,99 zł | |
| 27.07.2024 | 8,99 zł | 9,75 zł -1,14 |
Szczegóły produktów
Sklep: frisco.pl
Nazwa w sklepie: BEZMIĘSNY Bezmięsne Chorizo
Adres www produktu: https://www.frisco.pl/pid,136598/
Sklep: carrefour.pl
Nazwa w sklepie: BezMięsny Bezmięsne chorizo 100 g
Adres www produktu: https://www.carrefour.pl/zdrowa-zywnosc/produkty-weganskie/bezmiesny-bezmiesne-chorizo-100-g/
Dodaj do porównania