EAN: 5907627470733
| Sklep | Cena | Cena z dnia |
|---|---|---|
| stokrotka.pl | 7,97 zł | 27.04.2022 |
| carrefour.pl | 11,99 zł | 27.07.2024 |
| frisco.pl | 9,15 zł | 20.07.2024 |
Wykres cen
Historia cen
| Data | stokrotka.pl | carrefour.pl | frisco.pl |
|---|---|---|---|
| 22.10.2021 | 6,19 zł | ||
| 18.11.2021 | 6,19 zł | ||
| 25.11.2021 | 6,19 zł | ||
| 03.12.2021 | 6,19 zł | ||
| 04.12.2021 | 6,19 zł | ||
| 10.12.2021 | 6,19 zł | ||
| 17.12.2021 | 6,19 zł | ||
| 24.12.2021 | 6,19 zł | ||
| 04.01.2022 | 6,19 zł | ||
| 09.01.2022 | 6,19 zł | ||
| 12.01.2022 | 6,19 zł | ||
| 13.01.2022 | 6,19 zł | ||
| 19.01.2022 | 6,19 zł | ||
| 20.01.2022 | 6,99 zł +0,80 | ||
| 23.01.2022 | 6,99 zł | ||
| 27.01.2022 | 6,99 zł | 10,59 zł | |
| 28.01.2022 | 6,99 zł | 10,59 zł | |
| 05.02.2022 | 6,66 zł -0,33 | 10,09 zł -0,50 | |
| 13.02.2022 | 6,66 zł | ||
| 17.02.2022 | 6,66 zł | 10,09 zł | |
| 22.02.2022 | 6,66 zł | 10,09 zł | |
| 01.03.2022 | 6,66 zł | 10,09 zł | |
| 06.03.2022 | 6,66 zł | 10,09 zł | |
| 13.03.2022 | 7,97 zł +1,31 | 10,09 zł | |
| 14.03.2022 | 7,97 zł | 10,09 zł | |
| 10.04.2022 | 10,89 zł +0,80 | 7,99 zł | |
| 27.04.2022 | 7,97 zł | 10,89 zł | 7,99 zł |
| 15.06.2022 | 10,89 zł | 7,49 zł -0,50 | |
| 16.07.2022 | 10,89 zł | 8,69 zł +1,20 | |
| 30.07.2022 | 10,89 zł | 8,69 zł | |
| 18.09.2022 | 10,89 zł | ||
| 08.10.2022 | 10,89 zł | ||
| 15.10.2022 | 10,89 zł | ||
| 24.11.2022 | 10,89 zł | ||
| 11.12.2022 | 11,89 zł +1,00 | ||
| 17.12.2022 | 11,89 zł | ||
| 23.12.2022 | 11,89 zł | ||
| 27.12.2022 | 11,89 zł | ||
| 30.12.2022 | 11,89 zł | ||
| 31.12.2022 | 11,89 zł | ||
| 03.01.2023 | 11,89 zł | ||
| 04.01.2023 | 11,89 zł | ||
| 06.01.2023 | 11,89 zł | ||
| 15.01.2023 | 11,89 zł | ||
| 20.01.2023 | 11,89 zł | ||
| 12.02.2023 | 11,89 zł | ||
| 07.04.2023 | 11,89 zł | 11,89 zł +3,20 | |
| 03.05.2023 | 11,89 zł | ||
| 27.05.2023 | 11,89 zł | 8,15 zł -3,74 | |
| 03.06.2023 | 8,15 zł | ||
| 19.08.2023 | 7,99 zł -0,16 | ||
| 16.12.2023 | 7,99 zł | ||
| 14.01.2024 | 10,39 zł -1,50 | ||
| 10.02.2024 | 10,39 zł | 8,69 zł +0,70 | |
| 07.04.2024 | 10,99 zł +0,60 | 9,15 zł +0,46 | |
| 27.04.2024 |
9,49 zł
|
||
| 18.05.2024 | 10,99 zł +1,50 | ||
| 25.05.2024 | 10,99 zł | 9,15 zł | |
| 16.06.2024 | 11,29 zł +0,30 | 9,15 zł | |
| 21.06.2024 | 11,29 zł |
6,49 zł
|
|
| 20.07.2024 | 11,99 zł +0,70 | 9,15 zł +2,66 | |
| 27.07.2024 | 11,99 zł |
Szczegóły produktów
Sklep: stokrotka.pl
Nazwa w sklepie: Grikios Ser miękki sałatkowy w solance 200 g
Adres www produktu: https://sklep.stokrotka.pl/nabial-i-sery/ser-grikios-salatkowy-200g.html
Sklep: carrefour.pl
Nazwa w sklepie: Grikios Miękki ser w solance 200 g
Adres www produktu: https://www.carrefour.pl/mleko-nabial-jaja/sery/sery-salatkowe-kanapkowe/grikios-miekki-ser-w-solance-200-g/
Sklep: frisco.pl
Nazwa w sklepie: GRIKIOS Ser sałatkowy (typu feta)
Adres www produktu: https://www.frisco.pl/pid,11963/
Dodaj do porównania